La Chapelle – Fontainebleau – Avon – Noisy sur Ecole – Ury
184-001 ALLER : LA CHAPELLE - FONTAINEBLEAU - AVON
184-001 ALLER : LA CHAPELLE - FONTAINEBLEAU - AVONPériode de fonctionnement | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jours de fonctionnement | L au V | S | L au V | L au V | L au S | L au V | LMJV | |
LA CHAPELLE LA REINE | Gare Routière | 7:27 | 7:27 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 8:35 | 12:35 |
LA CHAPELLE LA REINE | Marronniers | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 8:37 | 12:37 | ||
LA CHAPELLE LA REINE | Bessonville | 7:32 | 7:32 | |||||
URY | Place | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 8:42 | 12:42 | ||
VILLIERS SOUS GREZ | Centre | 7:37 | 7:37 | |||||
VILLIERS SOUS GREZ | Lotissement | 7:38 | 7:38 | |||||
RECLOSES | Place | 7:42 | 7:42 | 12:47 | ||||
RECLOSES | Mare à la Bonne | 7:45 | 7:45 | 12:50 | ||||
FONTAINEBLEAU | Arbre sec* | 8:52 | 12:58 | |||||
FONTAINEBLEAU | Etape* | 13:03 | ||||||
FONTAINEBLEAU | Cour des adieux* | 7:57 | 7:49 | 7:51 | 8:55 | |||
FONTAINEBLEAU | François 1er* | 8:03 | 7:55 | 9:00 | ||||
FONTAINEBLEAU | La Fourche* | 8:06 | 8:01 | 9:03 | ||||
FONTAINEBLEAU | Faisanderie* | 7:53 | 8:09 | 7:51 | 8:04 | |||
AVON | Gare SNCF* | 8:03 | 9:09 | 13:10 | ||||
AVON | Jacques Durant (CES la Vallée)* | 8:10 | 9:16 | 13:17 | ||||
AVON | Lycée F. Uruguay* | 8:14 | 9:20 | 13:21 |
PS : Période Scolaire
184-001 ALLER : NOISY SUR ECOLE - URY - FONTAINEBLEAU
ALLER : NOISY SUR ECOLE - URY - FONTAINEBLEAUPériode de fonctionnement | A | A | PS | |
---|---|---|---|---|
Jours de fonctionnement | L au V | L au V | L au V | |
NOISY SUR ECOLE | Chesnay | 7:05 | ||
NOISY SUR ECOLE | Bois Dormant | 6:00 | 6:35 | 7:07 |
NOISY SUR ECOLE | Chambergeot | 6:02 | 6:37 | 7:09 |
NOISY SUR ECOLE | Croix St Jerome | 7:14 | ||
NOISY SUR ECOLE | Chemin de la Saussaie | 7:18 | ||
NOISY SUR ECOLE | Les Grandes Vallées | 7:19 | ||
NOISY SUR ECOLE | Porche des écoles | 7:24 | ||
NOISY SUR ECOLE | Auvers | 7:27 | ||
NOISY SUR ECOLE | Eglise | 7:31 | ||
NOISY SUR ECOLE | Plaine du Mée | 6:04 | 6:39 | |
LE VAUDOUE | Bourg | 6:07 | 6:43 | |
LE VAUDOUE | Rue de la Forêt | 7:34 | ||
ACHERES | Les Canches | 7:38 | ||
ACHERES | Eglise | 6:13 | 6:49 | 7:41 |
URY | Place | 6:19 | 6:55 | |
FONTAINEBLEAU | Faisanderie | 8:05 | ||
2 Correspondance avec R'Bulle ligne 184-014 | 2 | 2 |
A : Toute l’année
PS : Période Scolaire
184-001 ALLER : URY - LA CHAPELLE LA REINE
ALLER : URY - LA CHAPELLE LA REINEPériode de fonctionnement | PS | |
---|---|---|
Jours de fonctionnement | LMMeJV | |
URY | Place | 8:15 |
LA CHAPELLE LA REINE | Gare Routière | 8:20 |
PS : Période Scolaire
184-001 RETOUR : AVON - FONTAINEBLEAU - LA CHAPELLE LA REINE
RETOUR : AVON - FONTAINEBLEAU - LA CHAPELLE LA REINEPériode de fonctionnement | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jours de fonctionnement | Me | Me | Me S | LMJV | L au V | LMJV | LMJV | LMJV | LMJV | LMJV | Me | |
AVON | Gare SNCF | 12:45 | 17:45 | 17:45 | ||||||||
AVON | Jacques Durant (CES la Vallée) | 12:51 | 16:50 | 17:50 | 17:50 | |||||||
AVON | Lycée F. Uruguay | 12:53 | 13:42 | 16:54 | 17:52 | 17:52 | ||||||
AVON | Gare SNCF | 13:48 | ||||||||||
FONTAINEBLEAU | Etape | 13:55 | ||||||||||
FONTAINEBLEAU | Cour des adieux | 12:55 | 16:40 | 17:35 | ||||||||
FONTAINEBLEAU | François 1er | 12:58 | 16:46 | 17:41 | 18:07 | |||||||
FONTAINEBLEAU | La Fourche | 13:00 | 16:47 | 17:42 | 18:08 | |||||||
FONTAINEBLEAU | Faisanderie | 12:45 | 13:00 | 13:02 | 14:05 | 16:50 | 16:50 | 17:05 | 17:45 | 17:45 | 18:00 | 18:11 |
RECLOSES | Mare à la Bonne | 12:53 | 14:15 | 17:53 | ||||||||
RECLOSES | Place | 12:56 | 14:18 | 17:56 | ||||||||
VILLIERS SOUS GREZ | Lotissement | 13:02 | 18:04 | |||||||||
VILLIERS SOUS GREZ | Centre | 13:04 | 18:06 | |||||||||
LA CHAPELLE LA REINE | Bessonville | 13:09 | 18:10 | |||||||||
LA CHAPELLE LA REINE | Château d'eau | 13:12 | 18:12 | |||||||||
URY | Poste | 13:10 | 13:12 | 14:23 | 17:02 | 17:02 | 17:16 | 17:57 | 18:12 | 18:23 | ||
LA CHAPELLE LA REINE | Marronniers | 13:15 | 13:14 | 13:16 | 14:27 | 17:05 | 17:05 | 17:19 | 18:00 | 18:15 | 18:16 | 18:26 |
LA CHAPELLE LA REINE | Gare Routière | 13:17 | 13:16 | 13:18 | 14:30 | 17:08 | 17:08 | 17:23 | 18:03 | 18:17 | 18:18 | 18:28 |
1 Correspondance avec les lignes 184-003, 184-004, 184-005, 184-006 et 184-008 3 Correspondance avec les ligne 184-003 et 184-008 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PS : Période Scolaire
184-001 RETOUR : AVON - NOISY SUR ECOLE
RETOUR : AVON - NOISY SUR ÉCOLEPériode de fonctionnement | PS | A | A | |
---|---|---|---|---|
Jours de fonctionnement | L au V | L au V | L au V | |
AVON | Gare SNCF | 18:55 | 19:20 | |
FONTAINEBLEAU | Etape | 19:03 | 19:28 | |
URY | Poste | 19:17 | 19:42 | 20:25 (2) |
ACHERES | Eglise | 20:30 | ||
LA CHAPELLE LA REINE | Marronniers | 19:20 | 19:45 | |
LA CHAPELLE LA REINE | Villionne | 19:22 | 19:47 | |
LE VAUDOUE | Bourg | 19:53 | 20:36 | |
NOISY SUR ECOLE | Plaine du Mée | 19:55 | 20:39 | |
NOISY SUR ECOLE | Chambergeot | 19:57 | 20:41 | |
NOISY SUR ECOLE | Bois Dormant | 19:59 | 20:43 |
A : Toute l’année
PS : Période Scolaire
184-001 RETOUR : LA CHAPELLE LA REINE
RETOUR : LA CHAPELLE LA REINEPériode de fonctionnement | PS | PS | PS | |
---|---|---|---|---|
Jours de fonctionnement | Me | LMJV | LMJV | |
LA CHAPELLE LA REINE | Gare Routière | 12:35 | 16:35 | 18:20 |
URY | Place | 12:40 | 16:40 | 18:25 |
PS : Période Scolaire
Top