Malesherbes – Avon
184-014 ALLER : MALESHERBES - AVON
ALLER : MALESHERBES - AVONPériode de fonctionnement | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jours de fonctionnement | L au V | L au V | L au V | L au V | L au V | L au V | L au V | S D | S D | S D | |
Malesherbes | Gare SNCF | 5:55 | 6:35 | 7:35 | 11:05 | 12:45 | 17:30 | 18:57 | 7:15 | 10:52 | 16:45 |
Buthiers | Base de Loisirs | 6:03 | 6:43 | 7:43 | 11:13 | 12:53 | 17:38 | 19:05 | 7:28 | 11:00 | 16:53 |
La Chapelle la Reine | Mairie | 6:16 | 6:56 | 7:56 | 11:25 | 13:05 | 17:49 | 19:16 | 7:40 | 11:12 | 17:05 |
Ury | Place | 6:21 | 7:01 | 8:01 | 11:29 | 13:09 | 17:54 | 19:20 | 7:44 | 11:16 | 17:09 |
Fontainebleau | Château* | 6:31 | 7:11 | 8:11 | 11:39 | 13:19 | 18:04 | 19:31 | 7:54 | 11:26 | 17:19 |
Avon | Gare SNCF | 6:41 | 7:21 | 8:21 | 11:46 | 13:26 | 18:16 | 19:43 | 8:01 | 11:33 | 17:26 |
A : Toute l’année
*: ITL arrêt de descente uniquement
184-014 RETOUR : AVON - MALESHERBES
RETOUR : AVON - MALESHERBESPériode de fonctionnement | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jours de fonctionnement | L au V | L au V | L au V | L au V | L au V | L au V | L au V | L au V | S D | S D | S D | |
Avon | Gare | 06:50 | 07:30 | 09:10 | 12:00 | 13:35 | 17:10 | 18:19 | 20:05 | 08:25 | 12:30 | 17:30 |
Fontainebleau | Château° | 07:00 | 07:40 | 09:17 | 12:08 | 13:42 | 17:22 | 18:31 | 20:13 | 08:32 | 12:37 | 17:37 |
Ury | Poste | 07:09 | 07:49 | 09:26 | 12:16 | 13:51 | 17:32 | 18:40 | 20:21 | 08:43 | 12:47 | 17:47 |
La Chapelle la Reine | Mairie | 07:14 | 07:54 | 09:30 | 12:20 | 13:55 | 17:37 | 18:45 | 20:25 | 08:47 | 12:51 | 17:51 |
Buthiers | Base de Loisirs | 07:26 | 08:06 | 09:41 | 12:31 | 14:06 | 17:48 | 18:56 | 20:36 | 08:58 | 13:02 | 18:02 |
Malesherbes | Gare | 07:35 | 08:15 | 09:49 | 12:39 | 14:14 | 17:56 | 19:04 | 20:41 | 09:06 | 13:10 | 18:10 |
A : Toute l’année
°: ITL arrêt de montée uniquement
Top