Milly-La-Forêt-Avon
284-001 ALLER : MILLY-LA-FORÊT - AVON
ALLER : MILLY-LA-FORÊT - AVONPériode de fonctionnement | PS | PS | PS | PS | VAC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jours de fonctionnement | L au V | L au V | S | L au S | L au V | |
Milly la Forêt | Gare Routière | 7:45 | 7:50 | 7:35 | 7:35 | 7:35 |
Fontainebleau | Faisanderie* | 8:12 | 8:12 | 7:52 | ||
Fontainebleau | Cour des Adieux* | 8:17 | 7:55 | |||
Fontainebleau | François 1er* | 8:01 | 7:52 | |||
Fontainebleau | La fourche* | 8:04 | 8:00 | |||
Avon | Gare SNCF* | 8:11 | 8:12 | 8:05 | ||
Avon | Le Prieuré* | 8:15 | ||||
Avon | Jacques Durand (CES la Vallée)* | 8:18 | ||||
Avon | Lycée F.Uruguay* | 8:20 |
PS : Période Scolaire
284-001 RETOUR : AVON - MILLY LA FORÊT - NOISY SUR ECOLE
RETOUR : AVON - MILLY LA FORÊT - NOISY SUR ECOLEPériode de fonctionnement | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | VAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jours de fonctionnement | Me | Me | S | L au V | LMJV | L M J V | L M J V | Me | L au V | |
Avon | Jacques Durand (CES la Vallée) | 12:30 | 17:55 | 17:45 | ||||||
Avon | Lycée F.Uruguay | 12:32 | 17:57 | 17:47 | ||||||
Avon | Gare SNCF | 12:38 | 12:32 | 17:50 | 17:53 | 17:53 | ||||
Fontainebleau | Faisanderie | 12:40 | 12:45 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:11 | |||
Fontainebleau | Cour des Adieux | 12:54 | 12:49 | 16:55 | 17:28 | 18:09 | 18:15 | |||
Fontainebleau | François 1er | 12:48 | 12:54 | 17:02 | 17:58 | 18:04 | ||||
Fontainebleau | La Fourche | 12:51 | 12:57 | 17:05 | 18:01 | 18:15 | 18:06 | |||
Milly la Forêt | Gare Routière | 13:11 | 13:19 | 13:12 | 17:25 | 17:53 | 18:21 | 18:35 | 18:40 | 18:23 |
Milly la Forêt | St Jacques | 18:46 | ||||||||
Noisy sur Ecole | Bois Dormant | 17:56 | ||||||||
Noisy sur Ecole | Chambergeot | 17:58 | ||||||||
Noisy sur Ecole | Porche des Ecoles | 18:01 | ||||||||
Noisy sur Ecole | Eglise | 18:04 | ||||||||
Oncy sur Ecole | St Pierre | 18:48 | ||||||||
Oncy sur Ecole | Grande Rue | 18:49 | ||||||||
Oncy sur Ecole | Mairie | 18:50 | ||||||||
Milly la Forêt Gare Routière | Correspondance avec les lignes 284-003 et 284-006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PS : Période Scolaire
Top