Oncy-Sur-Ecoles – Evry
284-006 ALLER : ONCY-SUR-ÉCOLE - ÉVRY
ALLER : ONCY-SUR-ÉCOLE - ÉVRYPériode de fonctionnement | PS | PS | PS | VAC | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | A | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jours de fonctionnement | L au V | L au S | L au S | L au V | L au V | Me | Me S | V | L M J V | L M J V | L M J V | L M J V | J | L M J V | L au S | L au S | L au S | L au V | L au V | L au V | |
Oncy sur Ecole | Mairie | 6:20 | 7:10 | 7:45 | 7:57 | 14:45 | |||||||||||||||
Oncy sur Ecole | Grande Rue | 6:21 | 7:11 | 7:46 | 7:59 | 14:44 | |||||||||||||||
Oncy sur Ecole | Saint Pierre | 6:22 | 7:12 | 7:47 | 8:00 | 14:43 | |||||||||||||||
Milly La Foret | Saint Jacques | 6:24 | 7:14 | 7:49 | 8:02 | 14:41 | |||||||||||||||
Milly La Foret | Colombier | 17:16 | |||||||||||||||||||
Milly La Foret | Gare Routière | 6:30 | 7:20 | 7:14 | 7:55 | 8:07 | 12:40 | 13:30 | 14:35 | 15:35 | 16:40 | 16:40 | 17:25 | 18:40 | 7:35 | 7:35 | 8:40 | ||||
Moigny Sur Ecole | Lavoir | 6:37 | 7:20 | 8:00 | 12:45 | 13:35 | 15:00 | 15:40 | 16:45 | 17:30 | 17:21 | 18:45 | 7:40 | 7:40 | 8:45 | ||||||
Moigny Sur Ecole | Eglise | 6:38 | 7:22 | 8:02 | 12:47 | 13:37 | 15:02 | 15:42 | 16:47 | 17:32 | 17:23 | 18:47 | 7:42 | 7:42 | 8:47 | ||||||
Moigny Sur Ecole | Le puits | 6:39 | 7:23 | 8:03 | 12:48 | 13:38 | 15:03 | 15:43 | 16:48 | 17:33 | 17:24 | 18:48 | 7:43 | 7:43 | 8:48 | ||||||
Moigny Sur Ecole | Scierie | 6:40 | 7:24 | 8:04 | 12:49 | 13:39 | 15:04 | 15:44 | 16:49 | 17:34 | 17:25 | 18:49 | 7:44 | 7:44 | 8:49 | ||||||
Courances | Place | 6:42 | 7:25 | 8:05 | 13:07 | 13:40 | 15:05 | 15:45 | 17:07 | 17:07 | 17:35 | 17:26 | 18:50 | 7:45 | 7:45 | 8:50 | |||||
Courances | Château | 6:43 | 7:26 | 8:06 | 13:08 | 13:41 | 15:06 | 15:46 | 17:08 | 17:08 | 17:36 | 17:27 | 18:51 | 7:46 | 7:46 | 8:51 | 7:59 | 7:59 | 8:49 | ||
Dannemois | Grande Rue | 6:44 | 7:27 | 8:07 | 13:09 | 13:42 | 15:07 | 15:47 | 17:09 | 17:09 | 17:37 | 17:28 | 18:52 | 7:47 | 7:47 | 8:52 | 8:00 | 8:00 | 8:50 | ||
Dannemois | Les Bons Amis | 6:45 | 7:28 | 8:08 | 13:10 | 13:43 | 15:08 | 15:48 | 17:10 | 17:10 | 17:38 | 17:29 | 18:53 | 7:48 | 7:48 | 8:53 | 8:01 | 8:01 | 8:51 | ||
Dannemois | Eglise | 6:46 | 7:29 | 8:09 | 13:11 | 13:44 | 15:09 | 15:49 | 17:11 | 17:11 | 17:39 | 17:30 | 18:54 | 7:49 | 7:49 | 8:54 | 8:02 | 8:02 | 8:52 | ||
Dannemois | Châteauvert | 6:49 | 7:31 | 8:11 | 13:13 | 13:46 | 15:11 | 15:51 | 17:13 | 17:13 | 17:41 | 17:32 | 18:56 | 7:51 | 7:51 | 8:56 | 8:05 | 8:05 | 8:55 | ||
Soisy Sur Ecole | Eglise | 6:52 | 7:34 | 8:14 | 13:16 | 13:49 | 15:14 | 15:54 | 17:16 | 17:44 | 17:35 | 18:59 | 7:54 | 7:54 | 8:59 | 8:08 | 8:08 | 8:58 | |||
Soisy Sur Ecole | Pl. de l'Anc Gare | 6:54 | 7:36 | 8:16 | 13:18 | 13:51 | 15:16 | 15:56 | 17:18 | 17:46 | 17:37 | 19:01 | 7:56 | 7:56 | 9:01 | 8:11 | 8:11 | 9:01 | |||
Chevannes | CAT | 8:20 | 8:20 | 9:20 | |||||||||||||||||
Mennecy | Lycée M. Laurencin | 8:25 | 8:25 | 9:25 | |||||||||||||||||
Champcueil | Collège | 8:25 | 8:25 | 9:15 | |||||||||||||||||
Nainville Les Roches | Château | 6:57 | 7:39 | 8:19 | 13:25 | 17:25 | |||||||||||||||
Auvernaux | Tabac | 7:02 | 7:44 | 8:24 | |||||||||||||||||
Corbeil Essonnes | Lycée* | 7:22 | 8:05 | 8:44 | |||||||||||||||||
Corbeil Essonnes | St Spire | 8:15 | |||||||||||||||||||
Corbeil Essonnes | Gare SNCF* | 7:32 | 8:49 | ||||||||||||||||||
Evry | Snecma* | 7:42 | 8:53 | ||||||||||||||||||
Evry | Grand Bourg* | 7:49 | |||||||||||||||||||
Evry | Lycée Baudelaire* | 7:52 | |||||||||||||||||||
Evry | Gare Routière* | 9:00 |
A : Toute l’année
PS : Période Scolaire
VAC : Vacances Scolaires
284-006 RETOUR : ÉVRY - ONCY-SUR-ÉCOLE
RETOUR : ÉVRY - ONCY-SUR-ÉCOLEPériode de fonctionnement | PS | PS | PS | VAC | PS | PS | PS | VAC | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jours de fonctionnement | L au S | L au V | L au V | J | Me S | L M J V | L M J V | L au V | Me | L M J V | Me | L M J V | L M J V | L M J V | L M J V | L M J V | L M J V | Me | Me S | S | Me | Me | L M J V | L M J V | L M J V | |
Evry | Gare routière | 13:08 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||
Evry | Lycée Baudelaire | 13:30 | 18:05 | |||||||||||||||||||||||
Evry | Grand Bourg | 13:34 | 18:09 | |||||||||||||||||||||||
Evry | Snecma | 13:12 | 16:07 | 13:38 | 18:13 | |||||||||||||||||||||
Corbeil Essonnes | Gare SNCF | 16:12 | 18:18 | |||||||||||||||||||||||
Corbeil Essonnes | Lycée | 12:30 | 17:10 | 13:20 | 16:15 | 13:41 | 18:21 | |||||||||||||||||||
Corbeil Essonnes | St Spire | 12:40 | 17:20 | |||||||||||||||||||||||
Auvernaux | Tabac | 12:55 | 17:35 | 13:35 | 16:30 | 13:56 | 18:36 | |||||||||||||||||||
Nainville Les Roches | Château | 7:10 | 13:00 | 17:40 | 13:40 | 16:35 | 14:01 | 18:41 | ||||||||||||||||||
Mennecy | Lycée M. Laurencin | 16:00 | 17:10 | 18:10 | 12:45 | 12:45 | 11:45 | |||||||||||||||||||
Chevannes | CAT | 16:05 | 17:15 | 18:15 | 12:50 | 12:50 | 11:50 | |||||||||||||||||||
Champcueil | Collège | 12:55 | 12:40 | 12:40 | 16:10 | 16:10 | 17:05 | |||||||||||||||||||
Soisy Sur Ecole | Eglise | 6:49 | 7:25 | 13:47 | 13:05 | 17:45 | 13:45 | 16:40 | 14:06 | 18:46 | 16:15 | 17:25 | 18:25 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 12:55 | 12:55 | 16:25 | 16:25 | 17:20 | |||||
Soisy Sur Ecole | Pl. de l'Anc Gare | 6:51 | 7:27 | 13:49 | 13:03 | 17:43 | 13:43 | 16:38 | 14:04 | 18:44 | 16:17 | 17:27 | 18:27 | 13:12 | 13:02 | 12:02 | 12:57 | 12:57 | 16:27 | 16:27 | 17:22 | |||||
Dannemois | Chateauvert | 6:45 | 7:22 | 13:50 | 13:08 | 17:48 | 13:48 | 16:43 | 14:09 | 18:49 | 16:20 | 17:30 | 18:30 | 13:17 | 13:05 | 12:05 | 13:00 | 13:00 | 16:30 | 16:30 | 17:25 | |||||
Dannemois | Eglise | 6:57 | 7:29 | 13:52 | 13:10 | 17:50 | 13:50 | 16:45 | 14:11 | 18:51 | 16:22 | 17:32 | 18:32 | 13:19 | 13:07 | 12:07 | 13:02 | 13:02 | 16:32 | 16:32 | 17:27 | |||||
Dannemois | Les bons amis | 6:58 | 7:30 | 13:53 | 13:11 | 17:51 | 13:51 | 16:47 | 14:13 | 18:53 | 16:24 | 17:34 | 18:34 | 13:20 | 13:09 | 12:09 | 13:04 | 13:04 | 16:34 | 16:34 | 17:29 | |||||
Dannemois | Grande rue | 6:59 | 7:31 | 13:54 | 13:12 | 17:52 | 13:52 | 16:48 | 14:14 | 18:54 | 16:25 | 17:35 | 18:35 | 13:21 | 13:10 | 12:10 | 13:05 | 13:05 | 16:35 | 16:35 | 17:30 | |||||
Courances | Place | 7:01 | 7:33 | 13:55 | 13:13 | 17:53 | 13:53 | 16:49 | 14:15 | 18:55 | 16:26 | 17:36 | 18:36 | 13:22 | 13:11 | 12:11 | ||||||||||
Courances | Château | 7:03 | 7:35 | 13:56 | 13:14 | 17:54 | 13:54 | 16:50 | 14:16 | 18:56 | 16:27 | 17:37 | 18:37 | 13:23 | 13:12 | 12:12 | 13:06 | 13:06 | 16:36 | 16:36 | 17:31 | |||||
Moigny Sur Ecole | Scierie | 7:05 | 7:37 | 7:32 | 13:58 | 13:17 | 17:57 | 13:57 | 16:53 | 14:19 | 18:59 | 16:30 | 17:40 | 18:40 | 13:26 | 13:15 | 12:15 | |||||||||
Moigny Sur Ecole | Les puits | 7:06 | 7:38 | 7:33 | 13:59 | 13:18 | 17:58 | 13:58 | 16:54 | 14:20 | 19:00 | 16:31 | 17:41 | 18:41 | 13:27 | 13:16 | 12:16 | |||||||||
Moigny Sur Ecole | Eglise | 7:07 | 7:39 | 7:35 | 14:00 | 13:19 | 17:59 | 13:59 | 16:55 | 14:21 | 19:01 | 16:32 | 17:42 | 18:42 | 13:28 | 13:17 | 12:17 | |||||||||
Moigny Sur Ecole | Lavoir | 7:09 | 7:41 | 7:38 | 14:02 | 13:21 | 18:01 | 14:01 | 16:57 | 14:23 | 19:03 | 16:34 | 17:44 | 18:44 | 13:30 | 13:19 | 12:19 | |||||||||
Milly La Foret | Colombier | 14:15 | 14:08 | |||||||||||||||||||||||
Milly La Foret | Gare routière | 07:16 (1) | 7:48 | 7:44 | 13:30 | 18:10 | 14:10 | 17:06 | 14:32 | 19:07 | 12:40 | 15:35 | 16:40 | 18:40 | 16:44 | 17:54 | 18:54 | 13:39 | 13:29 | 12:29 | ||||||
Milly La Foret | Saint Jacques | 13:36 | 18:16 | 14:16 | 17:12 | 14:38 | 19:13 | 12:46 | 15:41 | 16:46 | 18:46 | |||||||||||||||
Oncy sur Ecole | Saint Pierre | 13:38 | 18:18 | 14:18 | 17:14 | 14:40 | 19:15 | 12:48 | 15:43 | 16:48 | 18:48 | |||||||||||||||
Oncy sur Ecole | Grande Rue | 13:39 | 18:19 | 14:19 | 17:15 | 14:41 | 19:16 | 12:49 | 15:44 | 16:49 | 18:49 | |||||||||||||||
Oncy sur Ecole | Mairie | 13:40 | 18:20 | 14:20 | 17:16 | 14:42 | 19:17 | 12:50 | 15:45 | 16:50 | 18:50 |
PS : Période Scolaire
VAC : Vacances Scolaires
Top