Ligne 143
S91L143 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024VILLENEUVE SUR AUVERS Mairie - LA FERTE ALAIS Collège Albert Camus
Communes desservies | Points d'arrêts | LMMJV MATIN | LMMJV MATIN |
---|---|---|---|
VILLENEUVE S/ AUVERS | Mairie | 07H48 | 08H48 |
VILLENEUVE S/ AUVERS | Mesnil Racoin | 07H52 | 08H52 |
BOISSY LE CUTTE | Mairie | 07H56 | 08H56 |
BOISSY LE CUTTE | Centre | 07H59 | 08H59 |
LA FERTE ALAIS | Collège Albert Camus | 08H10 | 09H10 |
S91L143 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024LA FERTE ALAIS Collège Albert Camus - VILLENEUVE SUR AUVERS Mairie
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV | LM-JV | MERCREDI |
---|---|---|---|---|
LA FERTE ALAIS | College A Camus | 15H50 | 16H45 | 12H30 |
BOISSY LE CUTTE | Centre de Boissy le Cutte | 16H01 | 16H56 | 12H41 |
BOISSY LE CUTTE | Mairie | 16H04 | 16H59 | 12H44 |
VILLENEUVE S/ AUVERS | Mesnil Racoin Petite Ecole | 16H08 | 17H03 | 12H48 |
VILLENEUVE S/ AUVERS | Mairie | 16H12 | 17H07 | 12H52 |
Ligne 144
S91L144 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024Valpuiseaux / Puiselet la Marais / Bouville / Orveau / D'Huison - La Ferte Alais Collège Albert Camus
Communes desservies | Points d'arrêts | LMMJV | LMMJV |
---|---|---|---|
VALPUISEAUX | Le Poty | 07H37 | |
VALPUISEAUX | La Lieue | 07H39 | |
VALPUISEAUX | La Main Ferme | 07H41 | |
VALPUISEAUX | Maison Rouge | 07H43 | |
VALPUISEAUX | Petit Frenneville | 07H45 | |
VALPUISEAUX | Grand Frenneville | 07H48 | |
PUISELET LE MARAIS | Abribus - Cimetière | 07H30 | |
PUISELET LE MARAIS | Mairie | 07H32 | |
PUISELET LE MARAIS | Petit Marais | 07H34 | |
BOUVILLE | Papillon | 07H42 | |
BOUVILLE | Poste | 07H45 | |
BOUVILLE | Eglise | 07H48 | |
ORVEAU | Abri bus | 07H56 | |
D'HUISON LONGUEVILLE | Mairie | 08H00 | |
D'HUISON LONGUEVILLE | Cardan | 08H03 | |
D'HUISON LONGUEVILLE | Eglise | 08H05 | |
D'HUISON LONGUEVILLE | Centre | 08H00 | |
LA FERTE ALAIS | Collège Albert Camus | 08H10 | 08H10 |
S91L144 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024La Ferte Alais Collège Albert Camus - D'Huison / Orveau / Bouville / Puiselet la Marais / Valpuiseaux
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV | MERCREDI | LM-JV | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|
LA FERTE ALAIS | Collège Albert Camus | 16H45 | 12H30 | 16H45 | 12H30 |
D'HUISON LONGUEVILLE | Eglise | 16H50 | 12H35 | ||
D'HUISON LONGUEVILLE | Cardan | 16H52 | 12H37 | ||
D'HUISON LONGUEVILLE | Mairie | 16H55 | 12H40 | ||
D'HUISON LONGUEVILLE | Centre | 16H53 | 12H38 | ||
ORVEAU | Abri bus | 17H00 | 12H45 | ||
BOUVILLE | Eglise | 17H10 | 12H55 | ||
BOUVILLE | Poste | 17H13 | 12H58 | ||
BOUVILLE | Papillon | 17H17 | 13H02 | ||
PUISELET LE MARAIS | Petit Marais | 17H24 | 13H09 | ||
PUISELET LE MARAIS | Mairie | 17H26 | 13H11 | ||
PUISELET LE MARAIS | Abribus | 17H28 | 13H13 | ||
VALPUISEAUX | Le Grand Frenneville | 17H07 | 12H52 | ||
VALPUISEAUX | Le Petit Frenneville | 17H10 | 12H55 | ||
VALPUISEAUX | La Maison Rouge | 17H12 | 12H57 | ||
VALPUISEAUX | La Main Ferme | 17H14 | 12H59 | ||
VALPUISEAUX | La Lieue | 17H16 | 13H01 | ||
VALPUISEAUX | Le Poty | 17H18 | 13H03 |
Ligne 145
S91L145 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024CERNY - LA FERTE ALAIS Collège Albert Camus
Communes desservies | Points d'arrêts | LMMEJV | LMMeJV |
---|---|---|---|
CERNY | Boinveau Abribus | 07H45 | 08H45 |
CERNY | Orgemont Centre | 07H50 | 08H50 |
CERNY | Eglise | 07H55 | 08H55 |
CERNY | Maison de retraite le Verger | 07H56 | 08H56 |
CERNY | Ferme | 07H57 | 08H57 |
CERNY | Moulin à vent | 07H59 | 08H58 |
CERNY | Pont de Villiers | 08H01 | 09H01 |
CERNY | Collège Albert Camus | 08H05 | 09H05 |
S91L145 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024LA FERTE ALAIS Collège Albert Camus - CERNY
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV | LM-JV | MERCREDI | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|
LA FERTE ALAIS | Collège Albert Camus | 15H50 | 16H45 | 11H35 | 12H30 |
CERNY | Pont de Villiers | 15H54 | 16H49 | 11H39 | 12H34 |
CERNY | Moulin à vent | 15H56 | 16H51 | 11H41 | 12H36 |
CERNY | Eglise | 15H57 | 16H52 | 11H42 | 12H37 |
CERNY | Maison de Retraite le Verger | 15H58 | 16H53 | 11H43 | 12H38 |
CERNY | Ferme | 15H59 | 16H54 | 11H44 | 12H39 |
CERNY | Orgemont Centre | 16H06 | 17H01 | 12H01 | 12H46 |
CERNY | Boinveau Abribus | 16H11 | 17H06 | 12H06 | 12H51 |
Ligne 146
S91L146 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024Brouy - Blandy - Roinvilliers - Mespuits - Champmotteux - Collège J. Rostand/Milly la Forêt
Communes desservies | Points d'arrêts | LMMJV |
---|---|---|
BROUY | Fenneville | 07H08 |
BROUY | Place | 07H10 |
BLANDY | Centre | 07H15 |
ROINVILLIERS | Centre | 07H23 |
MESPUITS | Mairie | 07H31 |
CHAMPMOTTEUX | Mairie | 07H37 |
CHAMPMOTTEUX | Rue Château Gaillard | 07H40 |
MILLY LA FORET | Collège Jean Rostand | 08H00 |
S91L146 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024Brouy - Blandy - Roinvilliers - Mespuits - Champmotteux - Collège J. Rostand/Milly la Forêt
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV | MERCREDI |
---|---|---|---|
MILLY LA FORET | Collège Jean Rostand | 16H40 | 12H40 |
CHAMPMOTTEUX | Rue Château Gaillard | 17H00 | 13H00 |
CHAMPMOTTEUX | Mairie | 17H03 | 13H03 |
MESPUITS | Mairie | 17H09 | 13H09 |
ROINVILLIERS | Centre | 17H17 | 13H17 |
BLANDY | Centre | 17H25 | 13H25 |
BROUY | Place | 17H30 | 13H30 |
BROUY | Fenneville | 17H32 | 13H32 |
Ligne 147
S91L147 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024VAYRES SUR ESSONNE - GUIGNEVILLE Collège de Vinci
Communes desservies | Points d'arrêts | LMMeJV | LMMeJV |
---|---|---|---|
VAYRES SUR ESSONNE | Mairie | 7h22 | 8h22 |
VAYRES SUR ESSONNE | Rue du Barreau | 7h24 | 8h24 |
VAYRES SUR ESSONNE | Château | 7h25 | 8h25 |
BOUTIGNY SUR ESSONNE | Provenchères Bas | 7h31 | 8h31 |
BOUTIGNY SUR ESSONNE | Provenchères Haut | 7h32 | 8h32 |
GUIGNEVILLE | Jouy | 7h35 | 8h35 |
GUIGNEVILLE | Clercy | 7h39 | 8h39 |
GUIGNEVILLE | Collège de Vinci | 7h45 | 8h45 |
S91L147 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024GUIGNEVILLE Collège de Vinci - VAYRES SUR ESSONNE
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV | LM-JV | MERCREDI | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|
GUIGNEVILLE | Collège de Vinci | 15H55 | 16H50 | 11H20 | 12H15 |
GUIGNEVILLE | Clercy | 16H00 | 16H55 | 11H25 | 12H20 |
GUIGNEVILLE | Jouy | 16H03 | 16H58 | 11H28 | 12H23 |
BOUTIGNY SUR ESSONNE | Provenchères Bas | 16H06 | 17H01 | 11H31 | 12H26 |
BOUTIGNY SUR ESSONNE | Provenchères Haut | 16H07 | 17H02 | 11H32 | 12H27 |
VAYRES SUR ESSONNE | Château | 16H13 | 17H08 | 11H38 | 12H33 |
VAYRES SUR ESSONNE | Rue du Barreau | 16H15 | 17H09 | 11H39 | 12H34 |
VAYRES SUR ESSONNE | Mairie | 16H16 | 17H11 | 11H41 | 12H36 |
Ligne 148
S91L148 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024BOUTIGNY - GUIGNEVILLE Collège de Vinci
Communes desservies | Points d'arrêts | LMMEJV | LMMEJV |
---|---|---|---|
BOUTIGNY | Cheval Rue | 07H30 | 08H30 |
BOUTIGNY | Mairie | 07H32 | 08H32 |
BOUTIGNY | Gare | 07H34 | 08H34 |
BOUTIGNY | Cimetière | 07H36 | 08H36 |
BOUTIGNY | Pasloup | 07H39 | 08H39 |
GUIGNEVILLE | Collège De Vinci | 07H45 | 08H45 |
S91L148 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024GUIGNEVILLE Collège De Vinci - BOUTIGNY
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV | LM-JV | MERCREDI | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|
GUIGNEVILLE | Collège De Vinci | 15H55 | 16H50 | 11H20 | 12H15 |
BOUTIGNY | Pasloup | 16H01 | 16H56 | 11H26 | 12H31 |
BOUTIGNY | Cimetière | 16H03 | 16H58 | 11H28 | 12H33 |
BOUTIGNY | Gare | 16H06 | 17H01 | 11H31 | 12H36 |
BOUTIGNY | Mairie | 16H08 | 17H03 | 11H33 | 12H38 |
BOUTIGNY | Cheval Rue | 16H10 | 17H05 | 11H35 | 12H40 |
Ligne 149
S91L149 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024BAULNE - LA FERTE ALAIS Gare - GUIGNEVILLE Collège De Vinci
Communes desservies | Points d'arrêts | LMMeJV | LMMeJV |
---|---|---|---|
BAULNE | Justice | 07H23 | 08H23 |
BAULNE | Boigny Passage à niveau | 07H27 | 08H27 |
BAULNE | Boigny Centre | 07H29 | 08H29 |
BAULNE | Boigny Salle Polyvalente | 07H31 | 08H31 |
BAULNE | Mairie | 07H35 | 08H35 |
LA FERTE ALAIS | Gare | 07H37 | 08H37 |
GUIGNEVILLE SUR ESSONNE | Collège De Vinci | 07H45 | 08H45 |
S91L149 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024GUIGNEVILLE Collège de Vinci - LA FERTE ALAIS Gare - BAULNE
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV | LM-JV | MERCREDI | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|
GUIGNEVILLE SUR ESSONNE | Collège De Vinci | 15H55 | 16H50 | 11H20 | 12H15 |
BAULNE | Justice | 16H02 | 16H57 | 11H27 | 12H22 |
BAULNE | Boigny Passage à niveau | 16H06 | 17H01 | 11H31 | 12H26 |
BAULNE | Boigny Centre | 16H08 | 17H03 | 11H33 | 12H28 |
BAULNE | Boigny Salle Polyvalente | 16H10 | 17H05 | 11H35 | 12H30 |
BAULNE | Mairie | 16H14 | 17H09 | 11H39 | 12H34 |
LA FERTE ALAIS | Gare | 16H16 | 17H11 | 11H41 | 12H36 |
Ligne 150
S91L150 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024LA FERTE ALAIS - Collège De Vinci GUIGNEVILLE
Communes Desservies | Points d'Arrets | LMMeJV | LMMeJV |
---|---|---|---|
LA FERTE ALAIS | Les Vieilles Vignes | 07H33 | 08H33 |
LA FERTE ALAIS | Tertre | 07H37 | 08H37 |
GUIGNEVILLE | Collège De Vinci | 07H45 | 08H45 |
S91L150 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024GUIGNEVILLE Collège De Vinci - LA FERTE ALAIS
Communes Desservies | Points d'arrêts | LM-JV | LM-JV | MERCREDI | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|
GUIGNEVILLE | Collège De Vinci | 15H55 | 16H50 | 11H20 | 12H15 |
LA FERTE ALAIS | Tertre | 16H03 | 16H58 | 11H28 | 12H23 |
LA FERTE ALAIS | Vieilles Vignes | 16H07 | 17H02 | 11H32 | 12H27 |
Ligne 154
S91L154 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024MONDEVILLE - LA FERTE ALAIS Collège Albert Camus
Communes desservies | Points d'arrêts | LMMJV MATIN |
---|---|---|
MONDEVILLE | Salle Polyvalente | 07H44 |
MONDEVILLE | La Padole | 07H47 |
MONDEVILLE | Grande Rue Eglise | 07H53 |
LA FERTE ALAIS | Collège Albert Camus | 08H10 |
S91L154 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024LA FERTE ALAIS Collège Albert Camus - MONDEVILLE
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV | MERCREDI |
---|---|---|---|
LA FERTE ALAIS | Collège Albert Camus | 16H45 | 12H30 |
MONDEVILLE | Grande Rue Eglise | 16H59 | 12H44 |
MONDEVILLE | Salle Polyvalente | 17H02 | 12H51 |
MONDEVILLE | La Padole | 17H05 | 12H54 |
Ligne 155
[table “177” not found /]
[table “178” not found /]
[table “178” not found /]
Ligne 156
S91L156 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024Baulne - Cerny - Boissy le Cute + Villeneuve s/ Auvers - Lycée G. St Hilaire/N. Mandela/Etampes
Communes desservies | Points d'arrêts | LMMJVS |
---|---|---|
BAULNE | Boigny Passage à Niveau | 07H12 |
BAULNE | Boigny Salle Polyvalente | 07H14 |
BAULNE | Mairie | 07H16 |
CERNY | Moulin à Vent | 07H22 |
CERNY | Ecole - Place Zamenhof | 07H24 |
CERNY | Eglise | 07H26 |
CERNY | Orgemont Centre | 07H35 |
BOISSY LE CUTE | Mairie | 07H40 |
VILLENEUVE S/ AUVERS | Mesnil Racoin | 07H45 |
ETAMPES | Lycée Geoffroy Saint Hilaire | 08H07 |
ETAMPES | Lycée Nelson Mandela | 08H12 |
S91L156 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024Baulne - Cerny - Boissy le Cute + Villeneuve s/ Auvers - Lycée G. St Hilaire/N. Mandela/Etampes
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV | MERCREDI - SAMEDI |
---|---|---|---|
ETAMPES | Lycée Geoffroy Saint Hilaire | 17H35 | 12H35 |
ETAMPES | Lycée Nelson Mandela | 17H40 | 12H40 |
VILLENEUVE S/ AUVERS | Mesnil Racoin | 18H02 | 13H02 |
BOISSY LE CUTE | Mairie | 18H07 | 13H07 |
CERNY | Orgemont Centre | 18H12 | 13H12 |
CERNY | Eglise | 18H21 | 13H21 |
CERNY | Ecole - Place Zamenhof | 18H23 | 13H23 |
CERNY | Moulin à Vent | 18H25 | 13H25 |
BAULNE | Boigny Passage à Niveau | 18H31 | 13H31 |
BAULNE | Boigny Salle Polyvalente | 18H33 | 13H33 |
BAULNE | Mairie | 18H35 | 13H35 |
Ligne 159
S91L159 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024CERNY - LA FERTE ALAIS Collège Albert Camus
Communes desservies | Points d'arrêts | LMMeJV | LMMeJV |
---|---|---|---|
CERNY | Lycée Montmirault Bas | 07H55 | 08H55 |
CERNY | Ecole - Place Zamenhof | 07H57 | 08H57 |
CERNY | Lycée Montmirault Haut | 07H59 | 08H59 |
CERNY | La Pêcheuse | 08H01 | 09H01 |
CERNY | Moulin du Gué 2 | 08H02 | 09H02 |
LA FERTE ALAIS | COLLEGE ALBERT CAMUS | 08H10 | 09H10 |
S91L159 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024LA FERTE ALAIS Collège Albert Camus - CERNY
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV | LM-JV | MERCREDI | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|
LA FERTE ALAIS | COLLEGE ALBERT CAMUS | 15H50 | 16H45 | 11H35 | 12H30 |
CERNY | Moulin du Gué 2 | 15H56 | 16H51 | 11H41 | 12H36 |
CERNY | La Pêcheuse | 15H58 | 16H53 | 11H43 | 12H38 |
CERNY | Montmirault Bas | 16H00 | 16H55 | 11H45 | 12H40 |
CERNY | Ecole - Place Zamenhof | 16H01 | 16H59 | 11H49 | 12H44 |
CERNY | Lycée Montmirault Haut | 16H02 | 17H01 | 11H51 | 12H46 |
Ligne 160
S91L160 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024BOUTIGNY - GUIGNEVILLE Collège De Vinci
Communes desservies | Points d'arrêts | LMMeJV | LMMeJV |
---|---|---|---|
BOUTIGNY SUR ESSONNE | Pressoir | 07H03 | 08H03 |
BOUTIGNY SUR ESSONNE | Audigers 1 | 07H05 | 08H05 |
BOUTIGNY SUR ESSONNE | Audigers 2 | 07H06 | 08H06 |
BOUTIGNY SUR ESSONNE | Jarcy | 07H10 | 08H10 |
BOUTIGNY SUR ESSONNE | Marchais Ferme | 07H17 | 08H17 |
BOUTIGNY SUR ESSONNE | Marchais Brisemure | 07H19 | 08H19 |
BOUTIGNY SUR ESSONNE | Marchais Greffière | 07H20 | 08H20 |
VIDELLES | Les Baudoins | 07H30 | 08H30 |
VIDELLES | Eglise | 07H32 | 08H32 |
VIDELLES | Les Babins | 07H34 | 08H34 |
VIDELLES | Les Roches | 07H35 | 08H35 |
VIDELLES | Retolu | 07H38 | 08H38 |
GUIGNEVILLE | Collège De Vinci | 07H47 | 08H47 |
S91L160 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024GUIGNEVILLE Collège De Vinci - BOUTIGNY
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV | LM-JV | MERCREDI | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|
GUIGNEVILLE | Collège De Vinci | 15H55 | 16H50 | 11H20 | 12H15 |
VIDELLES | Retolu | 16H03 | 16H53 | 11H23 | 12H18 |
VIDELLES | Les Roches | 16H05 | 16H55 | 11H25 | 12H20 |
VIDELLES | Les Babins | 16H06 | 16H56 | 11H26 | 12H21 |
VIDELLES | Eglise | 16H07 | 16H57 | 11H27 | 12H22 |
VIDELLES | Les Baudoins | 16H08 | 16H58 | 11H28 | 12H23 |
BOUTIGNY | Marchais Greffière | 16H14 | 17H04 | 11H34 | 12H29 |
BOUTIGNY | Marchais Brisemure | 16H15 | 17H05 | 11H35 | 12H30 |
BOUTIGNY | Marchais Ferme | 16H16 | 17H06 | 11H36 | 12H31 |
BOUTIGNY | Jarcy | 16H19 | 17H09 | 11H39 | 12H34 |
BOUTIGNY | Audigers 2 | 16H21 | 17H11 | 11H40 | 12H35 |
BOUTIGNY | Audigers 1 | 16H22 | 17H12 | 11H41 | 12H36 |
BOUTIGNY | Pressoir | 16H24 | 17H14 | 11H43 | 12H38 |