Ligne 087
S91L087 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024AUVERNAUX - CHAMPCUEIL Ecoles
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV |
---|---|---|
AUVERNAUX | La Mare | 07H59 |
CHAMPCUEIL | Ecole de Beauvais | 08H09 |
CHAMPCUEIL | Loutteville Pavillons | 08H14 |
CHAMPCUEIL | Ecole Maternelle "Elm Chancolia" | 08H20 |
CHAMPCUEIL | Ecole de Beauvais | 08H40 |
CHAMPCUEIL | Mairie | 08H50 |
S91L087 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024CHAMPCUEIL Ecoles - AUVERNAUX
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV |
---|---|---|
CHAMPCUEIL | Ecole de Beauvais | 16H20 |
CHAMPCUEIL | Loutteville Pavillons | 16H25 |
CHAMPCUEIL | Ecole Maternelle "Elm Chancolia" | 16H45 |
CHAMPCUEIL | Loutteville Pavillons | 16H52 |
CHAMPCUEIL | Ecole de Beauvais | 16H57 |
AUVERNAUX | Mairie | 17H02 |
Ligne 088
S91L088 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024ORMOY Ecole Maternelle de l'Aune
Communes desservies | Points d'arrêt | LM-JV Matin |
---|---|---|
ORMOY | Ecole Elementaire Pasteur | 07H55 |
ORMOY | Les Rochers | 08H00 |
ORMOY | Rue de la Ferté Alais | 08H15 |
ORMOY | Ecole Mat de l’Aune | 08H20 |
S91L088 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024ORMOY Ecole Maternelle de l'Aune
Communes desservies | Points d'arrêt | LM-JV |
---|---|---|
ORMOY | Ecole Mat de l’Aune | 16H35 |
ORMOY | Rue de la Ferté Alais | 16H49 |
ORMOY | Les Rochers | 17H03 |
ORMOY | Ecole Elementaire Pasteur | 17H06 |
Ligne 089
S91L089 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024MENNECY Ecoles
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV |
---|---|---|
MENNECY | Chatries | 08H00 |
MENNECY | Gare Routière | 08H05 |
MENNECY | Lycée Marie Laurencin | 08H10 |
MENNECY | Chemin des Chèvres | 08H15 |
MENNECY | Ecole Elementaire Les Myrtilles | 08H25 |
S91L089 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024MENNECY Ecoles
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV |
---|---|---|
MENNECY | Ecole Elementaire Les Myrtilles | 16H35 |
MENNECY | Chemin des Chèvres | 16H41 |
MENNECY | Lycée Marie Laurencin | 16H46 |
MENNECY | Chatries | 16H50 |
MENNECY | Gare Routière | 16H56 |
Ligne 090
S91L090 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024BALLANCOURT Ecole St Martin
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV |
---|---|---|
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Pont du Saussay | 08H00 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Baudelaire | 08H05 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Ecole St Martin | 08H20 |
S91L090 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024BALLANCOURT Ecole St Martin
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV |
---|---|---|
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Ecole St Martin | 16H35 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Pont du Saussay | 16H50 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Baudelaire | 17H00 |
Ligne 091
S91L091 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024ITTEVILLE - Ecole Triolet / Jaures / Prevert
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
ITTEVILLE | Les Murs | 08H05 |
ITTEVILLE | Aubin | 08H10 |
ITTEVILLE | Ecole Triolet / Jaurès | 08H20 |
ITTEVILLE | Ecole Prévert | 08H25 |
S91L091 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024ITTEVILLE Ecole Triolet / Jaurès / Prévert
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
ITTEVILLE | Ecole Triolet/Jaurès | 16H40 |
ITTEVILLE | Ecole Prévert | 16H50 |
ITTEVILLE | Les Murs | 16H54 |
ITTEVILLE | Aubin | 16H56 |
Ligne 092
S91L092 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024CERNY - Ecoles Boinier / Les Hélices Vertes
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
CERNY | Boinveau Abris bus | 07H49 |
CERNY | Ferme de la Chapelle Orgemont | 07H52 |
CERNY | Orgemont Ch. du Guot | 07H55 |
CERNY | Moulin du Gue 1 | 08H02 |
CERNY | Plateau de l'Ardenay | 08H08 |
CERNY | Moulin du Gue 2 | 08H11 |
CERNY | Lycée Montmirault Bas | 08H16 |
CERNY | Ecoles Mat Boinier - Elem les Hélices Vertes | 08H25 |
S91L092 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024CERNY - Ecole Maternelle Boinier / Ecole Les Hélices Vertes
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
CERNY | Ecole Mat Boinier - Hélices Vertes | 16H40 |
CERNY | Lycée Montmirault Haut | 16H47 |
CERNY | Moulin du Gue 1 | 16H49 |
CERNY | Moulin du Gue 2 | 16H50 |
CERNY | Plateau de l'Ardenay | 16H53 |
CERNY | Boinveau Abris bus | 17H06 |
CERNY | Ferme de la Chapelle Orgemont | 17H09 |
CERNY | Orgemont Chemin du Guot | 17H11 |
Ligne 093
S91L093 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024LA FERTE ALAIS Grp Scolaire Vieilles Vignes / Ecoles Moreau / Angot
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV |
---|---|---|
LA FERTE ALAIS | Les deux ponts | 08H00 |
LA FERTE ALAIS | Pierres Rangées | 08H05 |
LA FERTE ALAIS | Grp Scolaire Les Vieilles Vignes | 08H15 |
LA FERTE ALAIS | Ecole Elm Moreau | 08H20 |
LA FERTE ALAIS | Ecole Mat Angot | 08H25 |
S91L093 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024LA FERTE ALAIS Grp Scolaire Vieilles Vignes / Ecoles Moreau / Angot
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV |
---|---|---|
LA FERTE ALAIS | Grp Scolaire Les Vieilles Vignes | 16H30 |
LA FERTE ALAIS | Les deux ponts | 16H40 |
LA FERTE ALAIS | Ecole Maternelle Angot | 16H43 |
LA FERTE ALAIS | Ecole Elm Moreau | 16H49 |
LA FERTE ALAIS | Pierres Rangées | 17H01 |
Ligne 094
S91L094 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024VERT LE PETIT Ecoles Jules Ferry / Savary
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV |
---|---|---|
VERT LE PETIT | Chateau d'Eau | 08H01 |
VERT LE PETIT | Gymnase | 08H14 |
VERT LE PETIT | Ecole Maternelle Jules Ferry - Elem Savary | 08H22 |
S91L094 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024VERT LE PETIT Ecoles Jules Ferry / Savary
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV |
---|---|---|
VERT LE PETIT | Ecole Maternelle Jules Ferry - Elm Savary | 16H35 |
VERT LE PETIT | Gymnase | 16H39 |
VERT LE PETIT | Chateau d'Eau | 16H54 |
Ligne 095
S91L095 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024BALLANCOURT S/ ESSONNE Ecole Ferry-Pasteur / Ecole St Martin
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Château | 07H45 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Mairie | 07H49 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Les Piverts | 07H53 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Les Pierreux | 07H55 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Les Glycines | 07H56 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Les Primeveres | 07H58 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Ecole Ferry - Pasteur | 08H15 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Ecole St Martin | 08H25 |
S91L095 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024BALLANCOURT S/ ESSONNE Ecole Ferry-Pasteur / Ecole St Martin
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Ecole Ferry - Pasteur | 16H45 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Ecole St Martin | 16H50 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | La Station | 16H53 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Les Glycines | 16H55 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Les Pierreux | 16H59 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Les Piverts | 17H03 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Mairie | 17H07 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Château | 17H20 |
Ligne 096
S91L096 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024VERT LE GRAND - MAROLLES EN HUREPOIX Collège St Exupery
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LMMeJV | LMMeJV |
---|---|---|---|
VERT LE GRAND | Bertault | 07H50 | 08H50 |
VERT LE GRAND | Coquelicots | 07H52 | 08H52 |
VERT LE GRAND | Botteaux | 07H54 | 08H54 |
VERT LE GRAND | Noues | 07H56 | 08H56 |
VERT LE GRAND | Guichet | 07H59 | 08H59 |
MAROLLES EN HUREPOIX | Collège St Exupery | 08H15 | 09H15 |
S91L096 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024MAROLLES EN HUREPOIX Collège St Exupéry - VERT LE GRAND
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV | LM-JV | MERCREDI | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|
MAROLLES EN HUREPOIX | Collège St Exupery | 16H10 | 17H05 | 11H35 | 12H35 |
VERT LE GRAND | Berthault | 16H24 | 17H19 | 11H49 | 12H49 |
VERT LE GRAND | Coquelicots | 16H26 | 17H21 | 11H51 | 12H51 |
VERT LE GRAND | Botteaux | 16H28 | 17H23 | 11H53 | 12H53 |
VERT LE GRAND | Noues | 16H30 | 17H25 | 11H55 | 12H55 |
VERT LE GRAND | Guichet | 16H32 | 17H27 | 11H57 | 12H57 |
Ligne 097
S91L097 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024LEUDEVILLE - MAROLLES EN HUREPOIX Collège St Exupery
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LMMeJV | LMMeJV |
---|---|---|---|
LEUDEVILLE | Croix Boissée | 08H08 | 09H08 |
LEUDEVILLE | Mairie | 08H10 | 09H10 |
LEUDEVILLE | Bois Bouquin | 08H12 | 09H12 |
LEUDEVILLE | Route d'Evry | 08H14 | 09H14 |
MAROLLES EN HUREPOIX | Collège St Exupery | 08H20 | 09H20 |
S91L097 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024MAROLLES EN HUREPOIX Collège St Exupery - LEUDEVILLE
15H00 MAROLLES EN HUREPOIX Collège St Exupery - LEUDEVILLE - VERT-LE-GRAND
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV | LM-JV | LM-JV | MERCREDI | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|---|
MAROLLES EN HUREPOIX | Collège St Exupéry | 15H00 | 16H10 | 17H05 | 11H35 | 12H35 |
LEUDEVILLE | Route d'Evry | 15H05 | 16H15 | 17H10 | 11H40 | 12H40 |
LEUDEVILLE | Rue du Bois Bouquin | 15H07 | 16H18 | 17H13 | 11H43 | 12H43 |
LEUDEVILLE | Mairie | 15H10 | 16H20 | 17H15 | 11H45 | 12H45 |
LEUDEVILLE | Sentier des Mulets | 15H12 | 16H22 | 17H17 | 11H47 | 12H47 |
VERT-LE-GRAND | Berthault | 15h19 | ||||
VERT-LE-GRAND | Coquelicots | 15h21 | ||||
VERT-LE-GRAND | Botteaux | 15h23 | ||||
VERT-LE-GRAND | Noues | 15h25 | ||||
VERT-LE-GRAND | Guichet | 15h27 |
Ligne 098
S91L098 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024SAINT VRAIN Ecole Galland
LM-JV | ||
---|---|---|
SAINT VRAIN | Ferme des Portes | 07H54 |
SAINT VRAIN | Orme Rose Fleurs | 08H08 |
SAINT VRAIN | L'Orme de la Prévote | 08H13 |
SAINT VRAIN | Le Petit Saint Vrain | 08H16 |
SAINT VRAIN | Ecole Galland | 08H25 |
S91L098 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024SAINT VRAIN Ecole Galland
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV |
---|---|---|
SAINT VRAIN | Ecole Galland | 16H40 |
SAINT VRAIN | Le Petit Saint Vrain | 16H43 |
SAINT VRAIN | Ferme des Portes | 16H47 |
SAINT VRAIN | Orme Rose Fleurs | 17H01 |
SAINT VRAIN | L'Orme de la Prévote | 17H05 |
Ligne 100
S91L100 Aller
Horaires à compter du 2/09/20247H20 SAINT VRAIN - ARPAJON Lycées Cassin / Michelet / Paul Belmondo
7H51 LEUDEVILLE - ARPAJON Lycées Cassin / Michelet / Paul Belmondo
8H30 LEUDEVILLE - SAINT VRAIN - ARPAJON Lycées Cassin / Michelet / Paul Belmondo
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LMMeJV | LMMeJV | |
---|---|---|---|---|
LEUDEVILLE | Croix Boissée | 07H51 | 08H25 | |
LEUDEVILLE | Mairie | 07H53 | 08H27 | |
LEUDEVILLE | Bois Bouquin | 07H55 | 08H29 | |
LEUDEVILLE | Route d'Evry | 07H57 | 08H30 | |
SAINT VRAIN | Cirollieres | 08H35 | ||
SAINT VRAIN | L'Obélisque | 08H37 | ||
SAINT VRAIN | Le Petit St Vrain | 08H39 | ||
SAINT VRAIN | Eglise | 08H44 | ||
SAINT VRAIN | Saint Caprais | 07H15 | 08H46 | |
SAINT VRAIN | Eglise | 07H18 | ||
SAINT VRAIN | Cirollières | 07H19 | ||
SAINT VRAIN | L'Obélisque | 07H22 | ||
SAINT VRAIN | Le Petit St Vrain | 07H24 | ||
La Vallée | 07H28 | |||
L'Orme de la Prévote | 07H33 | 08H51 | ||
ARPAJON | Lycée René Cassin | 07H55 | 08H15 | 09H10 |
ARPAJON | Lycée Michelet | 08H00 | 08H20 | 09H15 |
ARPAJON | Lycée Paul Belmondo | 08H05 | 08H25 | 09H20 |
S91L100 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024ARPAJON Lycées Cassin / Michelet / Belmondo - LEUDEVILLE - SAINT-VRAIN
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV | LMMeJV | LMMeJV | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|
ARPAJON | Lycée René Cassin | 15H45 | 16H50 | 17H55 | 13H45 |
ARPAJON | Lycée Michelet | 15H48 | 16H53 | 17H58 | 13H48 |
ARPAJON | Lycée Paul Belmondo | 15H51 | 16H56 | 18H01 | 13H51 |
LEUDEVILLE | Route d'Evry | 16H09 | 17H09 | 18H19 | 14H09 |
LEUDEVILLE | Bois Bouquin | 16H11 | 17H11 | 18H21 | 14H11 |
LEUDEVILLE | Mairie | 16H13 | 17H13 | 18H23 | 14H13 |
LEUDEVILLE | Sentier des Mulets | 16H15 | 17H15 | 18H25 | 14H15 |
SAINT-VRAIN | Saint Caprais | 16H23 | 17H23 | 18H33 | 14H23 |
SAINT-VRAIN | Eglise | 16H25 | 17H25 | 18H35 | 14H25 |
SAINT-VRAIN | Cirollieres | 16H27 | 17H27 | 18H37 | 14H27 |
SAINT-VRAIN | L'Obelisque | 16H29 | 17H29 | 18H39 | 14H29 |
SAINT-VRAIN | Le Petit Saint Vrain | 16H31 | 17H31 | 18H41 | 14H31 |
SAINT-VRAIN | La Vallée | / | 17H35 | 18H45 | 14H36 |
SAINT-VRAIN | L'Orme de la Prevote | / | 17H40 | 18H50 | 14H41 |
Ligne 101
S91L101 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024VERT LE PETIT - VERT LE GRAND - ARPAJON Lycée Cassin / Michelet / Belmondo
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LMMeJV | LMMeJV |
---|---|---|---|
VERT LE PETIT | Mairie Eglise | 07H23 | 08H35 |
VERT LE GRAND | Berthault | 07H27 | 08H39 |
VERT LE GRAND | Coquelicots | 07H29 | 08H41 |
VERT LE GRAND | Botteaux | 07H31 | 08H43 |
VERT LE GRAND | Noues | 07H33 | 08H45 |
VERT LE GRAND | Guichet | 07H37 | 08H49 |
ARPAJON | Lycée René Cassin | 07H55 | 09H05 |
ARPAJON | Lycée Michelet | 08H00 | 09H10 |
ARPAJON | Lycée Paul Belmondo | 08H05 | 09H15 |
S91L101 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024ARPAJON Lycées Cassin / Michelet / Belmondo - VERT LE PETIT - VERT LE GRAND
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LMMeJV | LMMeJV | MERCREDI |
---|---|---|---|---|
ARPAJON | Lycée René Cassin | 16H50 | 18H00 | 13H40 |
ARPAJON | Lycée Michelet | 16H53 | 18H03 | 13H43 |
ARPAJON | Lycée Paul Belmondo | 16H56 | 18H06 | 13H46 |
VERT LE GRAND | Berthault | 17H06 | 18H21 | 14H01 |
VERT LE GRAND | Coquelicots | 17H08 | 18H23 | 14H03 |
VERT LE GRAND | Botteaux | 17H09 | 18H24 | 14H04 |
VERT LE GRAND | Noues | 17H12 | 18H27 | 14H07 |
VERT LE GRAND | Guichet | 17H15 | 18H30 | 14H10 |
VERT LE PETIT | Mairie Eglise | 17H22 | 18H37 | 14H17 |
Ligne 102
S91L102 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024VERT LE PETIT - BONDOUFLE Lycée Truffaut
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LMMeJV |
---|---|---|
VERT LE PETIT | Place Duquesne | 07H23 |
VERT LE PETIT | Pasteur | 07H26 |
VERT LE PETIT | Mairie Eglise | 07H28 |
VERT LE PETIT | Marcel Charon | 07H31 |
VERT LE PETIT | Gymnase | 07H32 |
VERT LE PETIT | Haut des Vignes | 07H34 |
BONDOUFLE | Lycée Truffaut | 07H50 |
S91L102 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024BONDOUFLE Lycée Truffaut - VERT LE PETIT
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | MERCREDI | LM-JV |
---|---|---|---|
BONDOUFLE | Lycée Truffaut | 14H10 | 18H20 |
VERT LE PETIT | Marcel Charon | 14H22 | 18H32 |
VERT LE PETIT | Gymnase | 14H23 | 18H33 |
VERT LE PETIT | Haut des Vignes | 14H25 | 18H35 |
VERT LE PETIT | Mairie Eglise | 14H28 | 18H38 |
VERT LE PETIT | Pasteur | 14H30 | 18H40 |
VERT LE PETIT | Place Duquesne | 14H33 | 18H43 |
Ligne 103
S91L103 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024VERT LE PETIT - BALLANCOURT Collège Saussay
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LMMeJV | LMMeJV | LMMeJV |
---|---|---|---|---|
VERT LE PETIT | Marcel Charon | 07H45 | 08H45 | |
VERT LE PETIT | Gymnase | 07H47 | 08H47 | |
VERT LE PETIT | Haut des Vignes | 07H50 | 08H50 | |
VERT LE PETIT | Mairie Eglise | 07H45 | 08H54 | |
VERT LE PETIT | Pasteur | 07H47 | 08H56 | |
VERT LE PETIT | Place Duquesne | 07H51 | 09H00 | |
BALLANCOURT | Collège Saussay | 08H00 | 08H03 | 09H05 |
S91L103 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024BALLANCOURT Collège Saussay - VERT LE PETIT
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV | LM-JV | MERCREDI |
---|---|---|---|---|
BALLANCOURT | Collège Saussay | 16H00 | 16H57 | 12H25 |
VERT LE PETIT | Place Duquesne | 16H05 | 17H02 | 12H30 |
VERT LE PETIT | Pasteur | 16H09 | 17H06 | 12H35 |
VERT LE PETIT | Mairie Eglise | 16H11 | 17H08 | 12H36 |
VERT LE PETIT | Marcel Charon | 16H15 | 17H12 | 12H40 |
VERT LE PETIT | Gymnase | 16H18 | 17H15 | 12H42 |
VERT LE PETIT | Haut des Vignes | 16H20 | 17H17 | 12H44 |
Ligne 104
S91L104 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024SAINT VRAIN - ITTEVILLE Collège Robert Doisneau
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LMMeJV | LMMeJV |
---|---|---|---|
SAINT VRAIN | La Vallée | 07H52 | 08H52 |
SAINT VRAIN | La Vallée RD 449 | 07H56 | 08H56 |
SAINT VRAIN | L'Orme de la Prévote | 07H58 | 08H58 |
SAINT VRAIN | Le Petit St Vrain | 08H02 | 09H02 |
SAINT VRAIN | Cirollieres | 08H05 | 09H05 |
SAINT VRAIN | L'Obélisque | 08H07 | 09H07 |
SAINT VRAIN | Eglise | 08H11 | 09H11 |
SAINT VRAIN | Saint Caprais | 08H13 | 09H13 |
ITTEVILLE | Collège Robert Doisneau | 08H20 | 09H20 |
S91L104 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024ITTEVILLE Collège Robert Doisneau - SAINT VRAIN
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV | LM-JV | MERCREDI | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|
ITTEVILLE | Collège Robert Doisneau | 16H15 | 17H15 | 11H45 | 12H45 |
SAINT VRAIN | Saint Caprais | 16H22 | 17H22 | 11H52 | 12H52 |
SAINT VRAIN | Eglise | 16H24 | 17H24 | 11H54 | 12H54 |
SAINT VRAIN | Cirollieres | 16H27 | 17H27 | 11H57 | 12H57 |
SAINT VRAIN | L'Obélisque | 16H29 | 17H29 | 11H59 | 12H59 |
SAINT VRAIN | Le Petit St Vrain | 16H31 | 17H31 | 12H01 | 13H01 |
SAINT VRAIN | La Vallée | 16H37 | 17H37 | 12H07 | 13H07 |
SAINT VRAIN | La Vallée RD 449 | 16H41 | 17H41 | 12H11 | 13H11 |
SAINT VRAIN | L'Orme de la Prévote | 16H43 | 17H43 | 12H13 | 13H13 |
Ligne 105
S91L105 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024VERT LE PETIT - ECHARCON - MENNECY Collège de Villeroy / Lycée Marie Laurencin
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LMMeJV | LMMeJV | SAMEDI |
---|---|---|---|---|
VERT LE PETIT | Pasteur | 07H45 | 08H45 | 07H45 |
VERT LE PETIT | Mairie Eglise | 07H47 | 08H47 | 07H47 |
VERT LE PETIT | Marcel Charon | 07H48 | 08H48 | 07H48 |
ECHARCON | Le Château | 08H00 | 09H00 | 08H00 |
ECHARCON | La Martinière | 08H01 | 09H01 | 08H01 |
MENNECY | Collège de Villeroy | 08H14 | 09H14 | |
MENNECY | Lycée M. Laurencin | 08H21 | 09H21 | 08H21 |
S91L105 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024MENNECY Lycée Marie Laurencin / Collège de Villeroy - ECHARCON - VERT LE PETIT
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV | LM-JV | MERCREDI | MERCREDI | SAMEDI |
---|---|---|---|---|---|---|
MENNECY | Lycée M. Laurencin | 17H05 | 18H05 | 12H35 | 13H30 | 12H35 |
MENNECY | Collège de Villeroy | 17H10 | 18H10 | 12H40 | 13H35 | |
ECHARCON | La Martinière | 17H24 | 18H24 | 12H54 | 13H54 | 12H54 |
ECHARCON | Le Château | 17H25 | 18H25 | 12H55 | 13H55 | 12H55 |
VERT LE PETIT | Marcel Charon | 17H33 | 18H33 | 13H03 | 14H03 | 13H03 |
VERT LE PETIT | Mairie Eglise | 17H37 | 18H37 | 13H05 | 14H05 | 13H05 |
VERT LE PETIT | Pasteur | 17H39 | 18H39 | 13H07 | 14H07 | 13H07 |
Ligne 106
S91L106 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024ORMOY Ecole Elem Pasteur
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
ORMOY | Rue de la Ferté Alais | 8H00 |
ORMOY | Les Rochers | 8H13 |
ORMOY | Ecole Elem Pasteur | 8H20 |
S91L106 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024ORMOY Ecole Elem Pasteur
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
ORMOY | Ecole Elem Pasteur | 16H35 |
ORMOY | Les Rochers | 16H42 |
ORMOY | Rue de la Ferté Alais | 16H55 |
Ligne 295
S91L295 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024BAULNE Groupe Scolaire
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV |
---|---|---|
BAULNE | Boigny Passage à niveau | 08H02 |
BAULNE | Boigny Centre | 08H05 |
BAULNE | Mairie | 08H08 |
BAULNE | Route de Corbeil | 08H09 |
BAULNE | Gare | 08H11 |
BAULNE | Allée du Mazelin | 08H15 |
BAULNE | Groupe Scolaire | 08H20 |
S91L295 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024BAULNE Groupe Scolaire
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV |
---|---|---|
BAULNE | Groupe Scolaire | 16H40 |
BAULNE | Mairie | 16H43 |
BAULNE | Route de Corbeil | 16H44 |
BAULNE | Gare | 16H46 |
BAULNE | Allée du Mazelin | 16H52 |
BAULNE | Boigny Passage à niveau | 16H56 |
BAULNE | Boigny Centre | 16H59 |
Ligne 304
S91L304 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024CHEVANNES - BALLANCOURT Collège Saussay
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LMMeJV |
---|---|---|
CHEVANNES | Hôpital G. Clémenceau | 07H45 |
CHEVANNES | Rond Point des Cèdres | 07H50 |
CHEVANNES | Aqueduc | 07H53 |
BALLANCOURT | Collège Saussay | 08H00 |
S91L304 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024BALLANCOURT Collège Saussay - CHEVANNES
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV | MERCREDI |
---|---|---|---|
BALLANCOURT | Collège Saussay | 16H57 | 12H25 |
CHEVANNES | Aqueduc | 17H05 | 12H33 |
CHEVANNES | Rond Point des Cèdres | 17H08 | 12H36 |
CHEVANNES | Hopital G. Clémenceau | 17H11 | 12H41 |