Ligne 010
S91L010 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024COURDIMANCHE - MAISSE Ecole Pomme de Pin / Ecole La Girafe
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV MATIN |
---|---|---|
MAISSE | Courty/Rue Sainte Catherine | 07H55 |
MAISSE | Courty Chatillon | 07H57 |
MAISSE | Clos du Courty | 07H59 |
MAISSE | Rue du Moulin Neuf | 08H01 |
COURDIMANCHE | Rue des Sablons | 08H05 |
COURDIMANCHE | Mairie | 08H08 |
COURDIMANCHE | Rue du Clos St Gervais | 08H11 |
MAISSE | Clos du Noyer | 08H13 |
MAISSE | Ecole Mat Pomme de Pin | 08H15 |
MAISSE | Ecole Elem La Girafe | 08H25 |
S91L010 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024MAISSE Ecole Pomme de Pin / Ecole La Girafe - COURDIMANCHE
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV |
---|---|---|
MAISSE | Ecole Mat La Pomme de Pin | 16H25 |
MAISSE | Ecole Elem La Girafe | 16H35 |
MAISSE | Courty / Rue Sainte Catherine | 16H37 |
MAISSE | Courty Chatillon | 16H39 |
MAISSE | Clos du Courty | 16H41 |
MAISSE | Rue du Moulin Neuf | 16H43 |
COURDIMANCHE | Rue du Clos St Gervais | 16H47 |
COURDIMANCHE | Mairie | 16H49 |
COURDIMANCHE | Rue des Sablons | 16H51 |
MAISSE | Clos du Noyer | 16H53 |
Ligne 040
S91L040 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024MAISSE Ecole Pomme de Pin / Ecole La Girafe
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
MAISSE | Av du G de Gaulle | 07H53 |
MAISSE | Garennes | 07H58 |
MAISSE | GAE | 08H01 |
MAISSE | Coucounieres | 08H03 |
MAISSE | Malabry | 08H06 |
MAISSE | Gare | 08H09 |
MAISSE | Ecole Maternelle Pomme de Pin | 08H15 |
MAISSE | Ecole La Girafe | 08H17 |
S91L040 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024MAISSE Ecole Pomme de Pin / La Girafe
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
MAISSE | Ecole Maternelle Pomme de Pin | 16H25 |
MAISSE | Ecole Elémentaire la Girafe | 16H35 |
MAISSE | Av du G de Gaulle | 16H45 |
MAISSE | Garennes | 16H48 |
MAISSE | GAE | 16H50 |
MAISSE | Coucounieres | 16H52 |
MAISSE | Malabry | 16H55 |
MAISSE | Gare | 16H58 |