Ligne 180
S91L180 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024SOISY-SUR-ECOLE Ancienne Gare - CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière
Commune | Point d'arrêt | LMMJV |
---|---|---|
SOISY-SUR-ECOLE | Ancienne Gare | 7H25 |
NAINVILLE-LES-ROCHES | Château | 7H29 |
AUVERNAUX | La Mare | 7H35 |
LE COUDRAY-MONTCEAUX | Demi-Lune | 7H42 |
CORBEIL ESSONNES | Rue du Chêne | 7H45 |
CORBEIL ESSONNES | Ermitage | 7H47 |
CORBEIL ESSONNES | Montconseil | 7H49 |
CORBEIL ESSONNES | RN7 Lisses | 7H56 |
CORBEIL ESSONNES | Collège Senghor | 7H59 |
CORBEIL ESSONNES | Général de Gaulle | 8H02 |
CORBEIL ESSONNES | Ecole Ste Marie - Lycée St Léon | 8H14 |
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 8H20 |
S91L180 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière - SOISY-SUR-ECOLE Ancienne Gare
Commune | Point d'arrêt | LMMJV | MERCREDI |
---|---|---|---|
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 17H25 | 12H45 |
CORBEIL ESSONNES | Général de Gaulle | 17H40 | 13H00 |
CORBEIL ESSONNES | Collège Senghor | 17H43 | 13H03 |
CORBEIL ESSONNES | RN7 Lisses | 17H46 | 13H06 |
CORBEIL ESSONNES | Montconseil | 17H53 | 13H13 |
CORBEIL ESSONNES | Ermitage | 17H56 | 13H16 |
CORBEIL ESSONNES | Rue du Chêne | 17H59 | 13H19 |
LE COUDRAY-MONTCEAUX | Demi-Lune | 18H02 | 13H22 |
AUVERNAUX | La Mare | 18H09 | 13H29 |
NAINVILLE-LES-ROCHES | Château | 18H14 | 13H34 |
SOISY-SUR-ECOLE | Ancienne Gare | 18H18 | 13H38 |
Ligne 181
S91L181 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024PRINGY Bas Pringy - CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière
Commune | Point d'arrêt | LMMJV |
---|---|---|
PRINGY | Bas Pringy | 7H20 |
ST FARGEAU PONTHIERRY | Centre de Santé | 7H22 |
ST FARGEAU PONTHIERRY | Baticop | 7H26 |
ST FARGEAU PONTHIERRY | Tilly Place | 7H29 |
ST FARGEAU PONTHIERRY | Temploux | 7H31 |
ST FARGEAU PONTHIERRY | Ecole Fercot | 7H32 |
ST FARGEAU PONTHIERRY | Gare | 7H34 |
ST FARGEAU PONTHIERRY | Faisanderie | 7H37 |
LE COUDRAY MONTCEAUX | La Justice | 7H40 |
LE COUDRAY MONTCEAUX | Gare Routière | 7H41 |
LE COUDRAY MONTCEAUX | Mairie | 7H44 |
CORBEIL ESSONNES | Ecole Ste Marie - Lycée St Léon | 8H15 |
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 8H25 |
S91L181 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière - PRINGY Bas Pringy
Commune | Point d'arrêt | LMMJV | MERCREDI |
---|---|---|---|
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 17H25 | 12H45 |
LE COUDRAY MONTCEAUX | Mairie | 17H43 | 13H07 |
LE COUDRAY MONTCEAUX | Gare Routière | 17H46 | 13H10 |
LE COUDRAY MONTCEAUX | La Justice | 17H48 | 13H11 |
ST FARGEAU PONTHIERRY | Faisanderie | 17H50 | 13H13 |
ST FARGEAU PONTHIERRY | Gare | 17H53 | 13H16 |
ST FARGEAU PONTHIERRY | Ecole Fercot | 17H55 | 13H18 |
ST FARGEAU PONTHIERRY | Temploux | 17H56 | 13H19 |
ST FARGEAU PONTHIERRY | Tilly Place | 17H57 | 13H21 |
ST FARGEAU PONTHIERRY | Baticop | 17H59 | 13H23 |
ST FARGEAU PONTHIERRY | Centre de Santé | 18H00 | 13H25 |
PRINGY | Bas Pringy | 18H01 | 13H26 |
Ligne 182
S91L182 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024RIS-ORANGIS Eglise - CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière
Commune | Point d'arrêt | LMMJV |
---|---|---|
RIS-ORANGIS | Eglise | 7H20 |
COURCOURONNES | Thorigny | 7H30 |
BONDOUFLE | Faisanderie | 7H35 |
LISSES | Les Malines | 7H43 |
LISSES | Les Peupliers | 7H44 |
LISSES | Dame du Lac | 7H45 |
CORBEIL ESSONNES | Paul Maintenant | 7H55 |
CORBEIL ESSONNES | Ecole Ste Marie - Lycée St Léon | 8H20 |
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 8H25 |
S91L182 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière - RIS-ORANGIS Eglise
Commune | Point d'arrêt | LMMJV | MERCREDI |
---|---|---|---|
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 17H25 | 12H45 |
Paul Maintenant | 17H34 | 12H54 | |
LISSES | Dame du Lac | 18H02 | 13H22 |
Les Peupliers | 18H03 | 13H23 | |
Les Malines | 18H04 | 13H24 | |
BONDOUFLE | Faisanderie | 18H12 | 13H32 |
COURCOURONNES | Thorigny | 18H17 | 13H37 |
RIS-ORANGIS | Eglise | 18H27 | 13H47 |
Ligne 183
S91L183 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024VERT LE PETIT Mairie - CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière
Commune | Point d'arrêt | LMMJV |
---|---|---|
VERT LE PETIT | Mairie | 7H15 |
VERT LE PETIT | Rue Bertolet | 7H20 |
BALLANCOURT SUR ESSONNE | Gare | 7H24 |
BALLANCOURT SUR ESSONNE | Mairie | 7H27 |
FONTENAY LE VICOMTE | Centre | 7H32 |
FONTENAY LE VICOMTE | Stade | 7H35 |
MENNECY | La Poste | 7H38 |
ORMOY | Roissy Hauts | 7H48 |
CORBEIL ESSONNES | Ecole Ste Marie - Lycée St Léon | 8H15 |
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 8H20 |
S91L183 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024CORBEIL ESSONNES Ecole Ste Marie - Lycée St Léon - VERT LE PETIT Mairie
Commune | Point d'arrêt | LMMJV | MERCREDI |
---|---|---|---|
CORBEIL ESSONNES | Ecole Ste Marie - Lycée St Léon | 16H50 | 12H30 |
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 17H25 | 12H45 |
ORMOY | Roissy Hauts | 17H52 | 13H12 |
MENNECY | La Poste | 18h00 | 13H20 |
FONTENAY LE VICOMTE | Stade | 18H05 | 13H25 |
FONTENAY LE VICOMTE | Centre | 18H08 | 13H28 |
BALLANCOURT SUR ESSONNE | Mairie | 18H14 | 13H34 |
BALLANCOURT SUR ESSONNE | Gare | 18H19 | 13H39 |
VERT LE PETIT | Rue Bertolet | 18H24 | 13H44 |
VERT LE PETIT | Mairie | 18H26 | 13H46 |
Ligne 184
S91L184 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024MORSANG SUR SEINE Mairie - CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière
Commune | Point d'arrêt | LMMJV |
---|---|---|
MORSANG SUR SEINE | Mairie | 07H35 |
SAINTRY SUR SEINE | Hameau de Seine | 07H37 |
SAINTRY SUR SEINE | Rue du Stade | 07H39 |
SAINTRY SUR SEINE | Les Brosses | 07H42 |
CORBEIL ESSONNES | Ecole Ste Marie - Lycée St Léon | 08H20 |
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 08H25 |
S91L184 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière - MORSANG SUR SEINE Mairie
Commune | Point d'arrêt | LMMJV | MERCREDI |
---|---|---|---|
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 17H25 | 12H45 |
SAINTRY SUR SEINE | Les Brosses | 17H34 | 13H03 |
SAINTRY SUR SEINE | Rue du Stade | 17H39 | 13H09 |
SAINTRY SUR SEINE | Hameau de Seine | 17H41 | 13H11 |
MORSANG SUR SEINE | Mairie | 17H45 | 13H13 |
Ligne 186
S91L186 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024MENNECY Centre Commercial de la Verville - CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière
Commune | Point d'arrêt | LMMJV |
---|---|---|
MENNECY | Centre Commercial de la Verville | 07H35 |
MENNECY | Piscine | 07H39 |
VILLABE | Mairie | 07H53 |
VILLABE | Gare | 07H56 |
CORBEIL ESSONNES | Collège la Nacelle | 07H58 |
CORBEIL ESSONNES | Conservatoire | 08H01 |
CORBEIL ESSONNES | Ecole Ste Marie - Lycée St Léon | 08H20 |
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 08H25 |
S91L186 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière - MENNECY Centre Commercial de la Verville
Commune | Point d'arrêt | LMMJV | MERCREDI |
---|---|---|---|
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 17H25 | 12H45 |
CORBEIL ESSONNES | Conservatoire | 17H32 | 12H52 |
CORBEIL ESSONNES | Collège la Nacelle | 17H34 | 12H54 |
VILLABE | Gare | 17H36 | 12H56 |
VILLABE | Mairie | 17H40 | 13H00 |
MENNECY | Piscine | 17H56 | 13H16 |
MENNECY | Centre Commercial de la Verville | 18H01 | 13H21 |
Ligne 187
S91L187 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024COMBS LA VILLE Marche Batir - CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière
Commune | Point d'arrêt | LMMJV |
---|---|---|
COMBS LA VILLE | Marche Batir | 7H21 |
TIGERY | La Justice | 7H37 |
ST GERMAIN LES CORBEIL | Golf | 7H43 |
ST GERMAIN LES CORBEIL | Pres Haut | 7H48 |
ST PIERRE DU PERRAY | Collège Camille Claudel | 7H55 |
ST PIERRE DU PERRAY | Manureva | 7H57 |
ST GERMAIN LES CORBEIL | Champ Clair | 8H00 |
CORBEIL ESSONNES | Ecole Ste Marie - Lycée St Léon | 8H14 |
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 8H25 |
S91L187 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière - COMBS LA VILLE Marche Batir
Commune | Point d'arrêt | LMMJV | MERCREDI |
---|---|---|---|
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 17H25 | 12H45 |
ST GERMAIN LES CORBEIL | Champ Clair | 17H41 | 13H01 |
ST PIERRE DU PERRAY | Manureva | 17H44 | 13H04 |
Collège Camille Claudel | 17H46 | 13H06 | |
ST GERMAIN LES CORBEIL | Pres Haut | 17H53 | 13H13 |
Golf | 17H58 | 13H18 | |
TIGERY | La Justice | 18H04 | 13H24 |
COMBS LA VILLE | Marche Batir | 18H20 | 13H30 |
Ligne 188
S91L188 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024ETIOLLES Le Parc aux Chênes - CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière
Commune | Point d'arrêt | LMMJV |
---|---|---|
ETIOLLES | Le Parc aux Chênes | 7H29 |
ETIOLLES | Centre Village | 7H33 |
SOISY SUR SEINE | Le Parc de Senart | 7H38 |
ETIOLLES | Bois des Coudraies | 7H41 |
EVRY | Aguado | 7H45 |
EVRY | Pasteur | 7H47 |
EVRY | Temps des cerises | 7H54 |
CORBEIL ESSONNES | Ecole Ste Marie - Lycée St Léon | 8H15 |
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 8H20 |
S91L188 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière - ETIOLLES Le Parc aux Chênes
Commune | Point d'arrêt | LMMJV | MERCREDI |
---|---|---|---|
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 17H25 | 12H45 |
EVRY | Temps des cerises | 17H40 | 13H00 |
EVRY | Pasteur | 17H47 | 13H07 |
EVRY | Aguado | 17H49 | 13H09 |
ETIOLLES | Bois des Coudraies | 17H53 | 13H13 |
SOISY SUR SEINE | Le Parc de Senart | 17H56 | 13H16 |
ETIOLLES | Centre Village | 18H01 | 13H21 |
ETIOLLES | Le Parc aux Chênes | 18H05 | 13H25 |
Ligne 190
S91L190 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024CHAMPCUEIL Place Adeline - CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière
Commune | Point d'arrêt | LMMJV |
---|---|---|
CHAMPCUEIL | Place Adeline | 7H30 |
CHAMPCUEIL | Loutteville Pavillons | 7H32 |
CHAMPCUEIL | Mairie | 7H35 |
CHEVANNES | Rond Point des Cèdres | 7H42 |
MENNECY | Champs Fleuri | 7H46 |
CORBEIL ESSONNES | Ecole Ste Marie - Lycée St Léon | 8H17 |
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 8H25 |
S91L190 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière - CHAMPCUEIL Place Adeline
Commune | Point d'arrêt | LMMJV | MERCREDI |
---|---|---|---|
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 17H25 | 12H45 |
MENNECY | Champs Fleuri | 17H46 | 13H06 |
CHEVANNES | Rond Point des Cèdres | 17H52 | 13H12 |
CHAMPCUEIL | Mairie | 17H59 | 13H19 |
CHAMPCUEIL | Loutteville Pavillons | 18H06 | 13H26 |
CHAMPCUEIL | Place Adeline | 18H13 | 13H33 |
Ligne 191
S91L191 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024MENNECY Ecole Maternelle du Clos Renault - CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière
Commune | Point d'arrêt | LMMJV |
---|---|---|
MENNECY | Ecole Maternelle du Clos Renault | 7H29 |
MENNECY | Chatries | 7H36 |
MENNECY | Gare Routière | 7H39 |
ORMOY | Village Eglise | 7H46 |
ORMOY | Les Rochers | 7H51 |
CORBEIL ESSONNES | Moulin Galant | 7H53 |
CORBEIL ESSONNES | Raymond Brunot | 7H56 |
CORBEIL ESSONNES | Ecole Ste Marie - Lycée St Léon | 8H16 |
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 8H25 |
S91L191 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière - MENNECY Ecole Maternelle du Clos Renault
Commune | Point d'arrêt | LMMJV | MERCREDI |
---|---|---|---|
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 17H25 | 12H45 |
CORBEIL ESSONNES | Raymond Brunot | 17H40 | 13H00 |
CORBEIL ESSONNES | Moulin Galant | 17H43 | 13H03 |
ORMOY | Les Rochers | 17H45 | 13H05 |
ORMOY | Village Eglise | 17H50 | 13H10 |
MENNECY | Gare Routière | 17H57 | 13H17 |
MENNECY | Chatries | 18H00 | 13H20 |
MENNECY | Ecole Maternelle du Clos Renault | 18H06 | 13H26 |