Ligne 238
S91L238 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024AUVERS ST GEORGES Chagrenon - ETAMPES Institution Jeanne d'Arc
Commune | Point d'arrêt | LMMJV |
---|---|---|
AUVERS ST GEORGES | Eglise d'Auvers | 7H32 |
AUVERS ST GEORGES | Ruelle aux Anglais | 7H34 |
MORIGNY CHAMPIGNY | Impasse des Pres | 7H41 |
MORIGNY CHAMPIGNY | Les Monceaux | 7H43 |
MORIGNY CHAMPIGNY | Bertrand Faure | 7H47 |
MORIGNY CHAMPIGNY | Cite | 7H48 |
MORIGNY CHAMPIGNY | Cimetière | 7H50 |
MORIGNY CHAMPIGNY | Les Rouas | 7H54 |
ETAMPES | Institution Jeanne d'Arc | 8H15 |
S91L238 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024ETAMPES Institution Jeanne d'Arc - AUVERS ST GEORGES Chagrenon
Commune | Point d'arrêt | LM-JV | LM-JV | MERCREDI | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|
ETAMPES | Institution Jeanne d'Arc | 16H25 | 17H20 | 12H25 | 15H20 |
MORIGNY CHAMPIGNY | Les Rouas | 16H39 | 17H34 | 12H41 | 15H34 |
MORIGNY CHAMPIGNY | Cimetière | 16H44 | 17H38 | 12H44 | 15H38 |
MORIGNY CHAMPIGNY | Cite | 16H46 | 17H40 | 12H46 | 15H40 |
MORIGNY CHAMPIGNY | Bertrand Faure | 16H48 | 17H42 | 12H48 | 15H42 |
MORIGNY CHAMPIGNY | Les Monceaux | 16H51 | 17H45 | 12H51 | 15H45 |
MORIGNY CHAMPIGNY | Impasse des Pres | 16H52 | 17H46 | 12H52 | 15H46 |
AUVERS ST GEORGES | Ruelle aux Anglais | 16H59 | 17H53 | 12H59 | 15H52 |
AUVERS ST GEORGES | Eglise d'Auvers | 17H01 | 17H55 | 13H01 | 15H55 |
Ligne 239
S91L239 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024CERNY Eglise Place de Selves - ETAMPES Institution Jeanne d'Arc
Commune | Point d'arrêt | LMMJV |
---|---|---|
CERNY | Lycée Montmirault Bas | 7H33 |
Ecole - Place Zamenhof | 7H35 | |
Eglise | 7H38 | |
Maison de Retraite | 7H41 | |
BOISSY LE CUTE | Mairie | 7H49 |
VILLENEUVE SUR AUVERS | Mesnil Racoin Abris Bus | 7H54 |
ETAMPES | Institution Jeanne d'Arc | 8H15 |
S91L239 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024ETAMPES Institution Jeanne d'Arc - CERNY Lycée de Montmirault Bas
Commune | Point d'arrêt | LM-JV | LM-JV | MERCREDI | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|
ETAMPES | Institution Jeanne d'Arc | 16H25 | 17H20 | 12H25 | 15H20 |
VILLENEUVE SUR AUVERS | Mesnil Racoin Abris Bus | 16H45 | 17H40 | 12H45 | 15H40 |
BOISSY LE CUTE | Mairie | 16H55 | 17H50 | 12H55 | 15H50 |
CERNY | Ecole - Place Zamenhof | 17H02 | 17H57 | 13H02 | 15H57 |
CERNY | Eglise | 17H05 | 18H00 | 13H05 | 16H00 |
CERNY | Maison de Retraite | 17H08 | 18H03 | 13H08 | 16H03 |
CERNY | Lycée Montmirault Haut | 17H11 | 18H06 | 13H11 | 16H06 |
Ligne 240
S91L240 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024LA FERTE ALAIS Rue du Plateau - ETAMPES Institution Jeanne d'Arc
Commune | Point d'arrêt | LMMJV |
---|---|---|
LA FERTE ALAIS | Rue du Plateau | 7H17 |
LA FERTE ALAIS | Place Flandres Dunkerque | 7H19 |
LA FERTE ALAIS | Mairie | 7H23 |
D'HUISON LONGUEVILLE | D'Huison | 7H30 |
D'HUISON LONGUEVILLE | Mairie | 7H33 |
ORVEAU | Orveau | 7H37 |
BOUVILLE | Place de l'Eglise | 7H42 |
BOUVILLE | Poste | 7H46 |
BOUVILLE | Chemin Papillon | 7H49 |
ETAMPES | Institution Jeanne d'Arc | 8H06 |
S91L240 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024ETAMPES Institution Jeanne d'Arc - LA FERTE ALAIS Place Flandres Dunkerque
Commune | Point d'arrêt | LM-JV | LM-JV | MERCREDI | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|
ETAMPES | Institution Jeanne d'Arc | 16H25 | 17H20 | 12H25 | 15H20 |
BOUVILLE | Chemin Papillon | 16H53 | 17H48 | 12H53 | 15H48 |
BOUVILLE | Poste | 16H54 | 17H49 | 12H54 | 15H49 |
BOUVILLE | Place de l'Eglise | 16H55 | 17H50 | 12H55 | 15H50 |
ORVEAU | Orveau | 17H00 | 17H56 | 13H01 | 15H55 |
D'HUISON LONGUEVILLE | Mairie | 17H03 | 17H58 | 13H03 | 15H58 |
D'HUISON LONGUEVILLE | D'Huison | 17H08 | 18H02 | 13H08 | 16H03 |
LA FERTE ALAIS | Mairie | 17H15 | 18H10 | 13H16 | 16H10 |
LA FERTE ALAIS | Rue du Plateau | 17H20 | 18H15 | 13H20 | 16H15 |
LA FERTE ALAIS | Place Flandres Dunkerque | 17H25 | 18H17 | 13H22 | 16H20 |
Ligne 241
S91L241 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024BOISSY SOUS ST YON Mairie - ETAMPES Institution Jeanne d'Arc
Commune | Point d'arrêt | LMMJV |
---|---|---|
BOISSY SOUS ST YON | Mairie | 7H05 |
BREUILLET | Gare de Breuillet Bruyeres | 7H13 |
BREUILLET | Breuillet Village Parking | 7H15 |
SAINT YON | RD 82 | 7H16 |
SAINT YON | Le Haut Fuyau | 7H17 |
ST SULPICE DE FAVIERES | Ecole Maternelle Les Tilleuls | 7H21 |
SOUZY LA BRICHE | Vallée | 7H33 |
VILLECONIN | Cimetière | 7H40 |
ETRECHY | Rond Point de Dano | 7H50 |
ETRECHY | Moulin à Vent | 7H52 |
ETRECHY | Centre Commercial | 7H55 |
ETAMPES | Institution Jeanne d'Arc | 8H15 |
S91L241 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024ETAMPES Institution Jeanne d'Arc - BOISSY SOUS ST YON Mairie
Commune | Point d'arrêt | LM-JV | LM-JV | MERCREDI | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|
ETAMPES | Institution Jeanne d'Arc | 16H25 | 17H20 | 12H25 | 15H20 |
ETRECHY | Centre Commercial | 16H38 | 17H33 | 12H38 | 15H33 |
ETRECHY | Moulin à Vent | 16H40 | 17H35 | 12H40 | 15H35 |
ETRECHY | Rond Point de Dano | 16H41 | 17H36 | 12H41 | 15H36 |
VILLECONIN | Cimetière | 16H46 | 17H41 | 12H46 | 15H41 |
SOUZY LA BRICHE | Vallée | 16H51 | 17H46 | 12H51 | 15H46 |
ST SULPICE DE FAVIERES | Ecole Maternelle Les Tilleuls | 17H01 | 17H54 | 12H59 | 15H54 |
SAINT YON | Le Haut Fuyau | 17H06 | 17H59 | 13H03 | 15H59 |
SAINT YON | RD 82 | 17H07 | 18H00 | 13H04 | 16H00 |
BREUILLET | Breuillet Village Parking | 17H12 | 18H05 | 13H09 | 16H05 |
BREUILLET | Gare de Breuillet Bruyeres | 17H16 | 18H09 | 13H13 | 16H09 |
BOISSY SOUS ST YON | Mairie | 17H25 | 18H18 | 13H22 | 16H18 |
Text
|
Info: Enter some content to the textarea in the Text element, please.
Text
|
Info: Enter some content to the textarea in the Text element, please.