Ligne 016
S91L016 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024Etampes Ecoles H. Boucher/Buvat/L. Michel
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
ETAMPES | Belles Croix | 07H45 |
ETAMPES | Petit Saint Mars | 07H52 |
ETAMPES | Orly Parc | 07H54 |
ETAMPES | Services Techniques | 08H01 |
ETAMPES | Ecole Mat Elem Helene Boucher Bas | 08H10 |
ETAMPES | Ecole Mat Louise Michel | 08H20 |
ETAMPES | Ecole Elem Buvat | 08H25 |
S91L016 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024Etampes Ecoles H. Boucher/Buvat/L. Michel
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
ETAMPES | Ecole Elem Buvat | 16H35 |
ETAMPES | Ecole Mat Louise Michel | 16H38 |
ETAMPES | Ecole Mat Elem Helene Boucher Bas | 16H40 |
ETAMPES | Petit Saint Mars | 16H45 |
ETAMPES | Orly Parc | 16H47 |
ETAMPES | Services Techniques | 16H52 |
ETAMPES | Belles Croix | 16H54 |
Ligne 017
S91L017 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024Etampes Ecoles E. Triolet - J. de le Fontaine - Le Port
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
ETAMPES | Ecole Mat Elem Le Port | 07H45 |
ETAMPES | Croix de Vernailles | 07H54 |
ETAMPES | Emmaus Haut | 08H03 |
ETAMPES | Emmaus Bas | 08H05 |
ETAMPES | Ecole Mat Elsa Triolet Bas | 08H07 |
ETAMPES | Ecole Mat Elem Jean de la Fontaine | 08H13 |
ETAMPES | Ecole Mat Elem Le Port | 08H20 |
S91L017 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024Etampes Ecoles E. Triolet - J. de le Fontaine - Le Port
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
ETAMPES | Ecole Mat Elsa Triolet Haut | 16H35 |
ETAMPES | Ecole Mat Elem Le Port | 16H50 |
ETAMPES | Ecole Mat Elem Jean de la Fontaine | 17H00 |
ETAMPES | Croix de Vernailles | 17H03 |
ETAMPES | Emmaus Haut | 17H06 |
ETAMPES | Emmaus Bas | 17H09 |
ETAMPES | Ecole Mat Elsa Triolet Bas | 17H12 |
Ligne 018
S91L018 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024Etampes Ecoles J. Prevert - Le Petit Prince - Tabarly - S. de Beauvoir
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
ETAMPES | Bois Bourdon | 08H05 |
ETAMPES | Ecole Mat Elem Le Petit Prince | 08H15 |
ETAMPES | Ecole Mat Elem Tabarly | 08H17 |
ETAMPES | Gaston Ramon/Fleurettes | 08H18 |
ETAMPES | Ecole Mat de Beauvoir | 08H20 |
ETAMPES | Ecole Mat Elem Prevert | 08H25 |
S91L018 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024Etampes Ecoles J. Prevert - Le Petit Prince - Tabarly - S. de Beauvoir
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
ETAMPES | Ecole Simone de Beauvoir | 16H35 |
ETAMPES | Ecole Mat Elem J. Prevert | 16H40 |
ETAMPES | Gaston Ramon/Fleurettes | 16H49 |
ETAMPES | Ecole Mat Elem Tabarly | 16H50 |
ETAMPES | Ecole Mat Elem Le Petit Prince | 16H55 |
ETAMPES | Bois Bourdon | 17H02 |
Ligne 019
S91L019 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024Etampes Ecoles Mat M. Curie et Elem Les Pres
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
ETAMPES | Ecole Elem Louis Moreau Haut | 08H05 |
ETAMPES | Ecole Mat Marie Curie | 08H15 |
ETAMPES | Ecole Elem Les Pres | 08H20 |
S91L019 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024Etampes Ecoles Mat M. Curie et Elem Les Pres
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
ETAMPES | Ecole Elem Les Pres | 16H35 |
ETAMPES | Ecole Mat Marie Curie | 16H40 |
ETAMPES | Ecole Elem Louis Moreau Bas | 16H45 |
Ligne 020
S91L020 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024Etampes Ecoles Les Pres - L. Moreau
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
ETAMPES | Hameau de Bretagne | 08H06 |
ETAMPES | Chasseurs | 08H07 |
ETAMPES | Les Augustines | 08H12 |
ETAMPES | Sibylles | 08H15 |
ETAMPES | Ecole Elem Les Pres | 08H20 |
ETAMPES | Ecole Elem Louis Moreau Bas | 08H25 |
S91L020 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024Etampes Ecoles Les Pres - L. Moreau
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
ETAMPES | Ecole Elem Louis Moreau Haut | 16H38 |
ETAMPES | Ecole Elem Les Pres | 16H45 |
ETAMPES | Sibylles | 16H50 |
ETAMPES | Les Augustines | 16H55 |
ETAMPES | Chasseurs | 16H58 |
ETAMPES | Hameau de Bretagne | 17H05 |
Ligne 021
S91L021 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024Etampes Ecoles Prevert - J. de la Fontaine - E. Triolet
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
ETAMPES | Bois Bourdon | 07H48 |
ETAMPES | Ecole Mat Elem Prevert | 07H55 |
ETAMPES | Ecole Mat Elem Jean de la Fontaine | 08H05 |
ETAMPES | Ecole Mat Elsa Triolet Haut | 08H10 |
ETAMPES | Emmaus Bas | 08H20 |
ETAMPES | Ecole Mat Elem Jean de la Fontaine | 08H25 |
S91L021 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024Etampes Ecoles Prevert - J. de la Fontaine - E. Triolet
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
ETAMPES | Ecole Mat Elsa Triolet Bas | 16H35 |
ETAMPES | Ecole Mat Elem Jean de la Fontaine | 16H49 |
ETAMPES | Emmaus Bas | 16H51 |
ETAMPES | Ecole Mat Elem Jean de la Fontaine | 16H56 |
ETAMPES | Ecole Mat Elem Prevert | 17H06 |
ETAMPES | Bois Bourdon | 17H15 |