S7705001
S7705001 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024RPI Buthiers/Boulancourt/Nanteau-sur-Essonne
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
NANTEAU-SUR-ESSONNE | Boisminard | 7H58 |
NANTEAU-SUR-ESSONNE | Mairie | 8H05 |
NANTEAU-SUR-ESSONNE | Villiers | 8H08 |
NANTEAU-SUR-ESSONNE | Villetard | 8H10 |
BUTHIERS | Herbeauvilliers | 8H19 |
BOULANCOURT | Pierre-Longue | 8H25 |
BOULANCOURT | Mairie | 8H28 |
BOULANCOURT | Saint Denis | 8H31 |
BUTHIERS | Roncevaux Place | 8H36 |
BUTHIERS | Ecole | 8H43 |
S7705001 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024RPI Buthiers/Boulancourt/Nanteau-sur-Essonne
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
BUTHIERS | Ecole | 16H30 |
NANTEAU-SUR-ESSONNE | Villetard | 16H43 |
NANTEAU-SUR-ESSONNE | Villiers | 16H45 |
NANTEAU-SUR-ESSONNE | Boisminard | 16H55 |
NANTEAU-SUR-ESSONNE | Mairie | 17H00 |
BUTHIERS | Herbeauvilliers | 17H09 |
BOULANCOURT | Pierre-Longue | 17H18 |
BOULANCOURT | Mairie | 17H20 |
BOULANCOURT | Saint Denis | 17H22 |
BUTHIERS | Roncevaux Place | 17H27 |
S7705001 Cantine
Horaires à compter du 2/09/2024Cantine RPI Buthiers/Boulancourt/Nanteau-sur-Essonne
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV | LM-JV |
---|---|---|---|
CANTINE ALLER | CANTINE RETOUR | ||
BUTHIERS | Ecole | 12H00 | |
BUTHIERS | Cantine | 12H05 | 13H20 |
BUTHIERS | Ecole | 13H25 |
S7705002
S7705002 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024RPI Villiers-sous-Grez - Recloses
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
VILLIERS-SOUS-GREZ | Ecole | 8H30 |
RECLOSES | Ecole | 8H40 |
VILLIERS-SOUS-GREZ | Ecole | 8H50 |
S7705002 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024RPI Villiers-sous-Grez - Recloses
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
VILLIERS-SOUS-GREZ | Ecole | 16H35 |
RECLOSES | Ecole | 16H45 |
VILLIERS-SOUS-GREZ | Ecole | 16H55 |
S7710004
S7710004 Aller
Horaires à compter du 1/09/2023Ecoles Bagneaux-sur-Loing
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
FAY-LES-NEMOURS | Laveaux | 08H05 |
FAY-LES-NEMOURS | Le Carrouge | 08H07 |
FAY-LES-NEMOURS | Mairie | 08H09 |
FAY-LES-NEMOURS | Eglise | 08H10 |
FAY-LES-NEMOURS | Petit Bagneaux | 08H12 |
BAGNEUX-SUR-LOING | Fromonceau | 08H15 |
BAGNEUX-SUR-LOING | Rue de l'Ecluse | 08H17 |
BAGNEUX-SUR-LOING | Ecole Maternelle | 08H20 |
BAGNEUX-SUR-LOING | Ecole Primaire | 08H25 |
S7710004 Retour
Horaires à compter du 1/09/2023Ecoles Bagneaux-sur-Loing
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
BAGNEUX-SUR-LOING | Ecole Maternelle | 15h55 |
BAGNEUX-SUR-LOING | Ecole Primaire | 16h00 |
BAGNEUX-SUR-LOING | Fromonceau | 16h03 |
BAGNEUX-SUR-LOING | Rue de l'Ecluse | 16h04 |
FAY-LES-NEMOURS | Petit Bagneaux | 16h10 |
FAY-LES-NEMOURS | Eglise | 16h12 |
FAY-LES-NEMOURS | Mairie | 16h13 |
FAY-LES-NEMOURS | Le Carrouge | 16h15 |
FAY-LES-NEMOURS | Laveaux | 16h18 |
S7710005
S7710005 Aller
Horaires à compter du 1/09/2023Ecoles de Saint-Pierre-les-Nemours
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
ST PIERRE LES NEMOURS | Gare Carnot Parvis | 07h55 |
ST PIERRE LES NEMOURS | Chaintreauville | 08h05 |
ST PIERRE LES NEMOURS | Pierres Percees | 08h07 |
ST PIERRE LES NEMOURS | Chaemin Noir | 08h08 |
ST PIERRE LES NEMOURS | Passage à Niveau | 08h10 |
ST PIERRE LES NEMOURS | Route de Bagneaux | 08h11 |
ST PIERRE LES NEMOURS | PN Ferme | 08h13 |
ST PIERRE LES NEMOURS | Maison de Retraite | 08h15 |
ST PIERRE LES NEMOURS | Garderie Greau | 08h25 |
ST PIERRE LES NEMOURS | Ecole les Sources | 08h35 |
ST PIERRE LES NEMOURS | Garderie Greau | 08h50 |
S7710005 Retour
Horaires à compter du 1/09/2023Ecoles de Saint-Pierre-les-Nemours
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
ST PIERRE LES NEMOURS | Garderie Greau | 16h30 |
ST PIERRE LES NEMOURS | Ecole les Sources | 16h35 |
ST PIERRE LES NEMOURS | Garderie Greau | 16h50 |
ST PIERRE LES NEMOURS | Chaintreauville | 17h02 |
ST PIERRE LES NEMOURS | Pierres Percees | 17h03 |
ST PIERRE LES NEMOURS | Chamin Noir | 17h04 |
ST PIERRE LES NEMOURS | Passage à Niveau | 17h06 |
ST PIERRE LES NEMOURS | Route de Bagneaux | 17h07 |
ST PIERRE LES NEMOURS | PN Ferme | 17h08 |
ST PIERRE LES NEMOURS | Maison de Retraite | 17h10 |
ST PIERRE LES NEMOURS | Ecole Gard Fontaine Seche | 17h20 |
S7710007
S7710007 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024Ecoles de Saint Pierre les Nemours
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
ST-PIERRE-LES-NEMOURS | Garderie Greau | 7H40 |
ST-PIERRE-LES-NEMOURS | Gare SNCF Carnot | 7H46 |
ST-PIERRE-LES-NEMOURS | Moulin Rouge | 7H51 |
ST-PIERRE-LES-NEMOURS | Guinebert | 7H54 |
ST-PIERRE-LES-NEMOURS | Rue du Chateau | 7H55 |
ST-PIERRE-LES-NEMOURS | Prairie | 7H57 |
ST-PIERRE-LES-NEMOURS | Les Greves | 8H00 |
ST-PIERRE-LES-NEMOURS | Les Colombes | 8H05 |
ST-PIERRE-LES-NEMOURS | Ecole-Garderie Fontaine dépose | 8H10 |
ST-PIERRE-LES-NEMOURS | Ecole-Garderie Fontaine départ | 8H19 |
ST-PIERRE-LES-NEMOURS | Ecole des Hauts de St Pierre | 8H30 |
ST-PIERRE-LES-NEMOURS | Garderie Greau | 8H40 |
S7710007 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024Ecoles de Saint Pierre les Nemours
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
ST-PIERRE-LES-NEMOURS | Ecole du Clos Saint | 16H15 |
ST-PIERRE-LES-NEMOURS | Ecole Fontaine Seche | 16H20 |
ST-PIERRE-LES-NEMOURS | Ecole des Hauts de St Pierre | 16H35 |
ST-PIERRE-LES-NEMOURS | Garderie Clos | 16H50 |
ST-PIERRE-LES-NEMOURS | Les Colombes | 17H00 |
ST-PIERRE-LES-NEMOURS | Guinebert | 17H03 |
ST-PIERRE-LES-NEMOURS | Rue du Château | 17H05 |
ST-PIERRE-LES-NEMOURS | Prairie | 17H08 |
ST-PIERRE-LES-NEMOURS | Les Greves | 17H09 |
ST-PIERRE-LES-NEMOURS | Moulin Rouge | 17H14 |
ST-PIERRE-LES-NEMOURS | Ecole du Clos Saint Jean | 17H26 |
S7710008
S7710008 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024Chevrainvilliers-Chatenoy-Ormesson - Ecoles de St Pierre les Nemours
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
CHEVRAINVILLIERS | Bourg | 7H47 |
CHEVRAINVILLIERS | Verteau | 7H50 |
CHATENOY | Bourg | 7H57 |
ORMESSON | Bourg | 8H05 |
ORMESSON | Vallée | 8H12 |
ST-PIERRE-LES-NEMOURS | Ecole Fontaine Seche | 8H25 |
ST-PIERRE-LES-NEMOURS | Ecole les Sources | 8H30 |
S7710008 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024Chevrainvilliers-Chatenoy-Ormesson - Ecoles de St Pierre les Nemours
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
ST-PIERRE-LES-NEMOURS | Ecole Fontaine Seche | 16H15 |
ST-PIERRE-LES-NEMOURS | Ecole les Sources | 16H39 |
ORMESSON | Vallée | 16H45 |
ORMESSON | Bourg | 16H52 |
CHATENOY | Bourg | 16H59 |
CHEVRAINVILLIERS | Verteau | 17H04 |
CHEVRAINVILLIERS | Bourg | 17H07 |
S7711001
S7711001 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024Ecole de Chaintreaux
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
CHAINTREAUX | Bourg | 8H00 |
CHAINTREAUX | Chancery | 8H10 |
CHAINTREAUX | Chamault | 8H13 |
CHAINTREAUX | Pesiotte | 8H14 |
CHAINTREAUX | La Malosse | 8H17 |
CHAINTREAUX | Bourg | 8H22 |
CHAINTREAUX | Le Puy | 8H27 |
CHAINTREAUX | La Brosse | 8H34 |
CHAINTREAUX | Lagerville Centre | 8H39 |
CHAINTREAUX | Lagerville Sablon | 8H41 |
CHAINTREAUX | Sonville | 8H45 |
CHAINTREAUX | Bourg | 8H50 |
S7711001 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024Ecole de Chaintreaux
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
CHAINTREAUX | Bourg | 16H50 |
CHAINTREAUX | Chancery | 17H00 |
CHAINTREAUX | Chamault | 17H03 |
CHAINTREAUX | Pesiotte | 17H04 |
CHAINTREAUX | La Malosse | 17H07 |
CHAINTREAUX | Le Puy | 17H17 |
CHAINTREAUX | Bourg | 17H22 |
CHAINTREAUX | La Brosse | 17H29 |
CHAINTREAUX | Lagerville Centre | 17H34 |
CHAINTREAUX | Lagerville Sablon | 17H36 |
CHAINTREAUX | Sonville | 17H40 |
CHAINTREAUX | Bourg | 17H45 |
S7711002
S7711002 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024Ecoles de Souppes-sur-Loing
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
SOUPPES-SUR-LOING | Mairie | 8H05 |
SOUPPES-SUR-LOING | Office du tourisme | 8H12 |
SOUPPES-SUR-LOING | Route d'Egreville | 8H17 |
SOUPPES-SUR-LOING | Gres St Martin | 8H19 |
SOUPPES-SUR-LOING | Rue en Pente | 8H26 |
SOUPPES-SUR-LOING | Les Trous Blancs | 8H28 |
SOUPPES-SUR-LOING | Grands Ceriseaux | 8H33 |
SOUPPES-SUR-LOING | Ecole du Boulay | 8H42 |
SOUPPES-SUR-LOING | Ecole Maternelle Carnot | 8H49 |
SOUPPES-SUR-LOING | Ecole Primaire du Centre | 8H54 |
S7711002 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024Ecoles de Souppes-sur-Loing
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
SOUPPES-SUR-LOING | Ecole du Boulay | 16h38 |
SOUPPES-SUR-LOING | Ecole Maternelle Carnot | 16h44 |
SOUPPES-SUR-LOING | Ecole Primaire du Centre | 16h48 |
SOUPPES-SUR-LOING | Route d'Egreville | 16h56 |
SOUPPES-SUR-LOING | Gres St Martin | 16h58 |
SOUPPES-SUR-LOING | Rue en Pente | 17h05 |
SOUPPES-SUR-LOING | Les Trous Blancs | 17h07 |
SOUPPES-SUR-LOING | Grands Ceriseaux | 17h12 |
SOUPPES-SUR-LOING | Office du Tourisme | 17h20 |
SOUPPES-SUR-LOING | Mairie | 17h28 |
S7711004
S7711004 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024Collège Emile Chevalier Souppes-sur-Loing
Communes desservies | Points d'arrêts | LMMJV |
---|---|---|
BRANSLES | Les Canivelles | 7h40 |
BRANSLES | Bourg | 7h43 |
CHAINTREAUX | Lagerville-Centre | 7h48 |
CHAINTREAUX | Sonville | 7h50 |
CHAINTREAUX | Pesiottes | 7h55 |
CHAINTREAUX | Chancery | 7h57 |
CHAINTREAUX | Bourg | 8h05 |
CHAINTREAUX | La Grande Borde | 8h08 |
CHAINTREAUX | Le Puy | 8h11 |
SOUPPES-SUR-LOING | Collège Emile Chevalier | 8h22 |
S7711004 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024Collège Emile Chevalier Souppes-sur-Loing
Communes desservies | Points d'arrêts | MERCREDI | LM-JV |
---|---|---|---|
SOUPPES-SUR-LOING | Collège Emile Chevalier | 12H40 | 17H10 |
CHAINTREAUX | Le Puy | 12H51 | 17H21 |
CHAINTREAUX | La Grande Borde | 12H54 | 17H24 |
CHAINTREAUX | Bourg | 12H57 | 17H27 |
CHAINTREAUX | Chancery | 13H05 | 17H35 |
CHAINTREAUX | Pesiottes | 13H07 | 17H37 |
CHAINTREAUX | Sonville | 13H12 | 17H42 |
CHAINTREAUX | Lagerville-Centre | 13H14 | 17H44 |
BRANSLES | Bourg | 13H19 | 17H49 |
BRANSLES | Les Canivelles | 13H22 | 17H52 |
S7716001
S7716001 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024RPI Aufferville
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
BOUGLIGNY | Bourg Ecole | 07h41 |
AUFFERVILLE | Hameau de Jarville | 07h58 |
AUFFERVILLE | Busseau | 08h03 |
AUFFERVILLE | Morville | 08h07 |
AUFFERVILLE | Maison Rouge | 08h13 |
AUFFERVILLE | Ecole | 08h19 |
BOUGLIGNY | Foljuif | 08h24 |
BOUGLIGNY | Quenonville | 08h28 |
BOUGLIGNY | La Cuillere | 08h30 |
BOUGLIGNY | Corbeval | 08h33 |
LA MADELEINE SUR LOING | La Groue | 08h35 |
LA MADELEINE SUR LOING | Ecole Bourg | 08h43 |
LA MADELEINE SUR LOING | Colombier | 08h46 |
BOUGLINY | Le Tillet | 08h48 |
BOUGLINY | Bourg-Ecole | 08h55 |
S7716001 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024RPI Aufferville
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
BOUGLINY | Bourg Ecole | 16h30 |
BOUGLINY | Le Tillet | 16h37 |
LA MADELEINE SUR LOING | Colombier | 16h39 |
LA MADELEINE SUR LOING | Ecole Bourg | 16h43 |
LA MADELEINE SUR LOING | La Groue | 16h46 |
BOUGLIGNY | Corbeval | 16h48 |
BOUGLIGNY | La Cuillere | 16h51 |
BOUGLIGNY | Quenonville | 16h53 |
BOUGLIGNY | Foljuif | 16h57 |
AUFFERVILLE | Ecole | 17h03 |
AUFFERVILLE | Maison Rouge | 17h07 |
AUFFERVILLE | Morville | 17h12 |
AUFFERVILLE | Busseau | 17h15 |
AUFFERVILLE | Hameau de Jarville | 17h20 |
BOUGLIGNY | Bourg Ecole | 17h30 |
S7716001 Cantine
Horaires à compter du 2/09/2024Cantine RPI Aufferville
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV | LM-JV |
---|---|---|---|
CANTINE ALLER | CANTINE RETOUR | ||
LA MADELEINE SUR LOING | Ecole Bourg | 12h30 | |
BOUGLIGNY | Bour Ecole (cantine) | 12h40 | 13h20 |
LA MADELEINE SUR LOING | Ecole Bourg | 13h30 |
S7716002
S7716002 Aller
Horaires à compter du 1/09/2023RPI Aufferville/Bougligny
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
MAISONCELLES-EN-GATINAIS | Petit Maisoncelles | 07h42 |
MAISONCELLES-EN-GATINAIS | Bourg | 07h45 |
BOUGLIGNY | Thiersanville | 07h53 |
BOUGLIGNY | Le Tillet | 07h57 |
LA MADELEINE SUR LOING | Colombier | 08h00 |
LA MADELEINE SUR LOING | Ecole Bourg | 08h03 |
LA MADELEINE SUR LOING | La Groue | 08h12 |
BOUGLIGNY | Corbeval | 08h14 |
BOUGLIGNY | La Cuillere | 08h16 |
BOUGLIGNY | Quenonville | 08h19 |
BOUGLIGNY | Foljuif | 08h21 |
BOUGLIGNY | Bourg Ecole | 08h25 |
AUFFERVILLE | Ecole | 08h35 |
S7716002 Retour
Horaires à compter du 1/09/2023RPI Aufferville/Bougligny
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
AUFFERVILLE | Ecole | 16h30 |
BOUGLIGNY | Bourg Ecole | 16h37 |
BOUGLIGNY | Foljuif | 16h46 |
BOUGLIGNY | Quenonville | 16h48 |
BOUGLIGNY | La Cuillere | 16h51 |
BOUGLIGNY | Corbeval | 16h52 |
LA MADELEINE SUR LOING | La Groue | 16h55 |
LA MADELEINE SUR LOING | Ecole Bourg | 16h58 |
LA MADELEINE SUR LOING | Colombier | 17h03 |
BOUGLIGNY | Le Tillet | 17h06 |
BOUGLIGNY | Thiersanville | 17h11 |
MAISONCELLES-EN-GATINAIS | Bourg | 17h17 |
MAISONCELLES-EN-GATINAIS | Petit Maisoncelles | 17h20 |
S7716004
S7716004 Aller
Horaires à compter du 1/09/2023Collège Pierre Roux Château Landon
Communes desservies | Points d'arrêts | LMMJV |
---|---|---|
MAINSONCELLES EN GATINAIS | Bourg | 07h30 |
BOUGLINY | Foljuif | 07h36 |
BOUGLINY | Quenonville | 07h38 |
BOUGLINY | La Cuillère | 07h39 |
BOUGLINY | Corbeval | 07h40 |
LA MADELEINE SUR LOING | La Groue | 07h42 |
LA MADELEINE SUR LOING | Bourg | 07h44 |
LA MADELEINE SUR LOING | Colombier | 07h46 |
BOUGLIGNY | Le Tillet | 07h49 |
BOUGLIGNY | Bourg | 07h53 |
BOUGLIGNY | Thiersanville | 07h56 |
CHANTEAU LANDON | Collège Pierre Roux | 08h05 |
S7716004 Retour
Horaires à compter du 1/09/2023Collège Pierre Roux Château Landon
Communes desservies | Points d'arrêts | MERCREDI | LM-JV |
---|---|---|---|
CHÂTEAU LANDON | Collège Pierre Roux | 12h40 | 17h30 |
BOUGLIGNY | Thiersanville | 12h50 | 17h40 |
BOUGLIGNY | Bourg | 12h53 | 17h43 |
BOUGLIGNY | Le Tillet | 12h57 | 17h47 |
LA MADELEINE SUR LOING | Colombier | 13h00 | 17h50 |
LA MADELEINE SUR LOING | Bourg | 13h02 | 17h52 |
LA MADELEINE SUR LOING | La Groue | 13h05 | 17h55 |
BOUGLINY | Corbeval | 13h07 | 17h57 |
BOUGLINY | La Cuillere | 13h08 | 17h58 |
BOUGLINY | Quenonville | 13h09 | 17h59 |
BOUGLINY | Foljuif | 13h11 | 18h01 |
MAISONCELLES EN GATINAIS | Bourg | 13h17 | 18h07 |
S7716005
S7716005 Aller
Horaires à compter du 1/09/2023Collège Pierre Roux Château Landon et RPI Chenou/Mondreville
Communes desservies | Points d'arrêts | LMMJV | LM-JV |
---|---|---|---|
BEAUMONT DU GATINAIS | Villeneuve | 07h24 | |
BEAUMONT DU GATINAIS | Le Perray | 07h26 | |
MONDREVILLE | Pilvernier | 07h35 | 08h30 |
MONDREVILLE | Ecole Bourg | 07h40 | 08h40 |
CHENOU | Tremainville | 07h45 | 08h45 |
CHENOU | Bourg Ecole | 07h48 | 08h50 |
CHENOU | Chenouteau | 07h50 | |
CHENOU | Le Mesnil | 07h52 | |
CHENOU | Butteau | 07h55 | |
CHENOU | Mezinville | 07h57 | |
CHÂTEAU LANDON | Collège Pierre Roux | 08h05 | |
MONDREVILLE | Ecole Bourg | 09h00 |
S7716005 Retour
Horaires à compter du 1/09/2023Collège Pierre Roux Château Landon et RPI Chenou/Mondreville
Communes desservies | Points d'arrêts | MERCREDI | LM-JV | LM-JV |
---|---|---|---|---|
CHÂTEAU LANDON | Collège Pierre Roux | 12h40 | 17h30 | |
CHENOU | Mezinville | 12h48 | 17h38 | |
CHENOU | Butteau | 12h50 | 17h40 | |
CHENOU | Le Mesnil | 12h52 | 17h42 | |
CHENOU | Chenouteau | 12h53 | 17h43 | |
MONDREVILLE | Ecole Bourg | 16h35 | ||
CHENOU | Tremainville | 16h40 | ||
CHENOU | Bourg Ecole | 12h55 | 16h45 | 17h45 |
CHENOU | Tremainville | 13h00 | 16h50 | 17h50 |
MONDREVILLE | Ecole Bourg | 13h04 | 16h55 | 17h54 |
MONDREVILLE | Pilvernier | 13h10 | 17h05 | 18h00 |
BEAUMONT DU GATINAIS | Le Perray | 13h19 | 18h09 | |
BEAUMONT DU GATINAIS | Villeneuve | 13h20 | 18h10 |
S7716005 Cantine
Horaires à compter du 1/09/2023Cantine RPI Chenou/Mondreville
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV | LM-JV |
---|---|---|---|
CANTINE ALLER | CANTINE RETOUR | ||
MONDREVILLE | Ecole-Bourg | 11h50 | 13h25 |
CHENOU | Tremainville | 11h55 | 13h30 |
CHENOU | Bourg-Ecole | 12h00 | 13h35 |
CHENOU | Tremainville | 12h05 | / |
MONDREVILLE | Ecole-Bourg | 12h10 | 13h45 |
S7716007
S7716007 Aller
Horaires à compter du 1/09/2023RPI Beaumont du Gatinais
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
OBSONVILLE | Bourg | 08h00 |
ICHY | Bourg | 08h04 |
ARVILLE | Charmoy | 08h07 |
ARVILLE | Bourg | 08h10 |
GIRONVILLE | Bourg | 08h15 |
BEAUMONT DU GATINAIS | Villeneuve | 08h25 |
BEAUMONT DU GATINAIS | Le Perray | 08h27 |
BEAUMONT DU GATINAIS | Seineboue | 08h30 |
BEAUMONT DU GATINAIS | Barnonville | 08h32 |
BEAUMONT DU GATINAIS | Ecole Primaire | 08h35 |
BEAUMONT DU GATINAIS | Ecole Maternelle | 08h40 |
S7716007 Retour
Horaires à compter du 1/09/2023RPI Beaumont du Gatinais
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
BEAUMONT DU GATINAIS | Ecole Primaire | 16h25 |
BEAUMONT DU GATINAIS | Ecole Maternelle | 16h35 |
OBSONVILLE | Bourg | 16h55 |
ICHY | Bourg | 17h00 |
ARVILLE | Bourg | 17h05 |
ARVILLE | Charmoy | 17h08 |
GIRONVILLE | Bourg | 17h15 |
BEAUMONT DU GATINAIS | Villeneuve | 17h25 |
BEAUMONT DU GATINAIS | Le Perray | 17h28 |
BEAUMONT DU GATINAIS | Seineboue | 17h31 |
BEAUMONT DU GATINAIS | Barnonville | 17h33 |
S7716010
S7716010 Aller
Horaires à compter du 1/09/2023Collège Pierre Roux Château Landon
Communes desservies | Points d'arrêts | LMMJV |
---|---|---|
BEAUMONT DU GATINAIS | Salle Polyvalente | 07h40 |
BEAUMONT DU GATINAIS | Centre | 07h42 |
BEAUMONT DU GATINAIS | Barnonville | 07h45 |
BEAUMONT DU GATINAIS | Seineboue | 07h46 |
CHÂTEAU LANDON | Collège Pierre Roux | 08h05 |
S7716010 Retour
Horaires à compter du 1/09/2023Collège Pierre Roux Château Landon
Communes desservies | Points d'arrêts | MERCREDI | LM-JV |
---|---|---|---|
CHÂTEAU LANDON | Collège Pierre Roux | 12h40 | 17h30 |
BEAUMONT DU GATINAIS | Seineboue | 13h03 | 17h49 |
BEAUMONT DU GATINAIS | Barnonville | 13h04 | 17h50 |
BEAUMONT DU GATINAIS | Centre | 13h06 | 17h53 |
BEAUMONT DU GATINAIS | Salle Polyvalente | 13h07 | 17h55 |
S7716011
S7716011 Aller
Horaires à compter du 1/09/2023Collège Pierre Roux Château Landon
Communes desservies | Points d'arrêts | LMMJV |
---|---|---|
OBSONVILLE | Bourg | 07h41 |
ICHY | Bourg | 07h45 |
ARVILLE | Charmoy | 07h48 |
GIRONVILLE | Bourg | 07h49 |
ARVILLE | Bourg | 07h52 |
CHÂTEAU LANDON | Collège Pierre Roux | 08h05 |
S7716011 Retour
Horaires à compter du 1/09/2023Collège Pierre Roux Château Landon
Communes desservies | Points d'arrêts | MERCREDI | LM-JV |
---|---|---|---|
CHÂTEAU LANDON | Collège Pierre Roux | 12h40 | 17h30 |
ARVILLE | Bourg | 12h55 | 17h45 |
GIRONVILLE | Bourg | 12h59 | 17h49 |
ARVILLE | Charmoy | 13h00 | 18h00 |
ICHY | Bourg | 13h03 | 18h03 |
OBSONVILLE | Bourg | 13h07 | 18h07 |
S7716013
S7716013 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024Ecole et Collège de Château Landon
Communes desservies | Points d'arrêts | LMMJV | LM-JV |
---|---|---|---|
CHÂTEAU-LANDON | Grands Moulins | 7H45 | 8H16 |
CHÂTEAU-LANDON | Pont de Dordives | 7H52 | 8H23 |
CHÂTEAU-LANDON | Neronville Place | 7H55 | 8H26 |
CHÂTEAU-LANDON | Neronville Centre | 7H57 | 8H29 |
CHÂTEAU-LANDON | Neronville Cesar | 7H58 | 8H30 |
CHÂTEAU-LANDON | Heurtebise | 8H00 | 8H32 |
CHÂTEAU-LANDON | Ecole J. Joubert | 8H40 | |
CHÂTEAU-LANDON | Collège Pierre Roux | 8H05 |
S7716013 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024Ecole et Collège de Château Landon
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV | LM-JV | MERCREDI |
---|---|---|---|---|
CHÂTEAU-LANDON | Ecole J. Joubert | 16H35 | ||
Collège Pierre Roux | 17H30 | 12H40 | ||
Heurtebise | 16H45 | 17H35 | 12H45 | |
Neronville Cesar | 16H47 | 17H37 | 12H47 | |
Neronville Centre | 16H49 | 17H38 | 12H48 | |
Neronville Place | 16H52 | 17H40 | 12H50 | |
Pont de Dordives | 16H55 | 17H43 | 12H53 | |
Grands Moulins | 17H02 | 17H50 | 13H00 |
S7716015
S7716015 Aller
Horaires à compter du 1/09/2023Ecole Jacques David Nemours
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
NEMOURS | Ecole Jacques David | 08h05 |
NEMOURS | Beauregard | 08h10 |
NEMOURS | Avenue de Lyon | 08h12 |
NEMOURS | Les Doyers | 08h13 |
NEMOURS | Inter Sud | 08h15 |
NEMOURS | Ecole Jacques David | 08h25 |
S7716015 Retour
Horaires à compter du 1/09/2023Ecole Jacques David Nemours
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
NEMOURS | Ecole Jacques David | 16h30 |
NEMOURS | Beauregard | 16h45 |
NEMOURS | Avenue de Lyon | 16h50 |
NEMOURS | Les Doyers | 16h53 |
NEMOURS | Inter Sud | 16h55 |
NEMOURS | Ecole Jacques David | 17h00 |
S7716016
S7716016 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024RPI Guercheville-Rumont-Fromont
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
LARCHANT | Ecole | 7H45 |
AMPONVILLE | Jacqueville | 7H55 |
AMPONVILLE | Ecole | 8H00 |
GUERCHEVILLE | Ecole | 8H10 |
GUERCHEVILLE | Ecole | 8H15 |
AMPONVILLE | Ecole | 8H20 |
LARCHANT | Ecole | 8H30 |
S7716016 Retour
Horaires à compter du 2/09/2024RPI Guercheville-Rumont-Fromont
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
LARCHANT | Ecole | 15H55 |
GUERCHEVILLE | Ecole | 16H05 |
Ecole | 16H10 | |
AMPONVILLE | Ecole | 16H15 |
LARCHANT | Ecole | 16H25 |
GUERCHEVILLE | Ecole | 16H35 |
Ecole | 16H40 | |
AMPONVILLE | Jacqueville | 16H45 |
Ecole | 16H50 | |
LARCHANT | Ecole | 17H00 |
S7716016 Cantine
Horaires à compter du 2/09/2024Cantine RPI Guercheville-Rumont-Fromont
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV | LM-JV |
---|---|---|---|
ALLER CANTINE | RETOUR CANTINE | ||
GUERCHEVILLE | Ecole | 11H30 | 13H00 |
FROMONT | Eglise (Ecole) | 11H35 | |
RUMONT | Ecole/Cantine | 11H40 | 13H05 |
FROMONT | Eglise (Ecole) | 13H10 | |
GUERCHEVILLE | Ecole | 13H15 | |
GUERCHEVILLE | Ecole | 13H25 | |
AMPONVILLE | Ecole | 11H55 | 13H30 |
LARCHANT | Ecole | 12H05 | 13H40 |
GUERCHEVILLE | Ecole/Cantine | 12H15 | 13H50 |
S7716017
S7716017 Aller
Horaires à compter du 2/09/2024RPI Guercheville-Fromont-Rumont
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
