Boigneville – Milly-la-Forêt – Etampes
284-002 ALLER : BOIGNEVILLE - MILLY LA FORÊT - ETAMPES
ALLER : BOIGNEVILLE - MILLY LA FORÊT - ÉTAMPESPériode de fonctionnement | A | PS | PS | PS | PS | PS | PS | A | PS | PS | PS | PS | PS | PS | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jours de fonctionnement | L au V | L au S | L au S | L au V | S | L au V | L au S | L au S | L au S | L au S | L au S | L au S | L au S | L au S | L au V | |
Boigneville | Eglise | 7:15 | 8:38 | |||||||||||||
Boigneville | Gare SNCF | 7:17 | 8:36 | |||||||||||||
Prunay Sur Essonne | Les Rabiers | 7:18 | 8:35 | |||||||||||||
Prunay Sur Essonne | Mairie | 7:20 | 8:33 | |||||||||||||
Gironville Sur Essonne | Petit Gironville | 7:22 | 8:32 | |||||||||||||
Buno Bonnevaux | Mairie | 7:25 | 8:30 | |||||||||||||
Buno Bonnevaux | Stade | 7:26 | 8:28 | |||||||||||||
Buno Bonnevaux | Gare SNCF | 7:27 | 8:27 | |||||||||||||
Gironville Sur Essonne | Route de Maisse | 7:30 | 8:25 | |||||||||||||
Oncy s/ Ecole | Mairie | 6:38 | 7:10 | |||||||||||||
Oncy s/ Ecole | Grande Rue | 6:39 | 7:11 | |||||||||||||
Oncy s/ Ecole | Saint Pierre | 6:40 | 7:12 | |||||||||||||
Milly La Foret | Saint Jacques | 6:45 | 7:14 | |||||||||||||
Milly La Foret | Colombier | 6:50 | 7:25 | |||||||||||||
Milly La Foret | HLM | 6:52 | 7:27 | |||||||||||||
Milly La Foret | Gare Routière | 7:15 | 7:25 | 7:20 | 8:25 | 12:17 | ||||||||||
Milly La Foret | Porte au Roy | 6:58 | 7:25 | 8:33 | 12:22 | |||||||||||
Milly La Foret | Cimetière | 7:00 | 7:27 | 8:35 | 12:24 | |||||||||||
Milly La Foret | ZA du Chênet | 7:05 | 7:33 | 12:27 | ||||||||||||
Maisse | Gare SNCF | 7:10 | 7:25 | 7:35 | 7:38 | 7:32 | 8:40 | 12:30 | ||||||||
Maisse | Bd des Alliés | 7:37 | 7:41 | 7:35 | 8:42 | |||||||||||
Maisse | Courty | 7:35 | ||||||||||||||
Courdimanche | Rue du Clos St Gervais | 7:39 | ||||||||||||||
Courdimanche | Mairie | 7:41 | ||||||||||||||
Courdimanche | Rue des Sablons | 7:43 | ||||||||||||||
Valpuiseaux | Le Poty | 8:46 | 7:25 | |||||||||||||
Valpuiseaux | La Lieue | 8:47 | 7:27 | |||||||||||||
Valpuiseaux | La Main Ferme | 8:48 | 7:28 | |||||||||||||
Valpuiseaux | Maison Rouge | 8:49 | 7:30 | |||||||||||||
Valpuiseaux | Porte Freneville | 8:50 | 7:31 | |||||||||||||
Valpuiseaux | Grand Freneville | 8:51 | 7:33 | |||||||||||||
Champmotteux | Château Gaillard | 8:44 | 7:05 | |||||||||||||
Champmotteux | Mairie | 8:46 | 7:07 | |||||||||||||
Mespuits | Mespuits | 8:50 | 8:35 | 7:13 | ||||||||||||
Brouy | Fenneville | 8:39 | 7:18 | |||||||||||||
Brouy | Brouy | 8:41 | 7:21 | |||||||||||||
Blandy | Blandy | 8:44 | 7:25 | |||||||||||||
Ezerville | Ezerville | 8:47 | 7:28 | |||||||||||||
Roinvilliers | Roinvilliers | 8:50 | 7:31 | |||||||||||||
Roinvilliers | Bois Champbault | 8:52 | 7:33 | |||||||||||||
Bois Herpin | Bois Herpin | 8:54 | 7:35 | |||||||||||||
Puiselet Le Marais | Petit Marais | 8:40 | 7:38 | |||||||||||||
Puiselet Le Marais | Mairie | 8:41 | 7:39 | |||||||||||||
Puiselet Le Marais | Abri bus | 8:43 | 7:41 | |||||||||||||
La Forêt Ste Croix | La Forêt Ste Croix | 8:47 | 7:45 | |||||||||||||
Marolles en Beauce | Marolles en Beauce | 8:51 | 7:41 | 7:48 | ||||||||||||
Boissy la Rivière | Mesnil Girault | 8:54 | 7:44 | 7:51 | ||||||||||||
Ormoy la Rivière | D'Huilet | 8:57 | 7:47 | |||||||||||||
Ormoy la Rivière | Guignonville | 7:54 | ||||||||||||||
Bonvilliers | Grande Place | 8:57 | ||||||||||||||
Morigny Champigny | La Montagne | 9:00 | 7:57 | |||||||||||||
Etampes | Gare SNCF* | 8:03 | 9:10 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 9:11 | 9:11 | 8:02 | 9:09 | 7:59 | 7:59 | 8:11 | |||
Etampes | Jeanne d'Arc* | 8:04 | 9:11 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 9:12 | 9:12 | 8:04 | 9:10 | 8:00 | 8:00 | 8:12 | |||
Etampes | Lycée G. St Hilaire* | 8:08 | 9:14 | 8:15 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 9:16 | 9:15 | 8:09 | 9:13 | 8:04 | 8:04 | 8:16 | ||
Etampes | Lep Mandela* | 8:12 | 9:17 | 8:18 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 9:20 | 9:18 | 8:13 | 9:16 | 8:09 | 8:09 | 8:20 |
A : Toute l’année
PS : Période Scolaire
284-002 RETOUR : ÉTAMPES - MILLY LA FORÊT - BOIGNEVILLE
RETOUR : ÉTAMPES - MILLY LA FORÊT - BOIGNEVILLEPériode de fonctionnement | PS | PS | A | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | A | PS | PS | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jours de fonctionnement | Me S | Me S | L au V | Me S | Me S | Me S | Me S | L M J V | L M J V | L M J V | L M J V | L M J V | L M J V | L M J V | L M J V | L au V | L M J V | L M J V | L M J V | |
Etampes | Lycée G. St Hilaire | 11:35 | 11:35 | 12:35 | 12:35 | 12:40 | 12:40 | 15:35 | 15:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | ||
Etampes | Lep Mandela | 11:38 | 11:38 | 12:38 | 12:38 | 12:43 | 12:43 | 15:38 | 15:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | ||
Etampes | Rotonde | 11:45 | 11:45 | 12:45 | 12:45 | 12:52 | 12:52 | 15:49 | 15:47 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | ||
Etampes | Salle des Fêtes | 11:47 | 11:47 | 12:47 | 12:47 | 12:54 | 12:54 | 15:51 | 15:50 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | ||
Bonvillers | Grande Place | 18:08 | ||||||||||||||||||
Ormoy la Rivière | D'Huilet | 11:59 | 13:06 | 17:03 | 18:08 | |||||||||||||||
Boissy La Rivière | Mesnil Girault | 12:01 | 13:08 | 17:05 | 18:10 | |||||||||||||||
Ormoy la Rivière | Guignonville | 12:03 | 13:10 | 17:07 | 18:12 | |||||||||||||||
Morigny Champigny | La Montagne | 11:51 | 13:04 | 16:00 | 17:07 | 18:12 | ||||||||||||||
Marolles en Beauce | Marolles en Beauce | 12:05 | 13:12 | 17:09 | 18:14 | |||||||||||||||
La Forêt Ste Croix | La Forêt Ste Croix | 11:54 | 13:08 | 16:03 | 17:11 | 18:16 | ||||||||||||||
Puiselet le Marais | Abris Bus | 11:55 | 13:09 | 17:12 | 18:17 | |||||||||||||||
Puiselet le Marais | Mairie | 11:56 | 13:10 | 17:13 | 18:18 | |||||||||||||||
Puiselet le Marais | Petit Marais | 11:57 | 13:11 | 17:14 | 18:19 | |||||||||||||||
Valpuiseaux | Grand Freneville | 11:58 | 13:12 | 17:16 | 18:16 | 18:21 | ||||||||||||||
Valpuiseaux | Porte Freneville | 11:59 | 13:13 | 17:17 | 18:17 | 18:22 | ||||||||||||||
Valpuiseaux | Maison Rouge | 12:00 | 13:14 | 17:18 | 18:18 | 18:23 | ||||||||||||||
Valpuiseaux | La Main Ferme | 12:01 | 13:15 | 17:19 | 18:19 | 18:24 | ||||||||||||||
Valpuiseaux | La Lieue | 12:02 | 13:16 | 17:20 | 18:20 | 18:25 | ||||||||||||||
Valpuiseaux | Le Poty | 12:03 | 13:17 | 17:21 | 18:21 | 18:26 | ||||||||||||||
Bois Herpin | Bois Herpin | 12:10 | 13:17 | 17:14 | 18:19 | |||||||||||||||
Roinvilliers | Bois Chambault | 12:12 | 13:19 | 17:16 | 18:21 | |||||||||||||||
Roinvilliers | Roinvillers | 12:14 | 13:21 | 17:18 | 18:23 | |||||||||||||||
Ezerville | Ezerville | 12:17 | 13:24 | 17:21 | 18:26 | |||||||||||||||
Blandy | Blandy | 12:22 | 13:29 | 17:26 | 18:31 | |||||||||||||||
Brouy | Brouy | 12:24 | 13:31 | 17:28 | 18:33 | |||||||||||||||
Brouy | Fenneville | 12:26 | 13:33 | 17:30 | 18:35 | |||||||||||||||
Mespuits | Mespuits | 12:30 | 13:38 | 16:07 | 17:35 | 18:40 | ||||||||||||||
Champmotteux | Mairie | 12:35 | 13:41 | 16:11 | 17:38 | 18:43 | ||||||||||||||
Champmotteux | Château Gaillard | 12:37 | 13:43 | 16:13 | 17:40 | 18:45 | ||||||||||||||
Courdimanche | Rue des Sablons | 13:07 | 18:16 | |||||||||||||||||
Courdimanche | Mairie | 13:09 | 18:18 | |||||||||||||||||
Courdimanche | Rue du Clos St Gervais | 13:10 | 18:19 | |||||||||||||||||
Maisse | Courty | 13:12 | 18:21 | |||||||||||||||||
Maisse | Bd des Alliés | 13:07 | 16:11 | 16:36 | 17:11 | 18:16 | 18:16 | 18:28 | ||||||||||||
Maisse | Gare SNCF | 13:09 | 16:13 | 16:38 | 17:13 | 18:18 | 18:18 | 18:30 | ||||||||||||
Maisse | Gare SNCF | 12:58 | 18:27 | 18:35 | 19:20 | |||||||||||||||
Milly la Forêt | ZA du Chênet | 13:01 | 18:31 | 18:39 | 19:23 | |||||||||||||||
Milly la Forêt | Porte au roy | 13:06 | 13:14 | 16:18 | 16:43 | 17:18 | 18:23 | 18:35 | 18:43 | 19:28 | ||||||||||
Milly la Forêt | Cimetière | 13:08 | 13:15 | 16:19 | 16:45 | 17:19 | 18:24 | 18:37 | 18:45 | 19:30 | ||||||||||
Milly la Forêt | Gare Routière | 13:12 | 13:23 | 16:27 | 16:50 | 17:27 | 18:30 | 18:42 | 18:52 | |||||||||||
Milly la Forêt | HLM | 19:34 | ||||||||||||||||||
Milly la Forêt | Colombier | 18:46 | 19:35 | |||||||||||||||||
Milly la Forêt | Saint Jacques | 18:56 | 19:38 | |||||||||||||||||
Oncy s/Ecole | Saint Pierre | 18:58 | 19:40 | |||||||||||||||||
Oncy s/Ecole | Grande Rue | 18:59 | 19:41 | |||||||||||||||||
Oncy s/Ecole | Mairie | 19:00 | 19:42 | |||||||||||||||||
Gironville sur Essonne | Route de Maisse | 13:16 | 16:31 | 18:26 | ||||||||||||||||
Buno-Bonnevaux | Gare SNCF | 13:19 | 16:29 | 18:29 | ||||||||||||||||
Buno-Bonnevaux | Stade | 13:20 | 16:28 | 18:30 | ||||||||||||||||
Buno-Bonnevaux | Mairie | 13:21 | 16:27 | 18:31 | ||||||||||||||||
Gironville sur Essonne | Petit Gironville | 13:24 | 16:25 | 18:34 | ||||||||||||||||
Prunay sur Essonne | Mairie | 13:26 | 16:24 | 17:50 | 18:36 | |||||||||||||||
Prunay sur Essonne | Les Rabiers | 13:28 | 16:22 | 17:48 | 18:38 | |||||||||||||||
Boigneville | Gare SNCF | 13:29 | 13:50 | 16:21 | 17:47 | 18:39 | ||||||||||||||
Boigneville | Eglise | 13:31 | 13:48 | 16:19 | 17:45 | 18:41 | ||||||||||||||
Milly la Forêt Gare Routière | 1 Correspondance avec la ligne 284-006 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A : Toute l’année
PS : Période Scolaire
VAC : Vacances Scolaires
Top