Buno-Bonnevaux – Milly-La-forêt
284-003 ALLER : MILLY LA FORÊT - BUNO-BONNEVAUX
ALLER : MILLY LA FORÊT - BUNO-BONNEVAUXPériode de fonctionnement | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | A | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jours de fonctionnement | L au S | L au S | L au V | L au V | L au V | L au V | L au V | Me | J | |
Buno-Bonnevaux | Gare SNCF | 06:55 | 7:15 | |||||||
Buno-Bonnevaux | Stade | 06:56 | 7:16 | |||||||
Buno-Bonnevaux | Mairie | 06:57 | 7:18 | 9:30 | 13:15 | |||||
Gironville s/E | Petit Gironville | 06:59 | 7:21 | 9:31 | 13:16 | |||||
Prunay s/Essonne | Les Rabiers | 7:01 | 7:24 | 9:34 | 13:19 | |||||
Boigneville | Gare SNCF | 7:03 | 7:26 | 9:35 | 13:20 | |||||
Boigneville | Eglise | 7:04 | 7:29 | 9:37 | 13:22 | |||||
Prunay s/Essonne | Mairie | 7:07 | 7:30 | 9:40 | 13:25 | |||||
Gironville s/E | Route de Maisse | 7:10 | 7:34 | 9:43 | 13:28 | |||||
Maisse | Courty | 7:05 | 7:25 | 9:50 | 13:33 | |||||
Courdimanche S/E | Rue du Clos St Gervais | 7:08 | 7:27 | 9:52 | 13:34 | |||||
Courdimanche S/E | Mairie | 7:09 | 7:28 | 9:53 | 13:35 | |||||
Courdimanche S/E | Rue des Sablons | 7:10 | 7:29 | 9:54 | 13:36 | |||||
Maisse | Rue du Clos Noyer | 7:14 | 7:33 | 9:58 | 13:40 | |||||
Maisse | Bd des Alliés | 7:15 | 7:30 | 13:42 | ||||||
Maisse | Marché | 10:00 | ||||||||
Maisse | Gare SNCF | 7:18 | 7:18 | 8:00 | 13:48 | |||||
Milly la Forêt | ZA du Chenet | 7:20 | 8:02 | |||||||
Milly la Forêt | Porte au Roy | 7:23 | ||||||||
Milly la Forêt | Cimetière | 7:25 | ||||||||
Milly la Forêt | Colombier | 13:58 | ||||||||
Milly la Forêt | Gare Routière | 7:30 | 7:30 | 7:42 | 7:49 | 7:48 | 7:42 | 8:12 | ||
Correspondance avec la ligne 284 001 | 1 | 1 |
A : Toute l’année
PS : Période Scolaire
284-003 RETOUR : MILLY LA FORÊT - BUNO-BONNEVAUX
RETOUR : MILLY LA FORÊT - BUNO-BONNEVAUXPériode de fonctionnement | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | A | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jours de fonctionnement | Me | Me | Me | Me S | V | V | L M J V | L M J V | L M J V | L M J V | L M J V | L M J V | L M J V | Me | J | |
Milly la Forêt | Gare Routière | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 13:30 | 14:35 | 14:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 18:40 | ||
Milly la Forêt | Colombier | 16:15 | ||||||||||||||
Milly la Forêt | Porte au Roy | 13:35 | 18:45 | |||||||||||||
Milly la Forêt | Cimetière | 13:37 | 18:47 | |||||||||||||
Milly la Forêt | ZA du Chenet | 16:50 | 18:49 | |||||||||||||
Maisse | Gare SNCF | 12:50 | 13:39 | 14:44 | 15:50 | 16:55 | 18:51 | 16:27 | ||||||||
Maisse | Marché | 11:00 | ||||||||||||||
Maisse | Bd des Alliés | 12:52 | 12:51 | 13:40 | 14:46 | 15:55 | 15:46 | 17:00 | 16:51 | 18:53 | 16:30 | |||||
Maisse | Courty | 12:55 | 13:42 | 14:50 | 15:50 | 16:55 | 18:55 | 11:05 | 16:35 | |||||||
Courdimanche S/E | Rue du Clos St Gervais | 12:57 | 13:44 | 14:52 | 15:52 | 16:57 | 18:57 | 11:07 | 16:37 | |||||||
Courdimanche S/E | Mairie | 12:58 | 13:45 | 14:53 | 16:53 | 16:58 | 18:58 | 11:10 | 16:40 | |||||||
Courdimanche S/E | Rue des Sablons | 12:59 | 13:46 | 14:54 | 15:54 | 16:59 | 18:59 | 11:11 | 16:41 | |||||||
Maisse | Rue du Clos Noyer | 13:49 | 19:00 | 11:14 | 16:44 | |||||||||||
Gironville S/E | Route de Maisse | 12:55 | 13:52 | 14:50 | 15:50 | 16:55 | 19:03 | 11:20 | 16:47 | |||||||
Prunay S/E | Mairie | 13:00 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:58 | 19:06 | 11:23 | 16:50 | |||||||
Prunay S/E | Les Rabiers | 13:02 | 13:58 | 14:57 | 15:57 | 17:01 | 19:09 | 11:26 | 16:53 | |||||||
Boigneville | Gare SNCF | 13:03 | 14:00 | 14:58 | 15:58 | 17:02 | 19:11 | 11:28 | 16:55 | |||||||
Boigneville | Eglise | 13:05 | 14:02 | 15:00 | 16:00 | 17:05 | 19:13 | 11:30 | 16:57 | |||||||
Gironville S/E | Petit Gironville | 13:08 | 14:04 | 15:03 | 16:03 | 17:08 | 19:15 | 11:32 | 16:59 | |||||||
Buno-Bonnevaux | Mairie | 13:09 | 14:05 | 15:04 | 16:04 | 17:09 | 19:16 | 11:33 | 17:00 | |||||||
Buno-Bonnevaux | Stade | 13:11 | 14:07 | 15:06 | 16:06 | 17:11 | 19:18 | |||||||||
Buno-Bonnevaux | Gare SNCF | 13:12 | 14:08 | 15:07 | 16:07 | 17:12 | 19:19 |
A : Toute l’année
PS : Période Scolaire
Top