Garentreville – La Chapelle La Reine
184-006 ALLER : GARENTREVILLE - LA CHAPELLE LA REINE
ALLER : GARENTREVILLE - LA CHAPELLE LA REINEPériode de fonctionnement | PS | PS | |
---|---|---|---|
Jours de fonctionnement | L au S | L au V | |
Garentreville | Garentreville | 7:00 | 7:55 |
Burcy | Avrilmont | 7:04 | 7:58 |
Burcy | Burcy | 7:08 | 8:00 |
Guercheville | Le Buisson | 7:12 | 8:04 |
Guercheville | Village | 7:14 | 8:08 |
Larchant | Larchant | 7:19 | 8:15 |
La Chapelle la Reine | Gare Routière | 7:24 | 8:22 |
Correspondances | 1 : avec la ligne 184 001 2 : avec les lignes 184 004 et 184 013 | 1 2 | 1 |
PS : Période Scolaire
184-006 RETOUR : LA CHAPELLE LA REINE - GARENTREVILLE
RETOUR : LA CHAPELLE LA REINE - GARENTREVILLEPériode de fonctionnement | PS | PS | PS | PS | |
---|---|---|---|---|---|
Jours de fonctionnement | Me | LMJV | LMJV | L au V | |
La Chapelle la Reine | Gare Routière | 12:35 | 16:35 | 17:25 | 18:30 |
Larchant | Larchant | 12:46 | 16:46 | 17:36 | 18:41 |
Guercheville | Village | 12:51 | 16:51 | 17:41 | 18:46 |
Guercheville | Le Buisson | 12:53 | 16:53 | 17:43 | 18:48 |
Burcy | Burcy | 12:57 | 16:57 | 17:47 | 18:52 |
Burcy | Avrilmont | 13:01 | 17:01 | 17:51 | 18:56 |
Garentreville | Garentreville | 13:05 | 17:05 | 17:55 | 19:00 |
PS : Période Scolaire
Top