Ligne 184-003
Noisy-sur-Ecole – La-Chapelle-La-Reine – Boisminard
184-003 - ALLER : NOISY SUR ECOLE - LA CHAPELLE LA REINE
ALLER : NOISY SUR ECOLE - LA CHAPELLE LA REINEPériode de fonctionnement | PS | PS | PS | |
---|---|---|---|---|
Jours de fonctionnement | L au S | L au V | L au V | |
Noisy sur Ecole | Chesnay | 6:45 | 7:50 | |
Noisy sur Ecole | Bois Dormant | 6:47 | 7:52 | |
Noisy sur Ecole | Chambergeot | 6:48 | 7:54 | |
Noisy sur Ecole | Croix St Jerome | 6:52 | 7:59 | |
Noisy sur Ecole | Chemin de la Saussay | 6:56 | 8:04 | |
Noisy sur Ecole | Les Grandes Vallées | 6:58 | 8:05 | |
Noisy sur Ecole | Porche des écoles | 7:04 | 8:00 | |
Noisy sur Ecole | Auvers | 7:06 | 8:02 | |
Noisy sur Ecole | Eglise | 7:08 | 8:05 | |
Achères | Les Canches | 7:14 | 8:13 | 8:11 |
Achères | Eglise | 7:16 | 8:15 | 8:13 |
Achères | la Mare aux Ormes | 7:18 | 8:17 | 8:15 |
Achères | Meun | 7:19 | 8:18 | 8:16 |
La Chapelle la Reine | Villionne | 7:23 | 8:22 | 8:20 |
La Chapelle la Reine | Gare Routière | 7:26 | 8:25 | 8:23 |
PS : Période Scolaire
184-003 ALLER : NANTEAU - LA CHAPELLE LA REINE
ALLER : NANTEAU - LA CHAPELLE LA REINEPériode de fonctionnement | PS | PS | |
---|---|---|---|
Jours de fonctionnement | L au S | L au V | |
Nanteau | Villetard | 7:55 | |
Nanteau | Mairie | 7:58 | |
Boisminard | Boisminard | 7:00 | 8:06 |
Tousson | Tousson | 7:05 | 8:10 |
Tousson | Ferme | 7:08 | 8:14 |
Le Vaudoué | Bourg | 7:12 | 8:17 |
La Chapelle La Reine | Villionne | 7:17 | 8:22 |
La Chapelle La Reine | Gare Routière | 7:21 | 8:26 |
PS : Période Scolaire
184-003 RETOUR : LA CHAPELLE LA REINE - NOISY SUR ECOLE
RETOUR : LA CHAPELLE LA REINE - NOISY SUR ECOLEPériode de fonctionnement | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jours de fonctionnement | Me | Me | LMJV | LMJV | LMJV | LMJV | |
La Chapelle La Reine | Gare Routière | 12:35 | 12:35 | 16:35 | 16:35 | 17:25 | 18:30 |
La Chapelle La Reine | Villionne | 12:37 | 13:38 | 16:38 | 16:38 | 17:28 | 18:33 |
Achères | Meun | 12:40 | 12:42 | 16:42 | 16:42 | 17:32 | 18:37 |
Achères | La Mare aux Ormes | 12:41 | 12:43 | 16:43 | 16:43 | 17:33 | 18:38 |
Achères | Eglise | 12:43 | 12:45 | 16:45 | 16:45 | 17:35 | 18:40 |
Achères | Les Canches | 12:45 | 12:47 | 16:47 | 16:47 | 17:37 | 18:42 |
Noisy sur Ecole | Eglise | 12:53 | 16:53 | 17:43 | 18:48 | ||
Noisy sur Ecole | Auvers | 12:55 | 16:55 | 17:45 | 18:50 | ||
Noisy sur Ecole | Porche des écoles | 12:57 | 16:57 | 17:47 | 18:52 | ||
Noisy sur Ecole | Chambergeot | 12:53 | 16:55 | 17:52 | 18:57 | ||
Noisy sur Ecole | Croix St Jerome | 12:57 | 16:59 | 17:56 | 19:01 | ||
Noisy sur Ecole | Chemin de la Saussay | 13:01 | 17:03 | 18:00 | 19:05 | ||
Noisy sur Ecole | Les Grandes Vallées | 13:03 | 17:05 | 18:02 | 19:07 | ||
Noisy sur Ecole | Bois Dormant | 13:07 | 17:09 | 18:06 | 19:11 | ||
Noisy sur Ecole | Chesnay | 13:09 | 17:11 | 18:08 | 19:13 |
PS : Période Scolaire
184-003 RETOUR : LA CHAPELLE LA REINE - BOISMINARD
RETOUR : LA CHAPELLE LA REINE - BOISMINARDPériode de fonctionnement | PS | PS | PS | PS | |
---|---|---|---|---|---|
Jours de fonctionnement | Me | LMJV | LMJV | LMJV | |
La Chapelle la Reine | Gare Routière | 12:35 | 16:35 | 17:25 | 18:30 |
La Chapelle la Reine | Villonne | 12:38 | 16:38 | 17:28 | 18:33 |
Le Vaudoué | Bourg | 12:45 | 16:45 | 17:35 | 18:40 |
Tousson | Ferme | 12:49 | 16:49 | 17:40 | 18:45 |
Tousson | Tousson | 12:52 | 16:53 | 17:45 | 18:50 |
Boisminard | Boisminard | 12:57 | 16:58 | 17:50 | 18:52 |
PS : Période Scolaire
184-003 MI JOURNÉE : LA CHAPELLE LA REINE - LA CHAPELLE LA REINE
MI JOURNÉE : LA CHAPELLE LA REINE - LA CHAPELLE LA REINEPériode de fonctionnement | PS | PS | PS | |
---|---|---|---|---|
Jours de fonctionnement | Me S | LM-JV | Me | |
La Chapelle La Reine | Gare Routière | 13:20 | 14:40 | 18:30 |
La Chapelle La Reine | Villionne | 13:23 | 14:43 | 18:33 |
Achères | Meun | 13:25 | 14:45 | 18:35 |
Achères | La Mare aux Ormes | 13:27 | 14:47 | 18:37 |
Achères | Eglise | 13:28 | 14:48 | 18:38 |
Achères | Les Canches | 13:30 | 14:50 | 18:40 |
Le Vaudoué | Bourg | 13:35 | 14:55 | 18:45 |
Boissy aux Cailles | Boissy aux Cailles | 13:40 | 15:00 | 18:50 |
Boissy aux Cailles | Marlanval | 13:45 | 15:05 | 18:55 |
Boissy aux Cailles | Mainbervilliers | 13:48 | 15:08 | 18:58 |
Buthiers | Herbauvilliers | 13:52 | 15:12 | 19:02 |
Rumont | Rumont | 13:55 | 15:15 | 19:05 |
Fromont | Mairie | 13:58 | 15:18 | 19:08 |
Amponville | Amponville | 14:03 | 15:23 | 19:13 |
Amponville | Jacqueville | 14:06 | 15:26 | 19:16 |
La Chapelle La Reine | Butteaux | 14:10 | 15:30 | 19:20 |
PS : Période Scolaire
184-003 MI JOURNÉE : LA CHAPELLE LA REINE - BOULANCOURT
MI JOURNÉE : LA CHAPELLE LA REINE - BOULANCOURTLA CHAPELLE LA REINE - NOISY S/ ECOLE
Période de fonctionnement | PS | PS | PS | |
---|---|---|---|---|
Jours de fonctionnement | MeS | LM-JV | Me | |
La Chapelle la Reine | Gare Routière | 13:20 | 14:40 | 18:30 |
La Chapelle la Reine | Villionne | 13:23 | 14:43 | 18:33 |
Noisy sur Ecole | Eglise | 14:48 | ||
Noisy sur Ecole | Auvers | 14:52 | ||
Noisy sur Ecole | Porche des écoles | 14:55 | ||
Noisy sur Ecole | Chesnay | 13:36 | 18:46 | |
Noisy sur Ecole | Bois Dormant | 13:38 | 18:48 | |
Noisy sur Ecole | Chambergeot | 13:39 | 18:49 | |
Noisy sur Ecole | Croix St Jérome | 13:43 | 18:53 | |
Noisy sur Ecole | Chemin de la Saussaie | 13:47 | 18:57 | |
Noisy sur Ecole | Les Grandes Vallées | 13:49 | 18:59 | |
Noisy sur Ecole | Porche des écoles | 13:55 | 19:05 | |
Noisy sur Ecole | Auvers | 13:57 | 19:07 | |
Noisy sur Ecole | Eglise | 13:59 | 19:09 | |
Tousson | Ferme | 14:05 | 15:03 | 19:15 |
Tousson | Tousson | 14:06 | 15:04 | 19:16 |
Boisminard | Boisminard | 14:09 | 15:05 | 19:19 |
Nanteau | Mairie | 14:13 | 15:10 | 19:23 |
Nanteau | Villetard | 14:17 | 15:15 | 19:27 |
Buthiers | Base de loisirs | 14:22 | 15:20 | 19:32 |
Buthiers | Mairie | 14:24 | 15:23 | 19:34 |
Roncevaux | Vieille ligne | 14:27 | 15:26 | 19:37 |
Roncevaux | Place | 14:28 | 15:27 | 19:38 |
Boulancourt | Mairie | 14:32 | 15:31 | 19:42 |
Boulancourt | Rue St Denis | 14:33 | 15:32 | 19:43 |
PS : Période Scolaire
Top