Roncevaux – La Chapelle la reine
184-005 ALLER : RONCEVAUX - LA CHAPELLE LA REINE
ALLER : RONCEVAUX - LA CHAPELLE LA REINEPériode de fonctionnement | PS | PS | |
---|---|---|---|
Jours de fonctionnement | L au S | L au V | |
Roncevaux | Vieille ligne | 6:44 | 7:34 |
Roncevaux | Place | 6:45 | 7:35 |
Boulancourt | Mairie | 6:51 | 7:40 |
Boulancourt | St Denis | 6:56 | 7:41 |
Fromont | Mairie | 7:05 | 7:46 |
Rumont | Rumont | 7:07 | 7:55 |
Amponville | Amponville | 7:11 | 8:01 |
Amponville | La Roche aux Sages | 7:14 | 8:04 |
Amponville | Jacqueville | 7:15 | 8:05 |
La Chapelle la Reine | Gare Routière | 7:24 | 8:20 |
Correspondances | 1 : avec la ligne 184 001 2 : avec les lignes 184 004 et 184 013 | 1 2 | 1 |
1 : Correspondance avec la ligne 184-001
2 : Correspondance avec la ligne 184-004 et 184-013
PS : Période Scolaire
184-005 RETOUR : LA CHAPELLE LA REINE -RONCEVAUX
RETOUR : LA CHAPELLE LA REINE -RONCEVAUXPériode de fonctionnement | PS | PS | PS | PS | |
---|---|---|---|---|---|
Jours de fonctionnement | Me | LMJV | LMJV | LMJV | |
La Chapelle la Reine | Gare Routière | 12:35 | 16:37 | 17:25 | 18:30 |
Amponville | La Roche aux Sages | 12:40 | 16:40 | 17:35 | 18:40 |
Amponville | Jacqueville | 12:42 | 16:43 | 17:37 | 18:42 |
Amponville | Amponville | 12:47 | 16:46 | 17:40 | 18:47 |
Rumont | Rumont | 12:52 | 16:50 | 17:45 | 18:52 |
Fromont | Mairie | 12:55 | 16:53 | 17:50 | 18:55 |
Boulancourt | Mairie | 13:04 | 16:59 | 18:00 | 19:04 |
Boulancourt | St Denis | 13:05 | 17:00 | 18:03 | 19:06 |
Roncevaux | Place | 13:10 | 17:03 | 18:06 | 19:11 |
Roncevaux | Vieille ligne | 13:11 | 17:05 | 18:08 | 19:12 |
PS : Période Scolaire
Top