Ligne 238
Ligne 238 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022AUVERS ST GEORGES Chagrenon - ETAMPES Institution Jeanne d'Arc
Commune | Point d'arrêt | LMMJV |
---|---|---|
AUVERS ST GEORGES | Chagrenon | 7H30 |
AUVERS ST GEORGES | Eglise d'Auvers | 7H32 |
AUVERS ST GEORGES | Ruelle aux Anglais | 7H34 |
AUVERS ST GEORGES | Bon Coin | 7H37 |
MORIGNY CHAMPIGNY | Impasse des Pres | 7H41 |
MORIGNY CHAMPIGNY | Les Monceaux | 7H43 |
MORIGNY CHAMPIGNY | Notre Dame des Pres | 7H45 |
MORIGNY CHAMPIGNY | Bertrand Faure | 7H47 |
MORIGNY CHAMPIGNY | Cite | 7H48 |
MORIGNY CHAMPIGNY | Cimetière | 7H50 |
MORIGNY CHAMPIGNY | Les Rouas | 7H54 |
ETAMPES | Institution Jeanne d'Arc | 8H15 |
Ligne 238 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022ETAMPES Institution Jeanne d'Arc - AUVERS ST GEORGES Chagrenon
Commune | Point d'arrêt | LM-JV | LM-JV | MERCREDI | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|
ETAMPES | Institution Jeanne d'Arc | 16H20 | 17H15 | 12H20 | 15H15 |
MORIGNY CHAMPIGNY | Les Rouas | 16H34 | 17H29 | 12H36 | 15H29 |
MORIGNY CHAMPIGNY | Cimetière | 16H39 | 17H33 | 12H39 | 15H33 |
MORIGNY CHAMPIGNY | Cite | 16H41 | 17H35 | 12H41 | 15H35 |
MORIGNY CHAMPIGNY | Bertrand Faure | 16H43 | 17H37 | 12H43 | 15H37 |
MORIGNY CHAMPIGNY | Notre Dame des Pres | 16H44 | 17H38 | 12H44 | 15H38 |
MORIGNY CHAMPIGNY | Les Monceaux | 16H46 | 17H40 | 12H46 | 15H40 |
MORIGNY CHAMPIGNY | Impasse des Pres | 16H47 | 17H41 | 12H47 | 15H41 |
AUVERS ST GEORGES | Bon Coin | 16H51 | 17H45 | 12H51 | 15H45 |
AUVERS ST GEORGES | Ruelle aux Anglais | 16H54 | 17H48 | 12H54 | 15H48 |
AUVERS ST GEORGES | Eglise d'Auvers | 16H56 | 17H50 | 12H56 | 15H50 |
AUVERS ST GEORGES | Chagrenon | 16H58 | 17H52 | 12H58 | 15H52 |
Ligne 239
Ligne 239 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022CERNY Orgemont Centre - ETAMPES Institution Jeanne d'Arc
Commune | Point d'arrêt | LMMJV |
---|---|---|
CERNY | Orgemont Centre | 7H30 |
CERNY | Eglise Place de Selves | 7H34 |
CERNY | Maison de retraite le Verger | 7H37 |
CERNY | Pharmacie | 7H40 |
CERNY | Lycée de Montmirault Haut | 7H44 |
BOISSY LE CUTE | Mairie | 7H49 |
VILLENEUVE SUR AUVERS | Mesnil Racoin Abris Bus | 7H54 |
ETAMPES | Institution Jeanne d'Arc | 8H15 |
Ligne 239 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022ETAMPES Institution Jeanne d'Arc - CERNY Lycée de Montmirault Haut
Commune | Point d'arrêt | LM-JV | LM-JV | MERCREDI | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|
ETAMPES | Institution Jeanne d'Arc | 16H20 | 17H15 | 12H20 | 15H15 |
VILLENEUVE SUR AUVERS | Mesnil Racoin Abris Bus | 16H40 | 17H35 | 12H40 | 15H32 |
BOISSY LE CUTE | Mairie | 16H50 | 17H45 | 12H50 | 15H36 |
CERNY | Orgemont Centre | 16H54 | 17H50 | 12H55 | 15H42 |
CERNY | Eglise Place de Selves | 17H00 | 17H55 | 13H10 | 15H52 |
CERNY | Maison de retraite le Verger | 17H04 | 17H58 | 13H12 | 15H54 |
CERNY | Pharmacie | 17H06 | 18H01 | 13H15 | 15H56 |
CERNY | Lycée de Montmirault Haut | 17H10 | 18H05 | 13H20 | 15H58 |
Ligne 240
Ligne 240 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022LA FERTE ALAIS Rue du Plateau - ETAMPES Institution Jeanne d'Arc
Commune | Point d'arrêt | LMMJV |
---|---|---|
LA FERTE ALAIS | Rue du Plateau | 7H17 |
LA FERTE ALAIS | Place Flandres Dunkerque | 7H19 |
LA FERTE ALAIS | Mairie | 7H23 |
D'HUISON LONGUEVILLE | D'Huison | 7H30 |
D'HUISON LONGUEVILLE | Mairie | 7H33 |
ORVEAU | Orveau | 7H37 |
BOUVILLE | Place de l'Eglise | 7H42 |
BOUVILLE | Poste | 7H44 |
BOUVILLE | Chemin Papillon | 7H46 |
ETAMPES | Institution Jeanne d'Arc | 8H01 |
Ligne 240 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022ETAMPES Institution Jeanne d'Arc - LA FERTE ALAIS Place Flandres Dunkerque
Commune | Point d'arrêt | LM-JV | LM-JV | MERCREDI | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|
ETAMPES | Institution Jeanne d'Arc | 16H15 | 17H15 | 12H20 | 15H15 |
BOUVILLE | Chemin Papillon | 16H43 | 17H43 | 12H48 | 15H43 |
BOUVILLE | Poste | 16H44 | 17H44 | 12H49 | 15H44 |
BOUVILLE | Place de l'Eglise | 16H45 | 17H45 | 12H50 | 15H45 |
ORVEAU | Orveau | 16H50 | 17H51 | 12H56 | 15H50 |
D'HUISON LONGUEVILLE | Mairie | 16H53 | 17H53 | 12H58 | 15H53 |
D'HUISON LONGUEVILLE | D'Huison | 16H58 | 17H57 | 13H03 | 15H58 |
LA FERTE ALAIS | Mairie | 17H05 | 18H05 | 13H11 | 16H05 |
LA FERTE ALAIS | Rue du Plateau | 17H10 | 18H10 | 13H15 | 16H10 |
LA FERTE ALAIS | Place Flandres Dunkerque | 17H15 | 18H12 | 13H17 | 16H15 |
Ligne 241
Ligne 241 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022BOISSY SOUS ST YON Mairie - ETAMPES Institution Jeanne d'Arc
Commune | Point d'arrêt | LMMJV |
---|---|---|
BOISSY SOUS ST YON | Mairie | 7H05 |
BREUILLET | Gare de Breuillet Bruyeres | 7H13 |
BREUILLET | Breuillet Village Parking | 7H15 |
SAINT YON | RD 82 | 7H16 |
SAINT YON | Le Haut Fuyau | 7H17 |
ST SULPICE DE FAVIERES | Arrêt Bus | 7H21 |
MAUCHAMPS | Secours Catholique | 7H29 |
SOUZY LA BRICHE | Vallée | 7H33 |
VILLECONIN | Cimetière | 7H40 |
ETRECHY | Rond Point de Dano | 7H50 |
ETRECHY | Moulin à Vent | 7H52 |
ETRECHY | Centre Commercial | 7H55 |
ETAMPES | Institution Jeanne d'Arc | 8H15 |
Ligne 241 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022ETAMPES Institution Jeanne d'Arc - BOISSY SOUS ST YON Mairie
Commune | Point d'arrêt | LM-JV | LM-JV | MERCREDI | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|
ETAMPES | Institution Jeanne d'Arc | 16H20 | 17H15 | 12H25 | 15H15 |
ETRECHY | Centre Commercial | 16H33 | 17H28 | 12H38 | 15H28 |
ETRECHY | Moulin à Vent | 16H35 | 17H30 | 12H40 | 15H30 |
ETRECHY | Rond Point de Dano | 16H36 | 17H31 | 12H41 | 15H32 |
VILLECONIN | Cimetière | 16H41 | 17H36 | 12H46 | 15H37 |
SOUZY LA BRICHE | Vallée | 16H46 | 17H41 | 12H51 | 15H41 |
MAUCHAMPS | Secours Catholique | 16H52 | 17H45 | 12H55 | 15H45 |
ST SULPICE DE FAVIERES | Arrêt Bus | 16H56 | 17H49 | 12H59 | 15H49 |
SAINT YON | Le Haut Fuyau | 17H01 | 17H54 | 13H03 | 15H54 |
SAINT YON | RD 82 | 17H02 | 17H55 | 13H04 | 15H55 |
BREUILLET | Breuillet Village Parking | 17H07 | 18H00 | 13H09 | 16H00 |
BREUILLET | Gare de Breuillet Bruyeres | 17H11 | 18H04 | 13H13 | 16H04 |
BOISSY SOUS ST YON | Mairie | 17H20 | 18H13 | 13H22 | 16H13 |
Text
|
Info: Enter some content to the textarea in the Text element, please.
Text
|
Info: Enter some content to the textarea in the Text element, please.