Ligne 087
Ligne 087 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022AUVERNAUX - CHAMPCUEIL Ecoles
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV |
---|---|---|
AUVERNAUX | La Mare | 07H59 |
CHAMPCUEIL | Ecole de Beauvais | 08H09 |
CHAMPCUEIL | Loutteville Pavillons | 08H14 |
CHAMPCUEIL | Ecole Mat - Elm Chancolia | 08H20 |
CHAMPCUEIL | Ecole Maternelle | 08H25 |
CHAMPCUEIL | Ecole de Beauvais | 08H40 |
Ligne 087 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022CHAMPCUEIL Ecoles - AUVERNAUX
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV |
---|---|---|
CHAMPCUEIL | Ecole de Beauvais | 16H15 |
CHAMPCUEIL | Loutteville Pavillons | 16H20 |
CHAMPCUEIL | Ecole Maternelle | 16H30 |
CHAMPCUEIL | Ecole Elm Chancolia | 16H40 |
CHAMPCUEIL | Loutteville Pavillons | 16H47 |
CHAMPCUEIL | Ecole de Beauvais | 16H52 |
AUVERNAUX | Mairie | 16H57 |
Ligne 088
Ligne 088 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022ORMOY Ecoles Maternelle de l'Aune
Communes desservies | Points d'arrêt | LM-JV Matin |
---|---|---|
ORMOY | Les Rochers | 08h00 |
ORMOY | Rue de la Ferté Alais | 08h15 |
ORMOY | Ecole Maternelle de l'Aune | 08h20 |
Ligne 088 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022ORMOY Ecoles Maternelle de l'Aune
Communes desservies | Points d'arrêt | LM-JV |
---|---|---|
ORMOY | Ecole Maternelle de l'Aune | 16H30 |
ORMOY | Rue de la Ferté Alais | 16H44 |
ORMOY | Les Rochers | 16h57 |
Ligne 089
Ligne 089 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022MENNECY Ecoles
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV |
---|---|---|
MENNECY | Chatries | 07H58 |
MENNECY | Ecole Elm Jeannotte | 08H08 |
MENNECY | Ecole Mat/ Elm La Sablière | 08H15 |
MENNECY | Chemin des Chèvres | 08H19 |
MENNECY | Ecole Les Myrtilles | 08H25 |
Ligne 089 Retour
Horaires à compter du 2/09/2021MENNECY Ecoles
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV |
---|---|---|
MENNECY | Ecole Les Myrtilles | 16H30 |
MENNECY | Chemin des Chèvres | 16H36 |
MENNECY | Ecole Elm Jeannotte | 16H40 |
MENNECY | Ecole Mat/ Elm La Sablière | 16H52 |
MENNECY | Chatries | 17H02 |
Ligne 090
Ligne 090 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022BALLANCOURT Ecoles St Martin
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV |
---|---|---|
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Pont du Saussay | 08H00 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Baudelaire | 08H05 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Ecole St Martin | 08H20 |
Ligne 090 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022BALLANCOURT Ecoles St Martin
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV |
---|---|---|
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Ecole St Martin | 16H35 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Pont du Saussay | 16H50 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Baudelaire | 17H00 |
Ligne 091
Ligne 091 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022ITTEVILLE - Ecole Triolet / Jaures / Prevert
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
ITTEVILLE | Les Murs | 08H15 |
ITTEVILLE | Aubin | 08H18 |
ITTEVILLE | Ecole Triolet / Jaurès | 08H20 |
ITTEVILLE | Ecole Prévert | 08H30 |
Ligne 091 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022ITTEVILLE Ecole Triolet / Jaurès / Prévert
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
ITTEVILLE | Ecole Triolet/Jaurès | 16H30 |
ITTEVILLE | Ecole Prévert | 16H40 |
ITTEVILLE | Les Murs | 16H44 |
ITTEVILLE | Aubin | 16H46 |
Ligne 092
Ligne 092 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022CERNY - Ecoles Boinier / Les Hélices Vertes
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
CERNY | Boinveau Abris bus | 07H49 |
CERNY | Ferme de la Chapelle Orgemont | 07H52 |
CERNY | Orgemont Ch. du Guot | 07H55 |
CERNY | Moulin du Gue 1 | 08H02 |
CERNY | Plateau de l'Ardenay | 08H08 |
CERNY | Moulin du Gue 2 | 08H11 |
CERNY | Lycée Montmirault | 08H16 |
CERNY | Ecole Mat Boinier - Hélices Vertes | 08H25 |
Ligne 092 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022CERNY - Ecole Maternelle Boinier / Ecole Les Hélices Vertes
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
CERNY | Ecole Mat Boinier - Hélices Vertes | 16H40 |
CERNY | Lycée Montmirault | 16H47 |
CERNY | Moulin du Gue 1 | 16H49 |
CERNY | Moulin du Gue 2 | 16H50 |
CERNY | Plateau de l'Ardenay | 16H53 |
CERNY | Boinveau Abris bus | 17H04 |
CERNY | Ferme de la Chapelle Orgemont | 17H06 |
CERNY | Orgemont Chemin du Guot | 17H09 |
Ligne 093
Ligne 093 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022LA FERTE ALAIS Grp Scolaire Vieilles Vignes / Ecoles Moreau / Angot
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV |
---|---|---|
LA FERTE ALAIS | Les deux ponts | 08H00 |
LA FERTE ALAIS | Pierres Rangées | 08H05 |
LA FERTE ALAIS | Grp Scolaire Les Vieilles Vignes | 08H15 |
LA FERTE ALAIS | Ecole Elm Moreau | 08H20 |
LA FERTE ALAIS | Ecole Mat Angot | 08H25 |
Ligne 093 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022LA FERTE ALAIS Grp Scolaire Vieilles Vignes / Ecoles Moreau / Angot
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV |
---|---|---|
LA FERTE ALAIS | Grp Scolaire Les Vieilles Vignes | 16H30 |
LA FERTE ALAIS | Les deux ponts | 16H40 |
LA FERTE ALAIS | Ecole Angot | 16H43 |
LA FERTE ALAIS | Ecole Moreau | 16H49 |
LA FERTE ALAIS | Pierres rangées | 17H01 |
Ligne 094
Ligne 094 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022VERT LE PETIT Ecoles Jules Ferry / Savary
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV |
---|---|---|
VERT LE PETIT | Château d'eau | 08H01 |
VERT LE PETIT | Gymnase | 08H14 |
VERT LE PETIT | Maternelle Jules Ferry | 08H22 |
VERT LE PETIT | Ecole Elementaire Savary | 08H25 |
Ligne 094 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022VERT LE PETIT Ecoles Jules Ferry / Savary
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV |
---|---|---|
VERT LE PETIT | Ecole Elementaire Savary | 16H30 |
VERT LE PETIT | Ecole Maternelle Jules Ferry | 16H33 |
VERT LE PETIT | Gymnase | 16H37 |
VERT LE PETIT | Château d'Eau | 16H52 |
Ligne 095
Ligne 095 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022BALLANCOURT S/ ESSONNE Ecole Ferry-Pasteur / Ecole St Martin
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Mairie / Eglise | 07H45 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Les Piverts | 07H49 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Les Pierreux | 07H53 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Les Glycines | 07H58 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Les Primeveres | 08H00 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Château | 08H10 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Ecole Ferry - Pasteur | 08H15 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Ecole St Martin | 08H25 |
Ligne 095 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022BALLANCOURT S/ ESSONNE Ecole Ferry-Pasteur / Ecole St Martin
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Ecole Ferry - Pasteur | 16H35 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Ecole St Martin | 16H50 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | La Station | 16H53 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Les Glycines | 16H55 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Les Pierreux | 16H59 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Les Piverts | 17H03 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Mairie | 17H07 |
BALLANCOURT S/ ESSONNE | Château | 17H20 |
Ligne 096
Ligne 096 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022VERT LE GRAND - MAROLLES EN HUREPOIX Collège St Exupery
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LMMeJV | LMMeJV |
---|---|---|---|
VERT LE GRAND | Bertault | 07H50 | 08H50 |
VERT LE GRAND | Coquelicots | 07H52 | 08H52 |
VERT LE GRAND | Botteaux | 07H54 | 08H54 |
VERT LE GRAND | Noues | 07H56 | 08H56 |
VERT LE GRAND | Guichet | 07H59 | 08H59 |
MAROLLES EN HUREPOIX | Collège St Exupery | 08H15 | 09H15 |
Ligne 096 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022MAROLLES EN HUREPOIX Collège St Exupéry - VERT LE GRAND
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV | LM-JV | LM-JV | MERCREDI | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|---|
MAROLLES EN HUREPOIX | Collège St Exupery | 15H00 | 16H10 | 17H05 | 11H35 | 12H35 |
VERT LE GRAND | Berthault | 15H14 | 16H24 | 17H19 | 11H49 | 12H49 |
VERT LE GRAND | Coquelicots | 15H16 | 16H26 | 17H21 | 11H51 | 12H51 |
VERT LE GRAND | Botteaux | 15H18 | 16H28 | 17H23 | 11H53 | 12H53 |
VERT LE GRAND | Noues | 15H20 | 16H30 | 17H25 | 11H55 | 12H55 |
VERT LE GRAND | Guichet | 15H22 | 16H32 | 17H27 | 11H57 | 12H57 |
Ligne 097
Ligne 097 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022LEUDEVILLE - MAROLLES EN HUREPOIX Collège St Exupery
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LMMeJV | LMMeJV |
---|---|---|---|
LEUDEVILLE | Croix Boissée | 08H08 | 09H08 |
LEUDEVILLE | Mairie | 08H10 | 09H10 |
LEUDEVILLE | Bois Bouquin | 08H12 | 09H12 |
LEUDEVILLE | Route d'Evry | 08H14 | 09H14 |
MAROLLES EN HUREPOIX | Collège St Exupery | 08H20 | 09H20 |
Ligne 097 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022MAROLLES EN HUREPOIX Collège St Exupery - LEUDEVILLE
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV | LM-JV | LM-JV | MERCREDI | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|---|
MAROLLES EN HUREPOIX | Collège St Exupery | 15H05 | 16H10 | 17H05 | 11H35 | 12H35 |
LEUDEVILLE | Route d'Evry | 15H10 | 16H15 | 17H10 | 11H40 | 12H40 |
LEUDEVILLE | Bois Bouquin | 15H13 | 16H18 | 17H13 | 11H43 | 12H43 |
LEUDEVILLE | Mairie | 15H15 | 16H20 | 17H15 | 11H45 | 12H45 |
LEUDEVILLE | Sentier des mulets | 15H17 | 16H22 | 17H17 | 11H47 | 12H47 |
Ligne 098
Ligne 098 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022SAINT VRAIN Ecole Galland
LM-JV | ||
---|---|---|
SAINT VRAIN | Ferme des Portes | 07H54 |
SAINT VRAIN | Orme Rose Fleurs | 08H08 |
SAINT VRAIN | L'Orme de la prévote | 08H13 |
SAINT VRAIN | Le Petit Saint Vrain | 08H16 |
SAINT VRAIN | Ecole Galland | 08H25 |
Ligne 098 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022SAINT VRAIN Ecole Galland
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV |
---|---|---|
SAINT VRAIN | Ecole Galland | 16H40 |
SAINT VRAIN | Le Petit Vrain | 16H43 |
SAINT VRAIN | Ferme des Portes | 16H47 |
SAINT VRAIN | Orme Rose Fleurs | 17H01 |
SAINT VRAIN | L'Orme de la Prévote | 17H05 |
Ligne 099
Ligne 099 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022LEUDEVILLE - ARPAJON Lycées Cassin / Michelet / Belmondo
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LMMeJV | LMMeJV |
---|---|---|---|
LEUDEVILLE | Croix Boissée | 07H51 | 08H51 |
LEUDEVILLE | Mairie | 07H53 | 08H53 |
LEUDEVILLE | Bois Bouquin | 07H55 | 08H55 |
LEUDEVILLE | Route d'Evry | 07H57 | 08H57 |
ARPAJON | Lycée René Cassin | 08H15 | 09H15 |
ARPAJON | Lycée Michelet | 08H20 | 09H20 |
ARPAJON | Lycée Paul Belmondo | 08H25 | 09H25 |
Ligne 099 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022ARPAJON Lycées Cassin / Michelet / Belmondo - LEUDEVILLE
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV | LMMeJV | LMMeJV | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|
ARPAJON | Lycée René Cassin | 15H55 | 16H45 | 17H55 | 13H40 |
ARPAJON | Lycée Michelet | 15H58 | 16H48 | 17H58 | 13H43 |
ARPAJON | Lycée Paul Belmondo | 16H01 | 16H51 | 18H01 | 13H46 |
LEUDEVILLE | Route d'Evry | 16H19 | 17H09 | 18H19 | 14H04 |
LEUDEVILLE | Bois Bouquin | 16H21 | 17H11 | 18H21 | 14H06 |
LEUDEVILLE | Mairie | 16H23 | 17H13 | 18H23 | 14H08 |
LEUDEVILLE | Sentier des Mulets | 16H26 | 17H16 | 18H26 | 14H11 |
Ligne 100
Ligne 100 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022SAINT VRAIN - ARPAJON Lycées Cassin / Michelet / Paul Belmondo
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LMMeJV | LMMeJV |
---|---|---|---|
SAINT VRAIN | Saint Caprais | 07H25 | 08H35 |
SAINT VRAIN | Eglise | 07H27 | 08H37 |
SAINT VRAIN | Cirollieres | 07H29 | 08H39 |
SAINT VRAIN | L'Obelisque | 07H32 | 08H42 |
SAINT VRAIN | Le Petit St Vrain | 07H35 | 08H45 |
SAINT VRAIN | La Vallée | 07H39 | 08H49 |
SAINT VRAIN | L'Orme de la Prévote | 07H45 | 08H55 |
ARPAJON | Lycée René Cassin | 08H00 | 09H10 |
ARPAJON | Lycée Michelet | 08H05 | 09H15 |
ARPAJON | Lycée Paul Belmondo | 08H10 | 09H20 |
Ligne 100 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022ARPAJON Lycées Cassin / Michelet / Belmondo - SAINT VRAIN
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV | LMMeJV | LMMeJV | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|
ARPAJON | Lycée René Cassin | 15H45 | 16H50 | 17H55 | 13H45 |
ARPAJON | Lycée Michelet | 15H48 | 16H53 | 17H58 | 13H48 |
ARPAJON | Lycée Paul Belmondo | 15H51 | 16H56 | 18H01 | 13H51 |
SAINT VRAIN | L'Orme de la Prévote | 16H06 | 17H11 | 18H16 | 14H06 |
SAINT VRAIN | La Vallée | 16H13 | 17H18 | 18H23 | 14H13 |
SAINT VRAIN | Le Petit St Vrain | 16H17 | 17H22 | 18H27 | 14H17 |
SAINT VRAIN | Cirollieres | 16H20 | 17H25 | 18H30 | 14H20 |
SAINT VRAIN | L'Obelisque | 16H23 | 17H28 | 18H33 | 14H23 |
SAINT VRAIN | Eglise | 16H26 | 17H31 | 18H36 | 14H26 |
SAINT VRAIN | Saint Caprais | 16H28 | 17H33 | 18H38 | 14H28 |
Ligne 101
Ligne 101 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022VERT LE PETIT - VERT LE GRAND - ARPAJON Lycée Cassin / Michelet / Belmondo
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LMMeJV | LMMeJV |
---|---|---|---|
VERT LE PETIT | Mairie Eglise | 07H23 | 08H35 |
VERT LE GRAND | Berthault | 07H27 | 08H39 |
VERT LE GRAND | Coquelicots | 07H29 | 08H41 |
VERT LE GRAND | Botteaux | 07H31 | 08H43 |
VERT LE GRAND | Noues | 07H33 | 08H45 |
VERT LE GRAND | Guichet | 07H37 | 08H49 |
ARPAJON | Lycée René Cassin | 07H55 | 09H05 |
ARPAJON | Lycée Michelet | 08H00 | 09H10 |
ARPAJON | Lycée Paul Belmondo | 08H05 | 09H15 |
Ligne 101 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022ARPAJON Lycées Cassin / Michelet / Belmondo - VERT LE PETIT - VERT LE GRAND
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV | LMMeJV | LMMeJV | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|
ARPAJON | Lycée René Cassin | 15H55 | 16H50 | 18H00 | 13H40 |
ARPAJON | Lycée Michelet | 15H58 | 16H53 | 18H03 | 13H43 |
ARPAJON | Lycée Paul Belmondo | 16H01 | 16H56 | 18H06 | 13H46 |
VERT LE GRAND | Berthault | 16H16 | 17H06 | 18H21 | 14H01 |
VERT LE GRAND | Coquelicots | 16H18 | 17H08 | 18H23 | 14H03 |
VERT LE GRAND | Botteaux | 16H19 | 17H09 | 18H24 | 14H04 |
VERT LE GRAND | Noues | 16H22 | 17H12 | 18H27 | 14H07 |
VERT LE GRAND | Guichet | 16H25 | 17H15 | 18H30 | 14H10 |
VERT LE PETIT | Mairie Eglise | 16H32 | 17H22 | 18H37 | 14H17 |
Ligne 102
Ligne 102 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022VERT LE PETIT - BONDOUFLE Lycée Truffaut
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LMMeJV | LMMeJV |
---|---|---|---|
VERT LE PETIT | Place Duquesne | 07H23 | 08H23 |
VERT LE PETIT | Pasteur | 07H26 | 08H26 |
VERT LE PETIT | Mairie Eglise | 07H28 | 08H28 |
VERT LE PETIT | Marcel Charon | 07H31 | 08H31 |
VERT LE PETIT | Gymnase | 07H32 | 08H32 |
VERT LE PETIT | Haut des Vignes | 07H34 | 08H34 |
BONDOUFLE | Lycée Truffaut | 07H50 | 08H50 |
Ligne 102 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022BONDOUFLE Lycée Truffaut - VERT LE PETIT
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LMMeJV | LMMeJV |
---|---|---|---|
BONDOUFLE | Lycée Truffaut | 17H25 | 18H25 |
VERT LE PETIT | Marcel Charon | 17H37 | 18H37 |
VERT LE PETIT | Gymnase | 17H38 | 18H38 |
VERT LE PETIT | Haut des Vignes | 17H40 | 18H40 |
VERT LE PETIT | Mairie Eglise | 17H43 | 18H43 |
VERT LE PETIT | Pasteur | 17H45 | 18H45 |
VERT LE PETIT | Place Duquesne | 17H48 | 18H48 |
Ligne 103
Ligne 103 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022VERT LE PETIT - BALLANCOURT Collège Saussay
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LMMeJV | LMMeJV | LMMeJV |
---|---|---|---|---|
VERT LE PETIT | Marcel Charon | 07H50 | 08H45 | |
VERT LE PETIT | Gymnase | 07H52 | 08H47 | |
VERT LE PETIT | Haut des Vignes | 07H55 | 08H50 | |
VERT LE PETIT | Mairie Eglise | 07H45 | 08H54 | |
VERT LE PETIT | Pasteur | 07H47 | 08H56 | |
VERT LE PETIT | Place Duquesne | 07H51 | 09H00 | |
BALLANCOURT | Collège Saussay | 08H05 | 08H03 | 09H05 |
Ligne 103 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022BALLANCOURT Collège Saussay - VERT LE PETIT
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV | LM-JV | MERCREDI |
---|---|---|---|---|
BALLANCOURT | Collège Saussay | 16H00 | 16H59 | 12H25 |
VERT LE PETIT | Place Duquesne | 16H05 | 17H02 | 12H30 |
VERT LE PETIT | Pasteur | 16H09 | 17H06 | 12H35 |
VERT LE PETIT | Mairie Eglise | 16H11 | 17H08 | 12H36 |
VERT LE PETIT | Marcel Charon | 16H15 | 17H12 | 12H40 |
VERT LE PETIT | Gymnase | 16H18 | 17H15 | 12H42 |
VERT LE PETIT | Haut des Vignes | 16H20 | 17H17 | 12H44 |
Ligne 104
Ligne 104 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022SAINT VRAIN - ITTEVILLE Collège Robert Doisneau
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LMMeJV | LMMeJV |
---|---|---|---|
SAINT VRAIN | La Vallée | 07H52 | 08H52 |
SAINT VRAIN | La Vallée RD 449 | 07H56 | 08H56 |
SAINT VRAIN | L'Orme de la Prévote | 07H58 | 08H58 |
SAINT VRAIN | Le Petit St Vrain | 08H02 | 09H02 |
SAINT VRAIN | Cirollieres | 08H05 | 09H05 |
SAINT VRAIN | L'Obélisque | 08H07 | 09H07 |
SAINT VRAIN | Eglise | 08H11 | 09H11 |
SAINT VRAIN | Saint Caprais | 08H13 | 09H13 |
ITTEVILLE | Collège Robert Doisneau | 08H20 | 09H20 |
Ligne 104 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022ITTEVILLE Collège Robert Doisneau - SAINT VRAIN
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV | LM-JV | MERCREDI | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|
ITTEVILLE | Collège Robert Doisneau | 16H10 | 17H10 | 11H45 | 12H45 |
SAINT VRAIN | Saint Caprais | 16H17 | 17H17 | 11H52 | 12H52 |
SAINT VRAIN | Eglise | 16H19 | 17H19 | 11H54 | 12H54 |
SAINT VRAIN | Cirollieres | 16H22 | 17H22 | 11H57 | 12H57 |
SAINT VRAIN | L'Obélisque | 16H24 | 17H24 | 11H59 | 12H59 |
SAINT VRAIN | Le Petit St Vrain | 16H26 | 17H26 | 12H01 | 13H01 |
SAINT VRAIN | La Vallée | 16H32 | 17H32 | 12H07 | 13H07 |
SAINT VRAIN | La Vallée RD 449 | 16H36 | 17H36 | 12H11 | 13H11 |
SAINT VRAIN | L'Orme de la Prévote | 16H38 | 17H38 | 12H13 | 13H13 |
Ligne 105
Ligne 105 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022VERT LE PETIT - ECHARCON - MENNECY Collège de Villeroy / Lycée Marie Laurencin
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LMMeJV | LMMeJV | SAMEDI | SAMEDI |
---|---|---|---|---|---|
VERT LE PETIT | Pasteur | 07H45 | 08H45 | 07H45 | 08H44 |
VERT LE PETIT | Mairie Eglise | 07H47 | 08H47 | 07H47 | 08H46 |
VERT LE PETIT | Marcel Charon | 07H48 | 08H48 | 07H48 | 08H47 |
ECHARCON | Le Château | 08H00 | 09H00 | 08H00 | 08H59 |
ECHARCON | La Martinière | 08H01 | 09H01 | 08H01 | 09H00 |
MENNECY | Collège de Villeroy | 08H14 | 09H14 | ||
MENNECY | Lycée Marie Laurencin | 08H21 | 09H21 | 08H19 | 09H20 |
Ligne 105 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022MENNECY Lycée Marie Laurencin / Collège de Villeroy - ECHARCON - VERT LE PETIT
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV | LM-JV | LM-JV | MERCREDI | MERCREDI | SAMEDI | SAMEDI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENNECY | Lycée Marie Laurencin | 16H05 | 17H05 | 18H05 | 12H40 | 13H30 | 12H35 | 13H30 |
MENNECY | Collège de Villeroy | 16H10 | 17H10 | 18H10 | 12H45 | 13H35 | ||
ECHARCON | La Martinière | 16H24 | 17H24 | 18H24 | 12H59 | 13H54 | 12H54 | 13H54 |
ECHARCON | Le Château | 16H25 | 17H25 | 18H25 | 13H00 | 13H55 | 12H55 | 13H55 |
VERT LE PETIT | Marcel Charon | 16H33 | 17H33 | 18H33 | 13H08 | 14H03 | 13H03 | 14H03 |
VERT LE PETIT | Mairie Eglise | 16H37 | 17H37 | 18H37 | 13H10 | 14H05 | 13H05 | 14H05 |
VERT LE PETIT | Pasteur | 16H39 | 17H39 | 18H39 | 13H12 | 14H07 | 13H07 | 14H07 |
Ligne 106
Ligne 106 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022ORMOY Ecole Elem Pasteur
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
ORMOY | Rue de la Ferté Alais | 8H00 |
ORMOY | Les Rochers | 8H13 |
ORMOY | Ecole Elem Pasteur | 8H20 |
Ligne 106 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022ORMOY Ecole Elem Pasteur
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV |
---|---|---|
ORMOY | Ecole Elem Pasteur | 16H30 |
ORMOY | Les Rochers | 16H37 |
ORMOY | Rue de la Ferté Alais | 16H50 |
Ligne 295
Ligne 295 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022BAULNE Groupe Scolaire
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV |
---|---|---|
BAULNE | Boigny Passage à niveau | 08H02 |
BAULNE | Boigny Centre | 08H05 |
BAULNE | Mairie | 08H08 |
BAULNE | Route de Corbeil | 08H09 |
BAULNE | Gare | 08H11 |
BAULNE | Allée du Mazelin | 08H15 |
BAULNE | Groupe Scolaire | 08H20 |
Ligne 295 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022BAULNE Groupe Scolaire
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV |
---|---|---|
BAULNE | Groupe Scolaire | 16H30 |
BAULNE | Mairie | 16H33 |
BAULNE | Route de Corbeil | 16H34 |
BAULNE | Gare | 16H36 |
BAULNE | Allée du Mazelin | 16H42 |
BAULNE | Boigny Passage à niveau | 16H46 |
BAULNE | Boigny Centre | 16H49 |
Ligne 304
Ligne 304 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022CHEVANNES - BALLANCOURT Collège Saussay
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LMMeJV |
---|---|---|
CHEVANNES | Hôpital G. Clémenceau | 07H50 |
CHEVANNES | Rond Point des Cèdres | 07H55 |
CHEVANNES | Aqueduc | 07H58 |
BALLANCOURT | Collège Saussay | 08H05 |
Ligne 304 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022BALLANCOURT Collège Saussay - CHEVANNES
COMMUNES DESSERVIES | POINTS D'ARRETS | LM-JV | MERCREDI |
---|---|---|---|
BALLANCOURT | Collège Saussay | 16h47 | 12H25 |
CHEVANNES | Aqueduc | 17H05 | 12H33 |
CHEVANNES | Rond Point des Cèdres | 17H08 | 12H36 |
CHEVANNES | Hôpital G. Clémenceau | 17H11 | 12H41 |