Ligne 143
LIGNE 143 Aller
Horaires à compter du 2/09/2021VILLENEUVE SUR AUVERS Mairie - LA FERTE ALAIS Collège Albert Camus
Communes desservies | Points d'arrêts | LMMJV MATIN | LMMJV MATIN |
---|---|---|---|
VILLENEUVE S/ AUVERS | Mairie | 07H48 | 08H48 |
VILLENEUVE S/ AUVERS | Mesnil Racoin | 07H52 | 08H52 |
BOISSY LE CUTTE | Mairie | 07H56 | 08H56 |
BOISSY LE CUTTE | Centre | 07H59 | 08H59 |
LA FERTE ALAIS | Collège Albert Camus | 08H10 | 09H10 |
LIGNE 143 Retour
Horaires à compter du 2/09/2021LA FERTE ALAIS Collège Albert Camus - VILLENEUVE SUR AUVERS Mairie
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV | LM-JV | MERCREDI |
---|---|---|---|---|
LA FERTE ALAIS | Collège Albert Camus | 15H50 | 16H45 | 12H30 |
BOISSY LE CUTTE | Centre | 16H01 | 16H56 | 12H41 |
BOISSY LE CUTTE | Mairie | 16H04 | 16H59 | 12H44 |
VILLENEUVE S/ AUVERS | Mesnil Racoin - Petite Ecole | 16H08 | 17H03 | 12H48 |
VILLENEUVE S/ AUVERS | Mairie | 16H12 | 17H07 | 12H52 |
Ligne 144
Ligne 144 Aller
Horaires à compter du 2/09/2021Valpuiseaux / Puiselet la Marais / Bouville / Orveau / D'Huison - La Ferte Alais Collège Albert Camus
LMMeJV | LMMeJV | ||
---|---|---|---|
VALPUISEAUX | Le Poty | 07H02 | 08H07 |
VALPUISEAUX | La Lieue | 07H04 | 08H09 |
VALPUISEAUX | La Main Ferme | 07H06 | 08H11 |
VALPUISEAUX | Maison Rouge | 07H08 | 08H13 |
VALPUISEAUX | Petit Frenneville | 07H10 | 08H15 |
VALPUISEAUX | Grand Frenneville | 07H12 | 08H17 |
PUISELET LE MARAIS | Abribus | 07H19 | 08H23 |
PUISELET LE MARAIS | Mairie | 07H21 | 08H25 |
PUISELET LE MARAIS | Petit Marais | 07H24 | 08H27 |
BOUVILLE | Papillon | 07H32 | 08H33 |
BOUVILLE | Poste | 07H36 | 08H36 |
BOUVILLE | Eglise | 07H39 | 08H39 |
ORVEAU | Ancienne Gare | 07H43 | 08H42 |
ORVEAU | Abri bus | 07H47 | 08H46 |
D'HUISON LONGUEVILLE | Eglise | 07H56 | 08H56 |
D'HUISON LONGUEVILLE | Cardan | 07H58 | 08H59 |
D'HUISON LONGUEVILLE | Mairie | 08H01 | 09H01 |
D'HUISON LONGUEVILLE | Centre | 08H03 | 09H05 |
LA FERTE ALAIS | Collège Albert Camus | 08H10 | 09H10 |
Ligne 144 Retour
Horaires à compter du 2/09/2021La Ferte Alais Collège Albert Camus - D'Huison / Orveau / Bouville / Puiselet la Marais / Valpuiseaux
LM-JV | LM-JV | Mercredi | Mercredi | ||
---|---|---|---|---|---|
LA FERTE ALAIS | Collège Albert Camus | 15H50 | 16H45 | 11H35 | 12H30 |
D'HUISON LONGUEVILLE | Eglise | 15H53 | 16H51 | 11H38 | 12H33 |
D'HUISON LONGUEVILLE | Cardan | 15H56 | 16H53 | 11H41 | 12H36 |
D'HUISON LONGUEVILLE | Mairie | 15H58 | 16H55 | 11H43 | 12H38 |
D'HUISON LONGUEVILLE | Centre | 16H02 | 16H57 | 11H47 | 12H42 |
ORVEAU | Abri bus | 16H07 | 17H02 | 11H52 | 12H47 |
ORVEAU | Ancienne Gare | 16H10 | 17H05 | 11H55 | 12H50 |
BOUVILLE | Eglise | 16H15 | 17H10 | 12H00 | 12H55 |
BOUVILLE | Poste | 16H18 | 17H13 | 12H03 | 12H58 |
BOUVILLE | Papillon | 16H21 | 17H16 | 12H06 | 13H01 |
PUISELET LE MARAIS | Petit Marais | 16H27 | 17H22 | 12H12 | 13H07 |
PUISELET LE MARAIS | Mairie | 16H29 | 17H24 | 12H14 | 13H09 |
PUISELET LE MARAIS | Abribus | 16H31 | 17H26 | 12H16 | 13H11 |
VALPUISEAUX | Le Grand Frenneville | 16H37 | 17H32 | 12H22 | 13H17 |
VALPUISEAUX | Le Petit Frenneville | 16H39 | 17H34 | 12H24 | 13H19 |
VALPUISEAUX | La Maison Rouge | 16H41 | 17H36 | 12H26 | 13H21 |
VALPUISEAUX | La Main Ferme | 16H43 | 17H38 | 12H28 | 13H23 |
VALPUISEAUX | La Lieue | 16H45 | 17H40 | 12H30 | 13H25 |
VALPUISEAUX | Le Poty | 16H47 | 17H42 | 12H32 | 13H27 |
Ligne 145
Ligne 145 Aller
Horaires à compter du 2/09/2021CERNY - LA FERTE ALAIS Collège Albert Camus
Communes desservies | Points d'arrêts | LMMEJV | LMMeJV |
---|---|---|---|
CERNY | Boinveau Abris bus | 07H45 | 08H45 |
CERNY | Orgemont Centre | 07H50 | 08H50 |
CERNY | Les Vergers | 07H53 | 08H53 |
CERNY | Eglise | 07H55 | 08H55 |
CERNY | Maison de Retraite | 07H56 | 08H56 |
CERNY | Ferme | 07H57 | 08H57 |
CERNY | Moulin à vent | 07H59 | 08H58 |
CERNY | Pont de Villiers | 08H01 | 09H01 |
LA FERTE ALAIS | Collège Albert Camus | 08H05 | 09H05 |
Ligne 145 Retour
Horaires à compter du 2/09/2021LA FERTE ALAIS Collège Albert Camus - CERNY
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV | LM-JV | MERCREDI | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|
LA FERTE ALAIS | Collège Albert Camus | 15H50 | 16H45 | 11H35 | 12H30 |
CERNY | Pont de Villiers | 15H54 | 16H49 | 11H39 | 12H34 |
CERNY | Moulin à vent | 15H56 | 16H51 | 11H41 | 12H36 |
CERNY | Eglise | 15H57 | 16H52 | 11H42 | 12H37 |
CERNY | Maison de Retraite | 15H58 | 16H53 | 11H43 | 12H38 |
CERNY | Ferme | 15H59 | 16H54 | 11H44 | 12H39 |
CERNY | Orgemont Centre | 16H06 | 17H01 | 12H01 | 12H46 |
CERNY | Boinveau Abris bus | 16H11 | 17H06 | 12H06 | 12H51 |
CERNY | Les Vergers | 17H17 | 13H02 |
Ligne 147
Ligne 147 Aller
Horaires à compter du 2/09/2021VAYRES SUR ESSONNE - GUIGNEVILLE Collège de Vinci
Communes desservies | Points d'arrêts | LMMeJV | LMMeJV |
---|---|---|---|
VAYRES SUR ESSONNE | Mairie | 7h22 | 8h22 |
VAYRES SUR ESSONNE | Rue du Barreau | 7h24 | 8h24 |
VAYRES SUR ESSONNE | Château | 7h25 | 8h25 |
BOUTIGNY SUR ESSONNE | Provenchères Bas | 7h31 | 8h31 |
BOUTIGNY SUR ESSONNE | Provenchères Haut | 7h32 | 8h32 |
GUIGNEVILLE | Jouy | 7h35 | 8h35 |
GUIGNEVILLE | Clercy | 7h39 | 8h39 |
GUIGNEVILLE | Collège de Vinci | 7h45 | 8h45 |
Ligne 147 Retour
Horaires à compter du 2/09/2021GUIGNEVILLE Collège de Vinci - VAYRES SUR ESSONNE
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV | LM-JV | MERCREDI | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|
GUIGNEVILLE | Collège de Vinci | 15H55 | 16H50 | 11H20 | 12H15 |
GUIGNEVILLE | Clercy | 16H00 | 16H55 | 11H25 | 12H20 |
GUIGNEVILLE | Jouy | 16H03 | 16H58 | 11H28 | 12H23 |
BOUTIGNY SUR ESSONNE | Provenchères Bas | 16H06 | 17H01 | 11H31 | 12H26 |
BOUTIGNY SUR ESSONNE | Provenchères Haut | 16H07 | 17H02 | 11H32 | 12H27 |
VAYRES SUR ESSONNE | Château | 16H13 | 17H08 | 11H38 | 12H33 |
VAYRES SUR ESSONNE | Rue du Barreau | 16H15 | 17H09 | 11H39 | 12H34 |
VAYRES SUR ESSONNE | Mairie | 16H16 | 17H11 | 11H41 | 12H36 |
Ligne 148
Ligne 148 Aller
Horaires à compter du 2/09/2021BOUTIGNY - GUIGNEVILLE Collège de Vinci
Communes desservies | Points d'arrêts | LMMEJV | LMMEJV |
---|---|---|---|
BOUTIGNY | Cheval Rue | 07H30 | 08H30 |
BOUTIGNY | Mairie | 07H32 | 08H32 |
BOUTIGNY | Gare | 07H34 | 08H34 |
BOUTIGNY | Cimetière | 07H36 | 08H36 |
BOUTIGNY | Pasloup | 07H39 | 08H39 |
GUIGNEVILLE | Collège De Vinci | 07h45 | 08H45 |
Ligne 148 Retour
Horaires à compter du 2/09/2021GUIGNEVILLE Collège De Vinci - BOUTIGNY
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV | LM-JV | MERCREDI | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|
GUIGNEVILLE | Collège De Vinci | 15H55 | 16H50 | 11H20 | 12H15 |
BOUTIGNY | Pasloup | 16H01 | 16H56 | 11H26 | 12H31 |
BOUTIGNY | Cimetière | 16H03 | 16H58 | 11H28 | 12H33 |
BOUTIGNY | Gare | 16H06 | 17H01 | 11H31 | 12H36 |
BOUTIGNY | Mairie | 16H08 | 17H03 | 11H33 | 12H38 |
BOUTIGNY | Cheval Rue | 16H10 | 17H05 | 11H35 | 12H40 |
Ligne 149
Ligne 149 Aller
Horaires à compter du 2/09/2021BAULNE - LA FERTE ALAIS Gare - GUIGNEVILLE Collège De Vinci
Communes desservies | Points d'arrêts | LMMeJV | LMMeJV |
---|---|---|---|
BAULNE | Justice | 07H23 | 08H23 |
BAULNE | Boigny Salle Polyvalente | 07H27 | 08H27 |
BAULNE | Boigny Centre | 07H29 | 08H29 |
BAULNE | Boigny Passage à niveau | 07H31 | 08H31 |
BAULNE | Mairie | 07H35 | 08H35 |
LA FERTE ALAIS | Gare | 07H37 | 08H37 |
GUIGNEVILLE SUR ESSONNE | Collège De Vinci | 07H45 | 08H45 |
Ligne 149 Retour
Horaires à compter du 2/09/2021GUIGNEVILLE Collège de Vinci - LA FERTE ALAIS Gare - BAULNE
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV | LM-JV | MERCREDI | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|
GUIGNEVILLE SUR ESSONNE | Collège De Vinci | 15H55 | 16H50 | 11H20 | 12H15 |
BAULNE | Justice | 16H02 | 16H57 | 11H27 | 12H22 |
BAULNE | Boigny Salle Polyvalente | 16H06 | 17H01 | 11H31 | 12H26 |
BAULNE | Boigny Centre | 16H08 | 17H03 | 11H33 | 12H28 |
BAULNE | Boigny Passage à niveau | 16H10 | 17H05 | 11H35 | 12H30 |
BAULNE | Mairie | 16H14 | 17H09 | 11H39 | 12H34 |
LA FERTE ALAIS | Gare | 16H16 | 17H11 | 11H41 | 12H36 |
Ligne 150
Ligne 150 Aller
Horaires à compter du 2/09/2021LA FERTE ALAIS - Collège De Vinci GUIGNEVILLE
Communes Desservies | Points d'Arrets | LMMeJV | LMMeJV |
---|---|---|---|
LA FERTE ALAIS | Les Vieilles Vignes | 07H33 | 08H33 |
LA FERTE ALAIS | Tertre | 07H37 | 08H37 |
GUIGNEVILLE | Collège De Vinci | 07H45 | 08H45 |
Ligne 150 Retour
Horaires à compter du 2/09/2021GUIGNEVILLE Collège De Vinci - LA FERTE ALAIS
Communes Desservies | Points d'arrêts | LM-JV | LM-JV | MERCREDI | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|
GUIGNEVILLE | Collège De Vinci | 15H55 | 16H50 | 11H20 | 12H15 |
LA FERTE ALAIS | Tertre | 16H03 | 16H58 | 11H28 | 12H23 |
LA FERTE ALAIS | Vieilles Vignes | 16H07 | 17H02 | 11H32 | 12H27 |
Ligne 154
Ligne N° 154 Aller
Horaires à compter du 2/09/2021MONDEVILLE - LA FERTE ALAIS Collège Albert Camus
Communes desservies | Points d'arrêts | LMMJV MATIN |
---|---|---|
MONDEVILLE | Salle Polyvalente | 07H44 |
MONDEVILLE | La Padole | 07H47 |
MONDEVILLE | Grande Rue Eglise | 07H53 |
LA FERTE ALAIS | Collège Albert Camus | 08H10 |
Ligne 154 Retour
Horaires à compter du 2/09/2021LA FERTE ALAIS Collège Albert Camus - MONDEVILLE
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV | MERCREDI |
---|---|---|---|
LA FERTE ALAIS | Collège Albert Camus | 16H45 | 12H30 |
MONDEVILLE | Grande Rue Eglise | 16H59 | 12H44 |
MONDEVILLE | Salle Polyvalente | 17H02 | 12H51 |
MONDEVILLE | La Padole | 17H05 | 12H54 |
Ligne 155
Ligne 155 Aller
Horaires à compter du 2/09/2021MONDEVILLE - CHAMPCUEIL Collège Olympe de Gouges
Communes desservies | Points d'arrêts | LMMEJV |
---|---|---|
MONDEVILLE | Salle Polyvalente | 08H17 |
MONDEVILLE | La Padole | 08H20 |
MONDEVILLE | Grande Rue Eglise | 08H23 |
CHAMPCUEIL | Collège Olympe de Gouges | 08H30 |
Ligne 155 Retour
Horaires à compter du 2/09/2021CHAMPCUEIL Collège Olympe de Gouges - MONDEVILLE
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV | MERCREDI |
---|---|---|---|
CHAMPCUEIL | Collège Olympe de Gouges | 17H00 | 12H40 |
MONDEVILLE | Grande Rue Eglise | 17H07 | 12H47 |
MONDEVILLE | Salle Polyvalente | 17H10 | 12H49 |
MONDEVILLE | La Padole | 17H13 | 12H52 |
Ligne 156
Ligne 156 Aller
Horaires à compter du 2/09/2021ITTEVILLE - ETAMPES Lycée G. St Hilaire / Lycée Mandela
Communes desservies | Points d'arrêts | LMMJVS MATIN |
---|---|---|
ITTEVILLE | Patte d'Oie | 07H00 |
BAULNE | Boigny Passage à niveau | 07H14 |
BAULNE | Boigny Salle Polyvalente | 07H16 |
BAULNE | Mairie | 07H18 |
CERNY | La Pêcheuse | 07H22 |
CERNY | Lycée Montmirault | 07H23 |
CERNY | Orgemont Centre | 07H28 |
VILLENEUVE SUR AUVERS | Mairie | 07H38 |
VILLENEUVE SUR AUVERS | Mesnil Racoin | 07H45 |
ETAMPES | Lycée Geoffoy St Hilaire | 08H07 |
ETAMPES | Lycée Mandela | 08H12 |
Ligne 156 Retour
Horaires à compter du 2/09/2021ETAMPES Lycée G. St Hilaire / Lycée Mandela - ITTEVILLE
Communes desservies | Points d'arrêts | MERCREDI / SAMEDI | LM-JV | LM-JV |
---|---|---|---|---|
ETAMPES | Lycée G. St Hilaire | 12H35 | 15H35 | 17H35 |
ETAMPES | LEP Mandela | 12H40 | 15H40 | 17H40 |
VILLENEUVE SUR AUVERS | Mesnil Racoin | 13H02 | 16H02 | 18H02 |
VILLENEUVE SUR AUVERS | Mairie | 13H09 | 16H09 | 18H09 |
CERNY | Orgemont Centre | 13H19 | 16H19 | 18H19 |
CERNY | Lycée Montmirault | 13H25 | 16H25 | 18H25 |
CERNY | La Pêcheuse | 13H26 | 16H26 | 18H26 |
BAULNE | Mairie | 13H31 | 16H31 | 18H31 |
BAULNE | Boigny Salle Polyvalente | 13H33 | 16H33 | 18H33 |
BAULNE | Boigny Passage à niveau | 13H35 | 16H35 | 18H35 |
ITTEVILLE | Patte d'Oie | 13H49 | 16H49 | 18H49 |
Ligne 158
Ligne 158 Aller
Horaires à compter du 2/09/2021VIDELLES - ETAMPES Lycée St Hilaire / Lycée Mandela
Communes desservies | Points d'arrêts | LMMJVS |
---|---|---|
VIDELLES | Eglise | 07H10 |
LA FERTE ALAIS | Tertre | 07H20 |
LA FERTE ALAIS | Mairie | 07H27 |
CERNY | Moulin à vent | 07H34 |
CERNY | Ecole | 07H36 |
CERNY | Eglise | 07H38 |
CERNY | Ferme | 07H40 |
BOISSY LE CUTE | Mairie | 07H50 |
ETAMPES | Lycée G. St Hilaire | 08H10 |
ETAMPES | Lycée Mandela | 08H15 |
Ligne 158 Retour
Horaires à compter du 2/09/2021ETAMPES Lycée G. St Hilaire / Lycée Mandela - VIDELLES
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV | LM-JV | MERCREDI / SAMEDI |
---|---|---|---|---|
ETAMPES | Lycée G. St Hilaire | 15H35 | 17H35 | 12H35 |
ETAMPES | Lycée Mandela | 15H40 | 17H40 | 12H40 |
BOISSY LE CUTE | Mairie | 16H00 | 18H00 | 13H00 |
CERNY | Moulin à vent | 16H10 | 18H10 | 13H10 |
CERNY | Ecole | 16H12 | 18H12 | 13H12 |
CERNY | Eglise | 16H14 | 18H14 | 13H14 |
CERNY | Ferme | 16H16 | 18H16 | 13H16 |
LA FERTE ALAIS | Mairie | 16H23 | 18H23 | 13H23 |
LA FERTE ALAIS | Tertre | 16H30 | 18H30 | 13H30 |
VIDELLES | Eglise | 16H40 | 18H40 | 13H40 |
Ligne 159
Ligne 159 Aller
Horaires à compter du 2/09/2021CERNY - LA FERTE ALAIS Collège Albert Camus
Communes desservies | Points d'arrêts | LMMeJV | LMMeJV |
---|---|---|---|
CERNY | Montmirault Bas | 07H55 | 08H55 |
CERNY | Place Zamenhof | 07H57 | 08H57 |
CERNY | Montmirault Haut | 07H59 | 08H59 |
CERNY | La Pêcheuse | 08H01 | 09H01 |
CERNY | Moulin du Gué 2 | 08H02 | 09H02 |
LA FERTE ALAIS | Collège Albert Camus | 08H10 | 09H10 |
Ligne 159 Retour
Horaires à compter du 2/09/2021LA FERTE ALAIS Collège Albert Camus - CERNY
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV | LM-JV | MERCREDI | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|
LA FERTE ALAIS | Collège Albert Camus | 15H50 | 16H45 | 11H35 | 12H30 |
CERNY | Moulin du Gué 2 | 15H56 | 16H51 | 11H41 | 12H36 |
CERNY | La Pêcheuse | 15H58 | 16H53 | 11H43 | 12H38 |
CERNY | Montmirault Bas | 16H00 | 16H55 | 11H45 | 12H40 |
CERNY | Place Zamenhof | 16H01 | 16H59 | 11H49 | 12H44 |
CERNY | Montmirault Haut | 16H02 | 17H01 | 11H51 | 12H46 |
Ligne 160
Ligne 160 Aller
Horaires à compter du 2/09/2021BOUTIGNY - GUIGNEVILLE Collège De Vinci
Communes desservies | Points d'arrêts | LMMeJV | LMMeJV |
---|---|---|---|
BOUTIGNY SUR ESSONNE | Pressoir | 07H03 | 08H03 |
BOUTIGNY SUR ESSONNE | Audigers 1 | 07H05 | 08H05 |
BOUTIGNY SUR ESSONNE | Audigers 2 | 07H06 | 08H06 |
BOUTIGNY SUR ESSONNE | Jarcy | 07H10 | 08H10 |
BOUTIGNY SUR ESSONNE | Marchais Ferme | 07H17 | 08H17 |
BOUTIGNY SUR ESSONNE | Marchais Brisemure | 07H19 | 08H19 |
BOUTIGNY SUR ESSONNE | Marchais Greffière | 07H20 | 08H20 |
VIDELLES | Les Baudoins | 07H30 | 08H30 |
VIDELLES | Eglise | 07H32 | 08H32 |
VIDELLES | Les Babins | 07H34 | 08H34 |
VIDELLES | Les Roches | 07H35 | 08H35 |
VIDELLES | Retolu | 07H38 | 08H38 |
GUIGNEVILLE | Collège De Vinci | 07H47 | 08H47 |
Ligne 160 Retour
Horaires à compter du 2/09/2021GUIGNEVILLE Collège De Vinci - BOUTIGNY
Communes desservies | Points d'arrêts | LM-JV | LM-JV | MERCREDI | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|
GUIGNEVILLE | Collège De Vinci | 15H55 | 16H50 | 11H20 | 12H15 |
VIDELLES | Retolu | 16H03 | 16H53 | 11H23 | 12H18 |
VIDELLES | Les Roches | 16H05 | 16H55 | 11H25 | 12H20 |
VIDELLES | Les Babins | 16H06 | 16H56 | 11H26 | 12H21 |
VIDELLES | Eglise | 16H07 | 16H57 | 11H27 | 12H22 |
VIDELLES | Les Baudoins | 16H08 | 16H58 | 11H28 | 12H23 |
BOUTIGNY | Marchais Greffière | 16H14 | 17H04 | 11H34 | 12H29 |
BOUTIGNY | Marchais Brisemure | 16H15 | 17H05 | 11H35 | 12H30 |
BOUTIGNY | Marchais Ferme | 16H16 | 17H06 | 11H36 | 12H31 |
BOUTIGNY | Jarcy | 16H19 | 17H09 | 11H39 | 12H34 |
BOUTIGNY | Audigers 2 | 16H21 | 17H11 | 11H40 | 12H35 |
BOUTIGNY | Audigers 1 | 16H22 | 17H12 | 11H41 | 12H36 |
BOUTIGNY | Pressoir | 16H24 | 17H14 | 11H43 | 12H38 |