Ligne 179
Ligne 179 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022VILLABE Mairie de Villabe - CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière
Commune | Point d'arrêt | LMMJV Matin |
---|---|---|
VILLABE | Mairie de Villabe | 7H40 |
VILLABE | Gare Villabe | 7H43 |
CORBEIL ESSONNES | Collège la Nacelle | 7H44 |
CORBEIL ESSONNES | Conservatoire | 7H45 |
CORBEIL ESSONNES | RN7 Lisses | 7H50 |
CORBEIL ESSONNES | Paul Maintenant | 7H52 |
CORBEIL ESSONNES | Collège Senghor | 7H55 |
CORBEIL ESSONNES | Général de Gaulle | 7H58 |
CORBEIL ESSONNES | Ecole Ste Marie - Lycée St Léon | 8H20 |
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 8H25 |
Ligne 179 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière - VILLABE Mairie de Villabe
Commune | Point d'arrêt | LMMJV | MERCREDI |
---|---|---|---|
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 17H25 | 12H45 |
CORBEIL ESSONNES | Général de Gaulle | 17H41 | 13H06 |
CORBEIL ESSONNES | Collège Senghor | 17H43 | 13H08 |
CORBEIL ESSONNES | Paul Maintenant | 17H48 | 13H15 |
CORBEIL ESSONNES | RN7 Lisses | 17H50 | 13H17 |
CORBEIL ESSONNES | Conservatoire | 17H53 | 13H20 |
CORBEIL ESSONNES | Collège la Nacelle | 17H54 | 13H21 |
VILLABE | Gare Villabe | 17H55 | 13H22 |
VILLABE | Mairie de Villabe | 17H58 | 13H25 |
Ligne 180
Ligne 180 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022MONTGERON La Forêt - CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière
Commune | Point d'arrêt | LMMJV |
---|---|---|
MONTGERON | La Forêt | 7H00 |
YERRES | Pre des Roches | 7H13 |
BRUNOY | Rond Point Wittlich | 7H15 |
EPINAY SOUS SENART | La Plaine | 7H20 |
QUINCY SOUS SENART | Marche | 7H25 |
COMBS LA VILLE | Marche Batir | 7H30 |
TIGERY | La Justice | 7H50 |
CORBEIL ESSONNES | Ecole Ste Marie - Lycée St Léon | 8H15 |
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 8H20 |
Ligne 180 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière - MONTGERON La Forêt
Commune | Point d'arrêt | LMMJV | MERCREDI |
---|---|---|---|
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 17H25 | 12H45 |
TIGERY | La Justice | 17H28 | 13H28 |
COMBS LA VILLE | Marche Batir | 17H43 | 13H31 |
QUINCY SOUS SENART | Marche | 17H47 | 13H35 |
EPINAY SOUS SENART | La Plaine | 17H55 | 13H38 |
BRUNOY | Rond Point Wittlich | 17H59 | 13H39 |
YERRES | Pre des Roches | 18H04 | 13H40 |
MONTGERON | La Forêt | 18H13 | 13H50 |
Ligne 181
Ligne 181 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022PRINGY Bas Pringy - CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière
Commune | Point d'arrêt | LMMJV |
---|---|---|
PRINGY | Bas Pringy | 7H20 |
ST FARGEAU PONTHIERRY | Centre de Santé | 7H22 |
ST FARGEAU PONTHIERRY | Baticop | 7H26 |
ST FARGEAU PONTHIERRY | Tilly Place | 7H29 |
ST FARGEAU PONTHIERRY | Temploux | 7H31 |
ST FARGEAU PONTHIERRY | Ecole Fercot | 7H32 |
ST FARGEAU PONTHIERRY | Gare | 7H34 |
ST FARGEAU PONTHIERRY | Faisanderie | 7H37 |
LE COUDRAY MONTCEAUX | La Justice | 7H40 |
LE COUDRAY MONTCEAUX | Gare Routière | 7H41 |
LE COUDRAY MONTCEAUX | Mairie | 7H44 |
LE COUDRAY MONTCEAUX | Demi-Lune | 7H47 |
CORBEIL ESSONNES | Rue du Chêne | 7H48 |
CORBEIL ESSONNES | Ecole Ste Marie - Lycée St Léon | 8H15 |
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 8H25 |
Ligne 181 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière - PRINGY Bas Pringy
Commune | Point d'arrêt | LMMJV | MERCREDI |
---|---|---|---|
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 17H25 | 12H45 |
CORBEIL ESSONNES | Rue du Chêne | 17H39 | 13H03 |
LE COUDRAY MONTCEAUX | Demi-Lune | 17H40 | 13H04 |
LE COUDRAY MONTCEAUX | Mairie | 17H43 | 13H07 |
LE COUDRAY MONTCEAUX | Gare Routière | 17H46 | 13H10 |
LE COUDRAY MONTCEAUX | La Justice | 17H48 | 13H11 |
ST FARGEAU PONTHIERRY | Faisanderie | 17H50 | 13H13 |
ST FARGEAU PONTHIERRY | Gare | 17H53 | 13H16 |
ST FARGEAU PONTHIERRY | Ecole Fercot | 17H55 | 13H18 |
ST FARGEAU PONTHIERRY | Temploux | 17H56 | 13H19 |
ST FARGEAU PONTHIERRY | Tilly Place | 17H57 | 13H21 |
ST FARGEAU PONTHIERRY | Baticop | 17H59 | 13H23 |
ST FARGEAU PONTHIERRY | Centre de Santé | 18H00 | 13H25 |
PRINGY | Bas Pringy | 18H01 | 13H26 |
Ligne 182
Ligne 182 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022LISSES Complexe Sportif - CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière
Commune | Point d'arrêt | LMMJV |
---|---|---|
LISSES | Complexe Sportif | 7H35 |
LISSES | Les Malines | 7H36 |
LISSES | Les Peupliers | 7H37 |
EVRY | Station Shell | 7H44 |
EVRY | Aquado | 7H47 |
EVRY | Pasteur | 7H50 |
CORBEIL ESSONNES | Ecole Ste Marie - Lycée St Léon | 8H20 |
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 8H25 |
Ligne 182 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière - LISSES Complexe Sportif
Commune | Point d'arrêt | LMMJV | MERCREDI |
---|---|---|---|
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 17H25 | 12H45 |
EVRY | Pasteur | 17H44 | 13H15 |
EVRY | Aquado | 17H47 | 13H18 |
EVRY | Station Shell | 17H50 | 13H21 |
LISSES | Les Peupliers | 17H57 | 13H28 |
LISSES | Les Malines | 17H58 | 13H29 |
LISSES | Complexe Sportif | 17H59 | 13H30 |
Ligne 183
Ligne 183 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022BONDOUFLE Faisanderie - CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière
Commune | Point d'arrêt | LMMJV |
---|---|---|
BONDOUFLE | Faisanderie | 6H55 |
BONDOUFLE | Imprimerie Nationnale | 7H00 |
VERT LE GRAND | Mairie | 7H05 |
VERT LE PETIT | Mairie | 7H16 |
VERT LE PETIT | Rue Bertolet | 7H20 |
BALLANCOURT SUR ESSONNE | Gare | 7H24 |
BALLANCOURT SUR ESSONNE | Eglise | 7H27 |
FONTENAY LE VICOMTE | Centre | 7H32 |
FONTENAY LE VICOMTE | Stade | 7H35 |
ORMOY | Roissy Hauts | 7H48 |
CORBEIL ESSONNES | Ermitage | 8H01 |
CORBEIL ESSONNES | Montconseil BP | 8H04 |
CORBEIL ESSONNES | Ecole Ste Marie - Lycée St Léon | 8H15 |
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 8H20 |
Ligne 183 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière - BONDOUFLE Faisanderie
Commune | Point d'arrêt | LMMJV | MERCREDI |
---|---|---|---|
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 17H25 | 12H45 |
CORBEIL ESSONNES | Montconseil BP | 17H26 | 12H58 |
CORBEIL ESSONNES | Ermitage | 17H29 | 13H00 |
ORMOY | Roissy Hauts | 17H42 | 13H05 |
FONTENAY LE VICOMTE | Stade | 17H55 | 13H18 |
FONTENAY LE VICOMTE | Centre | 17H58 | 13H27 |
BALLANCOURT SUR ESSONNE | Eglise | 18H03 | 13H30 |
BALLANCOURT SUR ESSONNE | Gare | 18H06 | 13H32 |
VERT LE PETIT | Rue Bertolet | 18H10 | 13H35 |
VERT LE PETIT | Mairie | 18H14 | 13H36 |
VERT LE GRAND | Mairie | 18H15 | 13H40 |
BONDOUFLE | Imprimerie Nationnale | 18H20 | 13H43 |
BONDOUFLE | Faisanderie | 18H25 | 13H45 |
Ligne 184
Ligne 184 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022MORSANG SUR SEINE Mairie - CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière
Commune | Point d'arrêt | LMMJV |
---|---|---|
MORSANG SUR SEINE | Mairie | 7H25 |
SAINTRY SUR SEINE | Hameaux de Seine | 7H27 |
SAINTRY SUR SEINE | Rue du Stade | 7H29 |
SAINTRY SUR SEINE | Résistance | 7H30 |
SAINTRY SUR SEINE | Les Brosses | 7H32 |
ST PIERRE DU PERRAY | Château | 7H39 |
CORBEIL ESSONNES | Ecole Ste Marie - Lycée St Léon | 8H20 |
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 8H25 |
Ligne 184 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière - MORSANG SUR SEINE Mairie
Commune | Point d'arrêt | LMMJV | MERCREDI |
---|---|---|---|
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 17H25 | 12H45 |
ST PIERRE DU PERRAY | Château | 17H30 | 13H00 |
SAINTRY SUR SEINE | Les Brosses | 17H34 | 13H03 |
SAINTRY SUR SEINE | Résistance | 17H37 | 13H07 |
SAINTRY SUR SEINE | Rue du Stade | 17H39 | 13H09 |
SAINTRY SUR SEINE | Hameaux de Seine | 17H41 | 13H11 |
MORSANG SUR SEINE | Mairie | 17H45 | 13H13 |
Ligne 185
Ligne 185 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022RIS ORANGIS Eglise - CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière
Commune | Point d'arrêt | LMMJV |
---|---|---|
RIS ORANGIS | Eglise | 7H20 |
RIS ORANGIS | Plateau Auguste Plat | 7H22 |
COURCOURONNES | Thorigny | 7H35 |
LISSES | Chemin Vexin | 7H38 |
LISSES | Rue Dame du Lac | 7H40 |
EVRY | Aunettes | 7H48 |
EVRY | Temps des Cerises | 7H51 |
CORBEIL ESSONNES | Ecole Ste Marie - Lycée St Léon | 8H20 |
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 8H25 |
Ligne 185 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière - RIS ORANGIS Eglise
Commune | Point d'arrêt | LMMJV | MERCREDI |
---|---|---|---|
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 17H25 | 12H45 |
EVRY | Temps des Cerises | 17H40 | 13H10 |
EVRY | Aunettes | 17H42 | 13H12 |
LISSES | Rue Dame du Lac | 17H48 | 13H18 |
LISSES | Chemin Vexin | 17H50 | 13H20 |
COURCOURONNES | Thorigny | 18H00 | 13H25 |
RIS ORANGIS | Plateau Auguste Plat | 18H03 | 13H32 |
RIS ORANGIS | Eglise | 18H06 | 13H35 |
Ligne 186
Ligne 186 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022MENNECY Piscine - CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière
Commune | Point d'arrêt | LMMJV |
---|---|---|
MENNECY | Piscine | 7H38 |
MENNECY | Centre Commercial de la Verville | 7H40 |
CORBEIL ESSONNES | Ecole Ste Marie - Lycée St Léon | 8H17 |
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 8H21 |
Ligne 186 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière - MENNECY Piscine
Commune | Point d'arrêt | LMMJV | MERCREDI |
---|---|---|---|
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 17H25 | 12H45 |
MENNECY | Centre Commercial de la Verville | 17H33 | 13H08 |
MENNECY | Piscine | 17H36 | 13H11 |
Ligne 187
Ligne 187 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022ST PIERRE DU PERRY Manureva - CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière
Commune | Point d'arrêt | LMMJV |
---|---|---|
ST PIERRE DU PERRY | Manureva | 7H37 |
ST PIERRE DU PERRY | Collège Camille Claudel | 7H40 |
ST GERMAIN LES CORBEIL | Pres Haut | 7H44 |
ST GERMAIN LES CORBEIL | Trou Grillon | 7H46 |
ST GERMAIN LES CORBEIL | Centre Commercial | 7H47 |
ST GERMAIN LES CORBEIL | Golf | 7H50 |
ST GERMAIN LES CORBEIL | Place du Château | 7H52 |
CORBEIL ESSONNES | Ecole Ste Marie - Lycée St Léon | 8H20 |
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 8H25 |
Ligne 187 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière - ST PIERRE DU PERRY Manureva
Commune | Point d'arrêt | LMMJV | MERCREDI |
---|---|---|---|
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 17H25 | 12H45 |
ST GERMAIN LES CORBEIL | Place du Château | 17H30 | 12H51 |
ST GERMAIN LES CORBEIL | Golf | 17H32 | 12H53 |
ST GERMAIN LES CORBEIL | Centre Commercial | 17H34 | 12H55 |
ST GERMAIN LES CORBEIL | Trou Grillon | 17H36 | 12H58 |
ST GERMAIN LES CORBEIL | Pres Haut | 17H38 | 12H59 |
ST PIERRE DU PERRY | Collège Camille Claudel | 17H40 | 13H02 |
ST PIERRE DU PERRY | Manureva | 17H42 | 13H04 |
Ligne 188
Ligne 188 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022ETIOLLES Le Parc aux Chênes - CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière
Commune | Point d'arrêt | LMMJV |
---|---|---|
ETIOLLES | Le Parc aux Chênes | 7H43 |
ETIOLLES | Grande Rue | 7H45 |
ETIOLLES | Centre Village | 7H47 |
SOISY SUR SEINE | Le Parc de Senart | 7H49 |
ETIOLLES | Bois des Coudraies | 7H52 |
CORBEIL ESSONNES | Ecole Ste Marie - Lycée St Léon | 8H12 |
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 8H15 |
Ligne 188 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière - ETIOLLES Le Parc aux Chênes
Commune | Point d'arrêt | LMMJV | MERCREDI |
---|---|---|---|
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 17H25 | 12H45 |
ETIOLLES | Bois des Coudraies | 17H32 | 13H00 |
SOISY SUR SEINE | Le Parc de Senart | 17H35 | 13H05 |
ETIOLLES | Centre Village | 17H37 | 13H06 |
ETIOLLES | Grande Rue | 17H39 | 13H07 |
ETIOLLES | Le Parc aux Chênes | 17H41 | 13H11 |
Ligne 189
Ligne 189 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022ORMOY Val d'Ormoy - CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière
Commune | Point d'arrêt | LMMJV |
---|---|---|
ORMOY | Val d'Ormoy | 7H52 |
ORMOY | Les Rochers | 7H53 |
CORBEIL ESSONNES | Moulin Galant | 7H55 |
CORBEIL ESSONNES | Rue Raymond Brunot | 7H56 |
CORBEIL ESSONNES | Ecole Ste Marie - Lycée St Léon | 8H15 |
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 8H25 |
Ligne 189 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière - ORMOY Val d'Ormoy
Commune | Point d'arrêt | LMMJV | MERCREDI |
---|---|---|---|
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 17H25 | 12H45 |
CORBEIL ESSONNES | Rue Raymond Brunot | 17H27 | 12H47 |
CORBEIL ESSONNES | Moulin Galant | 17H28 | 12H48 |
ORMOY | Les Rochers | 17H50 | 13H10 |
ORMOY | Val d'Ormoy | 17H51 | 13H12 |
Ligne 190
Ligne 190 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022AUVERNAUX La Mare - CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière
Commune | Point d'arrêt | LMMJV |
---|---|---|
AUVERNAUX | La Mare | 7H10 |
NAINVILLE LES ROCHES | Château | 7H15 |
SOISY SUR ECOLE | Ancienne Gare | 7H19 |
CHAMPCUEIL | Place Adeline | 7H24 |
CHAMPCUEIL | Loutteville Pavillon | 7H28 |
CHAMPCUEIL | Mairie | 7H33 |
CHEVANNES | Rond Point des Cèdres | 7H37 |
MENNECY | Champs Fleuri | 7H40 |
CORBEIL ESSONNES | Ecole Ste Marie - Lycée St Léon | 8H15 |
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 8H25 |
Ligne 190 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière - MENNECY Champs Fleuri
Commune | Point d'arrêt | LMMJV | MERCREDI |
---|---|---|---|
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 17H25 | 12H45 |
AUVERNAUX | La Mare | 17H40 | 13H30 |
NAINVILLE LES ROCHES | Château | 17H45 | 13H35 |
SOISY SUR ECOLE | Ancienne Gare | 17H49 | 13H39 |
CHAMPCUEIL | Place Adeline | 17H54 | 13H44 |
CHAMPCUEIL | Loutteville Pavillon | 17H58 | 13H48 |
CHAMPCUEIL | Mairie | 18H03 | 13H53 |
CHEVANNES | Rond Point des Cèdres | 18H08 | 13H58 |
MENNECY | Champs Fleuri | 18H11 | 14H00 |
Ligne 191
Ligne 191 Aller
Horaires à compter du 1/09/2022MENNECY Ecole Maternelle du Clos Renault - CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière
Commune | Point d'arrêt | LMMJV |
---|---|---|
MENNECY | Ecole Maternelle du Clos Renault | 7H35 |
MENNECY | La Poste | 7H39 |
MENNECY | Chatries | 7H40 |
MENNECY | Gare Routière | 7H41 |
ORMOY | Village Eglise | 7H45 |
CORBEIL ESSONNES | Ecole Ste Marie - Lycée St Léon | 8H10 |
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 8H25 |
Ligne 191 Retour
Horaires à compter du 1/09/2022CORBEIL ESSONNES Collège Saint Spire Gare Routière - MENNECY Ecole Maternelle du Clos Renault
Commune | Point d'arrêt | LMMJV | MERCREDI |
---|---|---|---|
CORBEIL ESSONNES | Collège Saint Spire Gare Routière | 17H25 | 12H45 |
ORMOY | Village Eglise | 17H35 | 13H05 |
MENNECY | Gare Routière | 17H39 | 13H09 |
MENNECY | Chatries | 17H41 | 13H12 |
MENNECY | La Poste | 17H43 | 13H15 |
MENNECY | Ecole Maternelle du Clos Renault | 17H45 | 13H18 |